|
| Year | DJIA Index | S&P 500 Index |   | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ending | Daily | Weekly | Daily | Weekly | Average |
| 2025 | 83% | 89% | 86% | 91% | 87% |
| 2024 | 78% | 43% | 79% | 40% | 60% |
| 2023 | -30% | 51% | -44% | 41% | 5% |
| 2022 | 67% | 71% | 73% | 82% | 73% |
| 2021 | 80% | 77% | 91% | 88% | 84% |
| 2020 | 31% | 58% | 55% | 72% | 54% |
| 2019 | 74% | 89% | 72% | 89% | 81% |
| 2018 | 90% | 90% | 90% | 91% | 90% |
| 2017 | 73% | 71% | 75% | 75% | 73% |
| 2016 | 12% | 62% | 29% | 74% | 44% |
| 2015 | 88% | 93% | 90% | 95% | 92% |
| 2014 | 84% | 91% | 90% | 94% | 90% |
| 2013 | 73% | 84% | 77% | 83% | 80% |
| 2012 | 64% | 82% | 50% | 74% | 68% |
| 2011 | 86% | 62% | 82% | 60% | 73% |
| 2010 | -13% | -60% | -11% | -61% | -36% |
| 2009 | -86% | -64% | -87% | -70% | -77% |
| 2008 | 52% | 74% | 35% | 65% | 56% |
| 2007 | 89% | 88% | 90% | 92% | 90% |
| 2006 | 73% | 82% | 85% | 91% | 83% |
| 2005 | 72% | 82% | 81% | 88% | 81% |
| 2004 | 55% | 12% | 58% | -9% | 29% |
| 2003 | -79% | -83% | -83% | -92% | -84% |
| 2002 | -61% | -62% | -83% | -75% | -70% |
| 2001 | -8% | 65% | -29% | 45% | 18% |
| 2000 | 62% | 80% | 77% | 90% | 77% |
| 1999 | 75% | 88% | 83% | 92% | 85% |
| 1998 | 87% | 92% | 92% | 94% | 91% |
| 1997 | 91% | 94% | 92% | 95% | 93% |
| 1996 | 87% | 87% | 91% | 85% | 88% |
| 1995 | 83% | 91% | 73% | 86% | 83% |
| 1994 | 80% | 89% | 79% | 89% | 84% |
| 1993 | 71% | 85% | 85% | 92% | 83% |
| 1992 | 68% | 72% | 72% | 70% | 70% |
| 1991 | 45% | 79% | 40% | 77% | 60% |
| 1990 | 84% | 62% | 87% | 70% | 76% |
| 1989 | -1% | 42% | 11% | 46% | 24% |
| 1988 | 17% | 64% | 18% | 65% | 41% |
| 1987 | 84% | 88% | 84% | 90% | 87% |
| 1986 | 86% | 75% | 87% | 80% | 82% |
| 1985 | 48% | 77% | 64% | 82% | 68% |
| 1984 | 69% | 76% | 69% | 75% | 72% |
| 1983 | 61% | 43% | 62% | 42% | 52% |
| 1982 | -41% | 3% | -20% | 39% | -5% |
| 1981 | 81% | 73% | 92% | 90% | 84% |
| 1980 | 1% | 7% | 71% | 76% | 39% |
| 1979 | -33% | -71% | 33% | -23% | -23% |
| 1978 | -85% | -33% | -68% | 12% | -43% |
| 1977 | 47% | 76% | 60% | 83% | 66% |
| 1976 | 54% | 10% | 53% | -16% | 25% |
| 1975 | -66% | -75% | -72% | -81% | -74% |
| 1974 | -65% | -18% | -73% | -18% | -44% |
| 1973 | 38% | 74% | 60% | 82% | 63% |
| 1972 | 67% | 56% | 72% | 51% | 62% |
| 1971 | 10% | -37% | 0% | -40% | -17% |
| 1970 | -79% | -61% | -76% | -38% | -64% |
| 1969 | 54% | 76% | 78% | 90% | 75% |
| 1968 | 16% | -32% | 64% | 38% | 21% |
| 1967 | -47% | -20% | -18% | 11% | -19% |
| 1966 | 75% | 89% | 72% | 88% | 81% |
| 1965 | 86% | 93% | 88% | 95% | 90% |
| 1964 | 80% | 47% | 81% | 50% | 65% |
| 1963 | -12% | 31% | -15% | 42% | 11% |
| 1962 | 36% | 29% | 56% | 59% | 45% |
| 1961 | 22% | 70% | 48% | 73% | 53% |
| 1960 | 73% | 82% | 66% | 81% | 75% |
| 1959 | 74% | 59% | 77% | 57% | 67% |
| 1958 | -73% | -36% | -68% | -29% | -51% |
| 1957 | 48% | 81% | 52% | 83% | 66% |
| 1956 | 86% | 92% | 90% | 94% | 91% |
| 1955 | 89% | 84% | 91% | 83% | 87% |
| 1954 | 68% | 70% | 57% | 73% | 67% |
| 1953 | 72% | 86% | 75% | 88% | 80% |
| 1952 | 79% | 90% | 85% | 93% | 87% |
| 1951 | 88% | 84% | 89% | 83% | 86% |
| 1950 | 67% | 61% | 62% | 59% | 62% |
| 1949 | -12% | -17% | 0% | -22% | -13% |
| 1948 | -39% | -23% | -42% | -38% | -36% |
| 1947 | -9% | 50% | -28% | 40% | 13% |
| 1946 | 91% | 90% | 92% | 91% | 91% |
| 1945 | 81% | 91% | 85% | 93% | 88% |
| 1944 | 73% | 60% | 77% | 70% | 70% |
| 1943 | 39% | -7% | 49% | 4% | 22% |
| 1942 | -69% | -82% | -72% | -87% | -77% |
| 1941 | -49% | -58% | -63% | -73% | -61% |
| 1940 | 39% | 2% | 15% | -21% | 9% |
| 1939 | -31% | -57% | -41% | -69% | -49% |
| 1938 | -64% | -14% | -73% | -18% | -42% |
| 1937 | 86% | 93% | 83% | 90% | 88% |
| 1936 | 88% | 82% | 83% | 64% | 79% |
| 1935 | 57% | 79% | -18% | 49% | 42% |
| 1934 | 79% | 1% | 77% | 8% | 41% |
| 1933 | -61% | -82% | -54% | -79% | -69% |
| 1932 | -91% | -93% | -94% | -94% | -93% |
| 1931 | -89% | -61% | -88% | -58% | -74% |
| 1930 | 23% | 59% | 32% | 46% | 40% |
| 1929 | 91% | 90% | 84% | 83% | 87% |
| 1928 | 88% | 85% | 87% | ||
| 1927 | 84% | 93% | 88% | ||
| 1926 | 88% | 91% | 89% | ||



MRCI Online





