Moore Research Center, Inc.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home MRCI Online
Print
New Windows

MRCI's End of Day Prices

MRCI Logo
MRCI's End of Day Prices

Daily Futures Price Listing Fri May 17, 2024
Most Recent Information Previous Day Subscriber
Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change SuperChart
Crude Oil(NYM) Weekly Monthly
Jun24 240517 79.38 80.14 79.00 80.06 +0.83 321,267 132,482 -41,679 Hover/Click
Jul24 240517 78.92 79.66 78.58 79.58 +0.85 299,561 361,737 +30,052 Hover/Click
Aug24 240517 78.46 79.18 78.15 79.12 +0.85 122,154 198,816 +4,417 Hover/Click
Sep24 240517 77.94 78.63 77.65 78.58 +0.85 73,976 139,350 +4,227 Hover/Click
Oct24 240517 77.38 78.04 77.10 78.01 +0.84 25,924 100,658 +618 Hover/Click
Nov24 240517 76.85 77.48 76.58 77.46 +0.82 17,514 50,426 +2,668 Hover/Click
Dec24 240517 76.28 76.98 76.09 76.94 +0.79 65,029 178,119 +1,248 Hover/Click
Jan25 240517 75.81 76.48 75.62 76.43 +0.77 5,787 50,261 -486 Hover/Click
Feb25 240517 75.39 75.96 75.32 75.95 +0.75 2,218 31,619 +15 Hover/Click
Mar25 240517 74.92 75.51 74.71 75.48 +0.73 6,334 39,964 -123 Hover/Click
Apr25 240517 74.98 75.06 74.93 75.05 +0.71 1,082 26,071 +235 Hover/Click
May25 240517 74.33 74.64 74.04 74.64 +0.69 783 25,234 -30 Hover/Click
Jun25 240517 73.67 74.28 73.52 74.26 +0.67 14,935 96,427 -338 Hover/Click
Jul25 240517 73.53 73.86 73.14 73.86 +0.66 142 22,563 +79 Hover/Click
Aug25 240517 73.47 73.47 73.47 73.47 +0.63 313 14,627 -2 Hover/Click
Sep25 240517 73.12 73.12 73.12 73.12 +0.62 1,057 23,423 +235 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 1,000,475 1,786,691 -1,072  
e-miNY Crude Oil(NYM)
Jun24 240517 79.400 80.100 79.000 80.050 +0.825 9,785 2,561 -156  
Jul24 240517 78.925 79.650 78.575 79.575 +0.825 3,565 529 -38  
Aug24 240517 78.500 79.125 78.175 79.125 +0.850 225 158 +24  
Sep24 240517 78.300 78.600 78.300 78.575 +0.850 45 154 +35  
Oct24 240517 78.000 78.000 78.000 78.000 +0.825 2 14 -1  
Nov24 240517 77.450 77.450 77.450 77.450 +0.800 12 13 +3  
Total Volume and Open Interest 13,705 3,788 -125  
NY Harbor ULSD(NYM) Weekly Monthly
Jun24 240517 245.16 249.24 245.09 248.63 +4.26 45,058 72,298 -2,565 Hover/Click
Jul24 240517 246.80 250.66 246.61 250.12 +4.16 39,895 68,172 +2,968 Hover/Click
Aug24 240517 248.34 251.91 248.26 251.43 +3.89 17,514 34,758 +1,325 Hover/Click
Sep24 240517 249.73 253.09 249.68 252.70 +3.73 13,835 52,953 -132 Hover/Click
Oct24 240517 250.44 253.59 250.28 253.25 +3.63 8,695 30,312 +497 Hover/Click
Nov24 240517 250.59 253.44 250.59 253.16 +3.48 6,757 28,110 +513 Hover/Click
Dec24 240517 250.10 252.89 250.10 252.70 +3.31 12,018 44,710 +465 Hover/Click
Jan25 240517 251.30 252.92 250.78 252.78 +3.15 2,517 15,983 +188 Hover/Click
Feb25 240517 250.41 252.10 250.07 252.06 +3.06 2,591 5,581 +311 Hover/Click
Mar25 240517 249.13 250.65 248.53 250.47 +3.02 2,335 10,434 +618 Hover/Click
Apr25 240517 246.98 248.58 246.98 248.37 +2.94 1,180 6,635 +208 Hover/Click
May25 240517 246.49 247.19 245.86 247.03 +2.90 981 4,586 +201 Hover/Click
Jun25 240517 244.60 246.31 244.33 246.07 +2.85 1,888 14,407 +302 Hover/Click
Jul25 240517 245.49 245.59 245.41 245.59 +2.84 243 1,069 -17 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 156,646 402,048 +4,970  
e-miNY NY Harbor ULSD(NYM)
Jun24 240517 248.60 248.63 248.60 248.60 +4.23 0 2 +0  
Jul24 240517 250.10 250.12 250.10 250.10 +4.14 0 1 +0  
Aug24 240517 251.40 251.43 251.40 251.40 +3.86        
Sep24 240517 252.70 252.70 252.70 252.70 +3.73        
Oct24 240517 253.30 253.30 253.25 253.30 +3.68        
Nov24 240517 253.20 253.20 253.16 253.20 +3.52        
Total Volume and Open Interest 0 3 +0  
RBOB Gasoline(NYM) Weekly Monthly
Jun24 240517 254.20 258.00 253.95 257.42 +3.64 58,000 74,434 -4,932 Hover/Click
Jul24 240517 252.80 256.36 252.50 255.86 +3.48 70,333 105,798 +1,910 Hover/Click
Aug24 240517 249.53 252.98 249.39 252.57 +3.40 36,526 46,468 -667 Hover/Click
Sep24 240517 244.82 248.08 244.82 247.73 +3.29 28,960 54,145 +1,141 Hover/Click
Oct24 240517 225.10 228.06 225.10 227.85 +3.13 11,387 33,309 -206 Hover/Click
Nov24 240517 219.37 221.67 219.10 221.52 +2.93 5,105 24,121 +609 Hover/Click
Dec24 240517 214.79 217.40 214.79 217.25 +2.76 7,644 29,939 +55 Hover/Click
Jan25 240517 212.89 215.14 212.88 215.09 +2.61 1,964 13,522 +122 Hover/Click
Feb25 240517 214.15 214.97 213.08 214.97 +2.55 955 2,739 +32 Hover/Click
Mar25 240517 215.93 216.53 215.06 216.53 +2.47 1,211 7,027 +306 Hover/Click
Apr25 240517 235.01 236.52 234.98 236.52 +2.45 397 3,949 +197 Hover/Click
May25 240517 234.38 236.42 234.38 236.42 +2.44 81 1,686 +1 Hover/Click
Jun25 240517 234.11 235.38 233.42 235.38 +2.46 98 4,641 -15 Hover/Click
Jul25 240517 231.94 233.33 231.94 233.33 +2.44 8 408 +2 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 222,707 405,417 -1,445  
e-miNY RBOB Gasoline(NYM)
Jun24 240517 257.40 257.42 257.40 257.40 +3.62 0 2 +0  
Jul24 240517 255.90 255.90 255.86 255.90 +3.52        
Aug24 240517 252.60 252.60 252.57 252.60 +3.43        
Sep24 240517 247.70 247.73 247.70 247.70 +3.26        
Oct24 240517 227.90 227.90 227.85 227.90 +3.18        
Nov24 240517 221.50 221.52 221.50 221.50 +2.91        
Total Volume and Open Interest 0 2 +0  
Natural Gas(NYM) Weekly Monthly
Jun24 240517 2.486 2.654 2.485 2.626 +0.131 180,743 131,556 -13,998 Hover/Click
Jul24 240517 2.679 2.809 2.673 2.789 +0.102 129,400 296,921 +7,093 Hover/Click
Aug24 240517 2.747 2.849 2.743 2.832 +0.083 51,505 91,530 -2,736 Hover/Click
Sep24 240517 2.705 2.800 2.705 2.785 +0.069 34,195 181,798 +1,517 Hover/Click
Oct24 240517 2.781 2.853 2.778 2.838 +0.054 45,669 143,194 +4,689 Hover/Click
Nov24 240517 3.124 3.171 3.117 3.153 +0.035 17,890 78,616 +2,644 Hover/Click
Dec24 240517 3.597 3.641 3.587 3.602 +0.012 8,985 74,569 +635 Hover/Click
Jan25 240517 3.859 3.909 3.850 3.867 +0.010 20,400 88,853 -379 Hover/Click
Feb25 240517 3.685 3.740 3.684 3.696 +0.008 10,285 41,372 +1,577 Hover/Click
Mar25 240517 3.287 3.334 3.285 3.292 +0.005 12,840 84,856 +1,260 Hover/Click
Apr25 240517 3.044 3.088 3.044 3.049 +0.006 17,874 75,425 +13 Hover/Click
May25 240517 3.090 3.122 3.084 3.089 +0.008 4,434 30,910 +271 Hover/Click
Jun25 240517 3.270 3.295 3.263 3.267 +0.008 2,897 14,758 +545 Hover/Click
Jul25 240517 3.463 3.483 3.454 3.457 +0.008 1,753 21,141 -17 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 551,540 1,550,965 +4,775  
e-miNY Natural Gas(NYM)
Jun24 240517 2.485 2.655 2.485 2.625 +0.130 3,886 10,459 -300  
Jul24 240517 2.690 2.810 2.680 2.790 +0.103 709 3,264 +182  
Aug24 240517 2.745 2.845 2.745 2.830 +0.081 166 733 +86  
Sep24 240517 2.720 2.790 2.720 2.785 +0.069 21 285 +3  
Oct24 240517 2.815 2.845 2.815 2.840 +0.056 34 348 -3  
Nov24 240517 3.150 3.155 3.150 3.155 +0.037 10 166 +9  
Total Volume and Open Interest 4,859 16,464 -5  
Brent Crude Oil(ICE) Weekly Monthly
Jul24 240517 83.43 84.04 83.08 83.98 +0.71 385,983 386,238 -19,288 Hover/Click
Aug24 240517 83.04 83.69 82.74 83.63 +0.76 265,834 394,110 +6,265 Hover/Click
Sep24 240517 82.53 83.19 82.26 83.14 +0.78 172,965 321,169 +11,234 Hover/Click
Oct24 240517 82.01 82.65 81.76 82.60 +0.78 82,261 173,253 +8,319 Hover/Click
Nov24 240517 81.54 82.12 81.24 82.06 +0.76 43,221 125,996 +2,269 Hover/Click
Dec24 240517 80.99 81.60 80.74 81.54 +0.74 113,491 249,136 -970 Hover/Click
Jan25 240517 80.57 81.08 80.26 81.04 +0.72 17,311 74,167 -738 Hover/Click
Feb25 240517 80.03 80.59 79.80 80.56 +0.69 15,870 61,414 +2,002 Hover/Click
Mar25 240517 79.63 80.15 79.36 80.11 +0.67 14,191 58,492 +1,848 Hover/Click
Apr25 240517 79.16 79.74 79.05 79.70 +0.66 3,984 32,987 +149 Hover/Click
May25 240517 78.80 79.36 78.69 79.33 +0.65 3,224 39,446 +1,060 Hover/Click
Jun25 240517 78.57 79.04 78.30 79.00 +0.63 23,280 96,248 -295 Hover/Click
Jul25 240517 78.68 78.68 78.68 78.68 +0.63 1,265 19,888 +401 Hover/Click
Aug25 240517 78.34 78.34 78.34 78.34 +0.61 897 14,638 +136 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 1,188,738 2,367,149 +13,905  
Gas Oil(ICE) Weekly Monthly
Jun24 240517 755.25 766.00 755.25 762.50 +13.25 81,886 156,609 -3,057 Hover/Click
Jul24 240517 757.50 767.50 757.25 764.00 +12.25 60,059 142,810 +1,958 Hover/Click
Aug24 240517 759.75 769.00 759.50 765.50 +11.50 28,443 75,138 -789 Hover/Click
Sep24 240517 761.50 770.75 761.25 767.25 +11.00 30,234 83,527 -1,356 Hover/Click
Oct24 240517 763.50 772.25 763.25 768.75 +10.50 17,331 68,693 +2,135 Hover/Click
Nov24 240517 760.00 768.00 759.75 765.00 +10.00 8,581 47,809 +1,111 Hover/Click
Dec24 240517 753.75 761.50 753.25 758.25 +9.25 29,536 94,415 -1,068 Hover/Click
Jan25 240517 751.75 759.00 751.25 756.00 +9.25 3,098 27,735 +305 Hover/Click
Feb25 240517 752.50 756.50 749.50 753.75 +9.00 1,490 13,965 +374 Hover/Click
Mar25 240517 747.50 753.75 746.75 750.75 +8.50 3,524 30,041 +498 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 275,311 838,129 +3,435  
WTI Crude Oil(ICE)
Jun24 240517 79.39 80.12 78.98 80.06 +0.83 56,741 56,395 -8,694 Hover/Click
Jul24 240517 78.93 79.65 78.58 79.58 +0.85 98,488 86,753 +5,309 Hover/Click
Aug24 240517 78.47 79.16 78.16 79.12 +0.85 77,718 60,721 -957 Hover/Click
Sep24 240517 77.98 78.59 77.65 78.58 +0.85 65,494 59,576 -236 Hover/Click
Oct24 240517 77.46 78.01 77.14 78.01 +0.84 26,455 23,235 +543 Hover/Click
Nov24 240517 76.92 77.46 76.69 77.46 +0.82 14,037 13,055 -1,351 Hover/Click
Dec24 240517 76.57 76.95 76.14 76.94 +0.79 19,237 91,528 -1,721 Hover/Click
Jan25 240517 75.94 76.43 75.94 76.43 +0.77 1,816 11,454 -243 Hover/Click
Feb25 240517 75.47 75.95 75.47 75.95 +0.75 951 6,158 +38 Hover/Click
Mar25 240517 75.02 75.48 75.02 75.48 +0.73 1,932 8,569 -328 Hover/Click
Apr25 240517 75.05 75.05 75.05 75.05 +0.71 264 3,543 +29 Hover/Click
May25 240517 74.64 74.64 74.64 74.64 +0.69 85 3,300 -18 Hover/Click
Jun25 240517 73.68 74.26 73.68 74.26 +0.67 2,501 20,911 -19 Hover/Click
Jul25 240517 73.86 73.86 73.86 73.86 +0.66 49 4,229 +42 Hover/Click
Aug25 240517 73.47 73.47 73.47 73.47 +0.63 7 3,676 -5 Hover/Click
Sep25 240517 73.12 73.12 73.12 73.12 +0.62 36 6,252 +0 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 370,368 557,740 -7,524  
Heating Oil(ICE)
Jun24 240517 245.70 249.15 245.70 248.63 +4.26 5,593 5,023 -173  
Jul24 240517 246.95 250.63 246.95 250.12 +4.16 14,625 5,090 -88  
Aug24 240517 248.40 251.73 248.36 251.43 +3.89 12,519 2,233 -17  
Sep24 240517 251.96 252.70 251.68 252.70 +3.73 4,457 6,093 +26  
Oct24 240517 253.25 253.25 253.25 253.25 +3.63 2,176 1,807 -80  
Nov24 240517 253.16 253.16 253.16 253.16 +3.48 723 2,674 -14  
Dec24 240517 252.48 252.70 252.42 252.70 +3.31 597 4,544 +119  
Jan25 240517 252.78 252.78 252.78 252.78 +3.15 0 897 +0  
Feb25 240517 252.06 252.06 252.06 252.06 +3.06 0 76 +0  
Mar25 240517 250.47 250.47 250.47 250.47 +3.02 247 1,069 -54  
Total Volume and Open Interest 41,237 30,052 -96  
RBOB Gasoline(ICE)
Jun24 240516 97.38 100.10 96.43 98.38 +0.88 18,413 45,059 -3,049  
Jul24 240516 100.58 103.10 99.48 101.63 +0.75 12,333 68,420 -119  
Aug24 240516 99.80 102.00 98.98 100.80 +0.77 9,308 48,872 +574  
Sep24 240517 246.43 247.73 246.27 247.73 +3.29 8,178 5,920 +43  
Oct24 240516 84.55 85.38 83.98 84.68 +0.10 3,520 55,462 -10  
Nov24 240517 221.52 221.52 221.52 221.52 +2.93 971 1,872 +87  
Dec24 240516 76.93 77.55 76.60 77.20 +0.20 3,925 37,805 -280  
Jan25 240517 215.09 215.09 215.09 215.09 +2.61 227 1,665 -22  
Feb25 240517 214.97 214.97 214.97 214.97 +2.55 239 520 +139  
Mar25 240517 216.53 216.53 216.53 216.53 +2.47 135 1,096 +100  
Total Volume and Open Interest 91,394 45,226 +486  
Crude Oil(TOCOM)
May24 240517 82340 82810 82340 82780 +740 14 2,656 -6  
Jun24 240517 80060 81300 80060 81300 +1300 72 2,557 +8  
Jul24 240517 78910 80460 78910 80270 +1490 114 3,444 -36  
Aug24 240517 77910 79510 77590 79510 +1650 169 2,578 -76  
Sep24 240517 77040 78520 76620 78520 +1630 6,803 5,873 -3,495  
Oct24 240517 76120 77650 75700 77650 +1650 7,328 26,823 +4,541  
Total Volume and Open Interest 14,502 44,217 +938  
Gasoline(TOCOM)
Jun24 240517 83000 83000 83000 83000 unch        
Jul24 240517 83000 83000 83000 83000 unch        
Aug24 240517 83000 83000 83000 83000 unch        
Sep24 240517 83000 83000 83000 83000 unch        
Oct24 240517 83000 83000 83000 83000 unch        
Nov24 240517 83000 83000 83000 83000 unch        
Total Volume and Open Interest        
Kerosene(TOCOM)
Jun24 240517 81500 81500 81500 81500 unch        
Jul24 240517 81500 81500 81500 81500 unch        
Aug24 240517 81500 81500 81500 81500 unch        
Sep24 240517 81500 81500 81500 81500 unch        
Oct24 240517 81500 81500 81500 81500 unch        
Nov24 240517 81500 81500 81500 81500 unch        
Total Volume and Open Interest        
ENDEX EUA(ICE)
Jun24 240517 69.37 69.57 68.23 69.29 +0.59 1,079 62,865 -417  
Sep24 240517 70.08 70.08 70.08 70.08 +0.59 602 13,997 +500  
Dec24 240517 70.50 71.55 69.58 70.69 +0.59 24,297 318,191 +2,260  
Mar25 240517 71.63 72.15 70.71 71.55 +0.60 128 19,614 +109  
Jun25 240517 72.23 72.23 72.23 72.23 +0.61 0 55 +0  
Sep25 240517 72.98 72.98 72.98 72.98 +0.63 0 8,600 +0  
Dec25 240517 73.31 74.39 72.49 73.55 +0.64 2,407 142,393 +863  
Mar26 240517 74.16 74.16 74.16 74.16 +0.66 0 1,717 +0  
Dec26 240517 76.00 76.80 75.40 76.19 +0.69 1,055 22,492 +211  
Mar27 240517 76.96 76.96 76.96 76.96 +0.70        
Total Volume and Open Interest 30,580 659,586 +3,982  
API2 Rotterdam Coal(ICE)
May24 240517 106.50 106.50 105.00 105.00 -1.45 8 1,793 +5  
Jun24 240517 112.00 112.10 108.90 109.25 -2.20 191 1,719 +20  
Jul24 240517 112.00 113.50 110.65 111.00 -0.50 177 2,083 +77  
Aug24 240517 111.75 111.75 111.75 111.75 +0.20 149 1,736 +72  
Sep24 240517 112.50 112.50 112.50 112.50 +0.80 139 1,770 +70  
Oct24 240517 112.55 112.55 112.55 112.55 +0.40 7 1,635 +1  
Nov24 240517 112.85 112.85 112.85 112.85 +0.25 7 1,635 +1  
Dec24 240517 113.45 113.45 113.45 113.45 +0.25 7 1,635 +1  
Jan25 240517 114.15 114.15 114.15 114.15 +0.25 26 800 +5  
Feb25 240517 114.05 114.05 114.05 114.05 +0.55 26 800 +5  
Mar25 240517 113.70 113.70 113.70 113.70 +0.75 26 800 +5  
Apr25 240517 113.65 113.65 113.65 113.65 +0.85 26 558 -7  
Total Volume and Open Interest 1,033 23,141 +232  
Disclaimer: The above quotes are drawn from sources believed to be reliable. Moore Research Center, Inc. assumes no responsiblity for any errors or omissions.
Copyright © 1989- Moore Research Center, Inc. All Rights Reserved.

Banner

Login

Newsflash

The world will still run for decades on fossil-fuel energy --- crude oil, gasoline, heating oil, natural gas.  Buy 'em?  Sell 'em?  When?  Just since 2008, crude oil traded at $147/barrel, collapsed to -$40.32/barrel in 2020, ran to higher than $130 in early 2022, and the traded less than half that in May!

MRCI's newest special report is complete with seasonal patterns & weekly charts: for each delivery month and several spreads against each; for product spreads; for cash & basis; and for 3/2/1 and 2/1/1 crack spreads.  Better yet, this 284-page volume presents 190 seasonal & spread strategies to anticipate throughout the next 12-months. Order your copy today! https://www.mrci.com/products/energy