Moore Research Center, Inc.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home MRCI Online
Print
New Windows

MRCI's End of Day Prices

MRCI Logo
MRCI's End of Day Prices

Daily Futures Price Listing Thu February 20, 2025
Most Recent Information Previous Day Subscriber
Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change SuperChart
Soybeans(CBOT) Weekly Monthly
Mar25 250220 1032.25 1046.00 1031.75 1045.50 +13.75 133,961 159,234 -25,080 Hover/Click
May25 250220 1049.00 1063.50 1048.25 1063.00 +14.75 117,494 351,925 +8,813 Hover/Click
Jul25 250220 1064.00 1078.50 1063.75 1077.75 +13.75 45,683 184,446 +1,959 Hover/Click
Aug25 250220 1063.25 1075.50 1062.50 1075.25 +12.50 6,341 21,426 +197 Hover/Click
Sep25 250220 1049.75 1060.50 1048.50 1060.00 +11.00 4,544 20,296 +79 Hover/Click
Nov25 250220 1051.25 1062.00 1050.75 1061.25 +10.00 22,205 114,812 +1,573 Hover/Click
Jan26 250220 1061.75 1071.75 1061.00 1071.25 +10.00 1,200 12,177 +410 Hover/Click
Mar26 250220 1061.75 1070.00 1059.75 1069.75 +9.00 589 14,179 -22 Hover/Click
May26 250220 1064.75 1073.00 1062.75 1071.50 +7.25 351 4,580 +83 Hover/Click
Jul26 250220 1073.25 1079.00 1069.25 1077.25 +6.75 302 3,647 +73 Hover/Click
Aug26 250220 1069.75 1069.75 1069.75 1069.75 +6.75 0 115 +0 Hover/Click
Sep26 250220 1052.00 1052.00 1052.00 1052.00 +7.50 0 151 +0 Hover/Click
Nov26 250220 1047.50 1051.50 1047.50 1050.00 +7.00 189 3,419 -1 Hover/Click
Jan27 250220 1060.00 1060.00 1060.00 1060.00 +6.75 5 114 +5 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 332,888 890,774 -11,911  
Soybean Meal(CBOT) Weekly Monthly
Mar25 250220 294.70 297.40 293.40 296.00 +1.30 62,944 92,951 -12,390 Hover/Click
May25 250220 303.10 305.80 301.60 304.60 +1.50 67,244 223,728 +5,192 Hover/Click
Jul25 250220 309.80 312.30 308.30 311.20 +1.40 26,949 137,415 +4,055 Hover/Click
Aug25 250220 311.50 313.90 310.10 312.80 +1.20 6,211 26,101 +462 Hover/Click
Sep25 250220 312.30 314.60 311.00 313.60 +1.10 2,816 24,768 +262 Hover/Click
Oct25 250220 312.50 314.90 311.40 313.90 +1.00 1,343 15,904 +99 Hover/Click
Dec25 250220 317.50 318.50 315.20 317.70 +1.00 4,836 52,502 +853 Hover/Click
Jan26 250220 317.80 319.30 316.20 319.00 +1.30 377 5,247 +65 Hover/Click
Mar26 250220 318.00 319.30 316.20 319.00 +1.30 190 4,244 -21 Hover/Click
May26 250220 317.90 320.50 317.60 320.20 +1.40 1,556 3,037 +1,414 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 174,567 587,798 +29  
Soybean Oil(CBOT) Weekly Monthly
Mar25 250220 46.40 47.34 46.21 47.26 +0.96 57,785 72,024 -10,801 Hover/Click
May25 250220 46.90 47.87 46.70 47.79 +0.99 85,275 223,130 +9,090 Hover/Click
Jul25 250220 47.18 48.14 46.98 48.05 +0.98 32,025 141,378 +2,340 Hover/Click
Aug25 250220 46.99 47.98 46.86 47.91 +0.97 7,657 27,992 +668 Hover/Click
Sep25 250220 46.79 47.73 46.64 47.67 +0.95 3,608 15,761 +386 Hover/Click
Oct25 250220 46.51 47.43 46.37 47.36 +0.92 3,206 15,066 +1,311 Hover/Click
Dec25 250220 46.46 47.41 46.35 47.35 +0.95 12,624 63,686 +1,623 Hover/Click
Jan26 250220 46.51 47.46 46.36 47.40 +0.99 708 5,550 +25 Hover/Click
Mar26 250220 46.42 47.42 46.38 47.36 +0.95 442 2,943 +14 Hover/Click
May26 250220 47.44 47.50 46.48 47.44 +0.94 61 1,967 -8 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 203,417 571,080 +4,653  
Canola(WCE) Weekly Monthly
Mar25 250220 661.9 669.9 661.9 667.9 +5.6 11,136 33,436 -6,383 Hover/Click
May25 250220 673.4 682.2 673.4 680.1 +6.1 29,970 136,774 +6,499 Hover/Click
Jul25 250220 678.4 687.8 678.4 685.8 +6.6 7,585 43,303 +336 Hover/Click
Nov25 250220 655.5 665.7 655.4 664.9 +9.2 5,474 34,344 +863 Hover/Click
Jan26 250220 658.0 669.2 658.0 669.2 +10.8 56 1,903 +14 Hover/Click
Mar26 250220 664.8 670.6 664.8 670.6 +11.7 3 363 +2 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 54,224 250,426 +1,331  
Corn(CBOT) Weekly Monthly
Mar25 250220 497.75 503.25 497.50 498.00 +0.50 210,080 297,547 -48,424 Hover/Click
May25 250220 512.00 518.00 511.75 512.75 +0.50 185,421 787,861 +35,095 Hover/Click
Jul25 250220 515.25 520.75 515.00 516.75 +1.50 62,389 419,242 +4,119 Hover/Click
Sep25 250220 477.75 482.75 477.50 482.50 +3.50 21,723 225,799 +2,664 Hover/Click
Dec25 250220 475.25 479.75 475.00 479.50 +3.00 33,235 289,300 +5,326 Hover/Click
Mar26 250220 485.75 490.75 485.75 490.25 +2.75 2,411 23,685 +487 Hover/Click
May26 250220 493.25 496.50 492.50 496.25 +2.75 635 10,581 +278 Hover/Click
Jul26 250220 494.75 498.75 494.25 498.25 +2.75 387 3,788 +82 Hover/Click
Sep26 250220 472.00 474.50 471.75 474.50 +2.50 117 1,090 +5 Hover/Click
Dec26 250220 469.75 472.50 469.50 472.50 +2.50 439 11,051 +49 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 516,971 2,071,425 -189  
Wheat(CBOT) Weekly Monthly
Mar25 250220 592.00 595.50 583.50 585.50 -6.50 64,134 70,652 -15,729 Hover/Click
May25 250220 607.00 609.75 598.25 600.25 -6.25 77,008 187,793 +4,410 Hover/Click
Jul25 250220 620.00 623.00 612.25 614.00 -5.75 26,495 94,434 +3,047 Hover/Click
Sep25 250220 634.50 637.00 627.00 628.75 -5.50 8,381 34,859 -87 Hover/Click
Dec25 250220 652.00 654.75 645.00 647.00 -5.00 7,494 36,707 +1,802 Hover/Click
Mar26 250220 665.25 668.75 659.75 661.50 -4.50 576 4,535 +147 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 184,290 431,027 -6,390  
Wheat(KCBT) Weekly Monthly
Mar25 250220 614.75 621.00 605.50 607.50 -6.25 27,113 35,324 -7,113 Hover/Click
May25 250220 626.75 633.00 618.00 620.00 -6.25 40,505 111,590 -1,633 Hover/Click
Jul25 250220 638.25 644.75 630.25 632.00 -6.00 15,309 53,157 +193 Hover/Click
Sep25 250220 651.25 657.50 643.75 645.50 -5.75 6,649 19,201 +462 Hover/Click
Dec25 250220 668.75 674.75 661.25 663.25 -5.25 4,133 19,639 +398 Hover/Click
Mar26 250220 685.50 687.25 674.50 676.50 -5.00 317 2,328 +93 Hover/Click
May26 250220 689.75 689.75 679.50 681.00 -4.75 27 1,825 +7 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 94,100 243,350 -7,579  
Wheat(MGE) Weekly Monthly
Mar25 250220 633.25 645.00 631.00 632.75 -0.75 8,617 22,214 -4,117 Hover/Click
May25 250220 649.00 658.75 646.00 647.75 -0.50 12,254 40,914 +767 Hover/Click
Jul25 250220 661.00 671.25 658.75 660.25 -1.25 2,518 11,042 -125 Hover/Click
Sep25 250220 673.00 680.75 668.25 669.50 -2.25 633 6,295 +7 Hover/Click
Dec25 250220 689.50 694.50 683.75 683.75 -2.00 401 3,227 +124 Hover/Click
Mar26 250220 689.75 700.00 689.75 693.00 -1.00 31 221 +16 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 24,454 83,933 -3,328  
Oats(CBOT) Weekly Monthly
Mar25 250220 341.50 356.25 340.75 356.25 +15.00 163 798 -102 Hover/Click
May25 250220 348.50 362.00 347.75 361.25 +13.00 357 2,721 -22 Hover/Click
Jul25 250220 360.00 366.75 360.00 366.75 +12.75 2 327 +1 Hover/Click
Sep25 250220 362.50 362.50 362.50 362.50 +12.75 0 9 +0 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 522 3,882 -123  
Rough Rice(CBOT) Weekly Monthly
Mar25 250220 14.00 14.09 13.82 13.95 -0.04 1,884 5,863 -1,288 Hover/Click
May25 250220 14.03 14.14 13.92 14.06 +0.04 1,728 6,445 +1,519 Hover/Click
Jul25 250220 14.25 14.27 14.14 14.27 +0.06 24 200 +10 Hover/Click
Sep25 250220 14.01 14.01 14.01 14.01 +0.06 1 266 +0 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 3,637 12,799 +241  
Live Cattle(CME) Weekly Monthly
Feb25 250220 197.830 197.830 196.880 197.630 -0.200 2,422 5,057 -1,046 Hover/Click
Apr25 250220 194.600 194.650 193.080 193.800 -0.985 18,119 152,485 -1,083 Hover/Click
Jun25 250220 190.750 190.750 189.330 189.985 -0.950 10,928 88,509 +337 Hover/Click
Aug25 250220 189.000 189.185 187.785 188.400 -0.785 7,892 55,530 +219 Hover/Click
Oct25 250220 190.900 190.900 189.580 190.235 -0.665 4,817 30,010 -319 Hover/Click
Dec25 250220 192.350 192.435 191.185 191.950 -0.600 3,517 19,037 +961 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 48,743 361,854 -844  
Feeder Cattle(CME) Weekly Monthly
Mar25 250220 268.950 268.980 265.350 266.835 -2.190 6,911 20,208 -970 Hover/Click
Apr25 250220 268.250 268.650 264.900 266.380 -2.220 4,238 21,949 +45 Hover/Click
May25 250220 267.050 267.050 263.685 265.085 -1.965 2,543 14,751 +172 Hover/Click
Aug25 250220 269.380 269.500 266.525 268.300 -1.350 1,820 14,885 +28 Hover/Click
Sep25 250220 268.185 268.250 265.685 267.650 -0.800 701 3,029 +85 Hover/Click
Oct25 250220 266.300 266.935 264.435 266.730 -0.295 282 2,387 +28 Hover/Click
Nov25 250220 264.050 265.100 262.350 264.950 +0.070 179 535 -41 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 16,711 77,820 -636  
Lean Hogs(CME) Weekly Monthly
Apr25 250220 89.500 90.380 88.400 88.530 -1.220 36,551 124,916 -5,816 Hover/Click
May25 250220 93.150 94.050 92.350 92.450 -1.180 344 5,299 -27  
Jun25 250220 101.500 101.950 100.230 100.300 -1.380 12,657 63,057 -736 Hover/Click
Jul25 250220 102.480 102.750 101.380 101.450 -1.150 7,577 36,470 +690 Hover/Click
Aug25 250220 101.400 101.830 100.550 100.650 -1.080 6,282 30,076 +504 Hover/Click
Oct25 250220 84.800 85.000 83.930 84.000 -1.050 5,094 29,808 +84 Hover/Click
Dec25 250220 76.530 76.900 75.800 75.980 -0.950 2,310 15,110 +437 Hover/Click
Feb26 250220 79.950 80.230 79.150 79.380 -0.850 418 3,750 +70 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 71,275 308,784 -4,799  
Class III Milk(CME) Weekly Monthly
Feb25 250220 20.32 20.33 20.20 20.32 unch 13 3,687 -7 Hover/Click
Mar25 250220 19.12 19.33 19.03 19.20 +0.12 868 5,732 -2 Hover/Click
Apr25 250220 18.89 19.07 18.73 18.92 +0.11 762 3,536 +199 Hover/Click
May25 250220 18.83 19.03 18.78 18.97 +0.10 473 2,439 +32 Hover/Click
Jun25 250220 18.30 18.37 18.24 18.35 +0.05 211 1,877 -7 Hover/Click
Jul25 250220 18.59 18.65 18.58 18.61 +0.02 87 1,031 -35 Hover/Click
Aug25 250220 18.64 18.73 18.64 18.64 +0.02 66 880 -25 Hover/Click
Sep25 250220 18.76 18.78 18.70 18.70 +0.05 74 851 -25 Hover/Click
Oct25 250220 18.78 18.82 18.78 18.82 +0.04 41 751 -37 Hover/Click
Nov25 250220 18.55 18.66 18.55 18.55 unch 43 797 +1 Hover/Click
Dec25 250220 18.51 18.60 18.41 18.44 +0.09 43 684 -6 Hover/Click
Jan26 250220 18.23 18.37 18.23 18.23 unch 0 23 +0 Hover/Click
Feb26 250220 18.23 18.25 18.23 18.23 unch 0 19 +0 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 2,681 22,321 +88  
Cocoa(ICE) Weekly Monthly
Mar25 250220 10163 10208 10008 10075 -143 1,733 3,251 -1,144 Hover/Click
May25 250220 10334 10414 10198 10267 -133 6,992 53,859 +231 Hover/Click
Jul25 250220 10133 10200 10018 10069 -108 2,231 24,784 +306 Hover/Click
Sep25 250220 9813 9857 9703 9755 -83 1,412 14,273 -122 Hover/Click
Dec25 250220 9151 9190 9049 9116 -57 1,298 15,006 +69 Hover/Click
Mar26 250220 8467 8551 8439 8505 -31 218 3,776 +3 Hover/Click
May26 250220 8125 8199 8125 8180 -15 14 211 -2 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 13,898 115,315 -659  
Coffee "C"(ICE) Weekly Monthly
Mar25 250220 417.90 417.90 395.00 395.75 -22.15 6,705 1,880 -4,412 Hover/Click
May25 250220 410.20 410.20 386.85 389.90 -22.00 24,494 80,685 +593 Hover/Click
Jul25 250220 397.00 397.00 376.30 379.55 -17.75 8,551 35,236 +492 Hover/Click
Sep25 250220 382.00 382.00 363.90 368.05 -15.00 4,395 18,460 +361 Hover/Click
Dec25 250220 365.35 365.80 349.60 353.55 -13.85 2,819 15,764 +171 Hover/Click
Mar26 250220 352.65 352.65 338.80 342.50 -12.40 668 3,404 -2 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 48,441 159,978 -2,705  
Orange Juice(ICE) Weekly Monthly
Mar25 250220 331.00 338.95 314.05 319.25 -13.60 1,117 2,026 -133 Hover/Click
May25 250220 328.00 337.30 312.90 318.15 -13.65 2,175 7,461 +187 Hover/Click
Jul25 250220 326.85 334.10 313.00 316.20 -13.95 302 1,454 +55 Hover/Click
Sep25 250220 328.00 332.45 313.95 315.95 -12.40 97 673 +25 Hover/Click
Nov25 250220 313.90 313.90 313.90 313.90 -12.60 15 114 +7 Hover/Click
Jan26 250220 312.05 312.05 312.05 312.05 -13.00 4 63 +4 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 3,710 11,793 +145  
Sugar #11(ICE) Weekly Monthly
Mar25 250220 20.68 21.10 20.62 21.05 +0.36 34,178 110,988 -9,193 Hover/Click
May25 250220 19.31 19.78 19.30 19.75 +0.36 65,411 382,279 +164 Hover/Click
Jul25 250220 18.89 19.32 18.89 19.29 +0.30 33,878 170,026 +366 Hover/Click
Oct25 250220 18.91 19.30 18.91 19.28 +0.27 23,489 119,842 +1,399 Hover/Click
Mar26 250220 19.20 19.52 19.18 19.51 +0.23 12,609 84,264 +2,309 Hover/Click
May26 250220 18.33 18.59 18.30 18.58 +0.17 3,412 39,259 +1,225 Hover/Click
Jul26 250220 17.81 18.05 17.81 18.03 +0.15 1,811 27,388 +287 Hover/Click
Oct26 250220 17.70 17.91 17.67 17.89 +0.12 1,061 23,219 -160 Hover/Click
Mar27 250220 17.92 18.08 17.88 18.08 +0.10 594 12,151 +50 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 176,987 984,710 -3,588  
London Cocoa(LCE) Weekly Monthly
Mar25 250220 8065 8065 7905 7919 -148 1,405 29,104 -151 Hover/Click
May25 250220 8138 8179 8000 8023 -153 4,002 42,511 +259 Hover/Click
Jul25 250220 8005 8038 7886 7909 -124 2,147 32,636 -81 Hover/Click
Sep25 250220 7663 7663 7546 7561 -105 1,823 19,856 +229 Hover/Click
Dec25 250220 6988 7000 6899 6930 -70 1,075 28,301 +289 Hover/Click
Mar26 250220 6525 6553 6493 6527 -37 163 5,597 +24 Hover/Click
May26 250220 6211 6242 6211 6241 -16 15 1,062 +4 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 10,641 159,735 +571  
London Sugar(LCE) Weekly Monthly
May25 250220 547.30 555.80 546.70 555.40 +7.80 8,419 54,453 -1,590 Hover/Click
Aug25 250220 528.70 536.30 528.20 535.80 +7.10 2,466 22,330 +1 Hover/Click
Oct25 250220 518.60 525.10 517.80 524.90 +6.30 939 9,857 +193 Hover/Click
Dec25 250220 513.50 519.00 512.90 518.90 +5.80 341 4,081 -36 Hover/Click
Mar26 250220 513.60 518.20 512.70 518.20 +5.60 78 3,981 -25 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 12,396 99,878 -1,404  
Cotton(ICE) Weekly Monthly
Mar25 250220 66.21 66.41 65.80 65.97 -0.27 17,147 12,120 -10,346 Hover/Click
May25 250220 67.68 67.87 67.27 67.47 -0.21 34,237 141,571 +1,876 Hover/Click
Jul25 250220 68.67 68.87 68.29 68.47 -0.20 12,592 63,465 +589 Hover/Click
Oct25 250220 69.30 69.42 69.29 69.36 +0.10 16 68 +0 Hover/Click
Dec25 250220 69.29 69.38 69.01 69.16 -0.11 7,695 48,779 +351 Hover/Click
Mar26 250220 70.48 70.48 70.10 70.20 -0.21 629 3,275 +38 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 72,565 270,771 -7,488  
Crude Oil(NYM) Weekly Monthly
Mar25 250220 72.18 73.25 71.85 72.57 +0.32 69,012 21,482 -28,264 Hover/Click
Apr25 250220 72.09 73.14 71.73 72.48 +0.38 256,509 302,278 +3,870 Hover/Click
May25 250220 71.84 72.90 71.52 72.29 +0.44 88,699 158,837 +5,795 Hover/Click
Jun25 250220 71.53 72.56 71.20 71.97 +0.46 74,984 180,475 +4,234 Hover/Click
Jul25 250220 71.08 72.13 70.81 71.57 +0.45 22,914 90,968 +2,582 Hover/Click
Aug25 250220 70.70 71.65 70.39 71.12 +0.44 13,519 60,065 +689 Hover/Click
Sep25 250220 70.22 71.16 69.95 70.65 +0.44 24,178 102,991 -1,076 Hover/Click
Oct25 250220 69.60 70.68 69.51 70.18 +0.43 6,909 62,589 -41 Hover/Click
Nov25 250220 69.16 70.23 69.14 69.76 +0.42 3,742 44,686 -222 Hover/Click
Dec25 250220 69.01 69.86 68.73 69.38 +0.41 42,715 182,857 -1,340 Hover/Click
Jan26 250220 68.40 69.43 68.40 69.02 +0.41 2,350 42,925 +1,287 Hover/Click
Feb26 250220 68.15 69.09 68.15 68.70 +0.43 621 27,352 +95 Hover/Click
Mar26 250220 68.41 68.41 68.41 68.41 +0.40 3,243 46,378 -29 Hover/Click
Apr26 250220 67.92 68.16 67.92 68.16 +0.39 242 16,585 +19 Hover/Click
May26 250220 67.94 67.94 67.94 67.94 +0.39 188 14,727 +52 Hover/Click
Jun26 250220 67.37 68.13 67.16 67.73 +0.39 8,907 95,268 +251 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 638,542 1,743,595 -8,999  
e-miNY Crude Oil(NYM)
Apr25 250220 72.100 73.150 71.725 72.475 +0.375 3,536 1,477 +205  
May25 250220 71.825 72.875 71.525 72.300 +0.450 107 591 +7  
Jun25 250220 71.450 72.525 71.225 71.975 +0.475 34 61 -4  
Jul25 250220 71.025 72.125 70.850 71.575 +0.450 13 19 +2  
Aug25 250220 71.450 71.450 71.125 71.125 +0.450 0 5 +0  
Sep25 250220 70.650 70.650 70.650 70.650 +0.450 0 4 +0  
Oct25 250220 70.175 70.175 70.175 70.175 +0.425 0 7 +0  
Nov25 250220 69.750 69.900 69.750 69.750 +0.400 0 7 +0  
Dec25 250220 69.375 69.825 68.775 69.375 +0.400 0 41 +0  
Jan26 250220 69.025 69.025 69.025 69.025 +0.425 0 4 +0  
Total Volume and Open Interest 3,691 2,222 -1,353  
NY Harbor ULSD(NYM) Weekly Monthly
Mar25 250220 246.61 251.48 245.73 250.34 +4.69 38,389 52,010 -4,364 Hover/Click
Apr25 250220 241.41 245.92 240.38 244.66 +3.96 73,130 85,857 +4,814 Hover/Click
May25 250220 235.96 239.81 235.25 238.57 +2.79 30,990 49,100 +1,465 Hover/Click
Jun25 250220 232.66 235.93 231.94 234.67 +2.02 23,379 55,558 +2,844 Hover/Click
Jul25 250220 231.43 234.34 230.65 233.02 +1.68 7,195 21,205 +560 Hover/Click
Aug25 250220 230.85 233.63 230.06 232.30 +1.51 5,244 17,422 +620 Hover/Click
Sep25 250220 230.47 233.84 230.41 232.59 +1.50 4,712 14,863 +349 Hover/Click
Oct25 250220 231.11 234.23 230.85 233.02 +1.49 1,927 10,360 +490 Hover/Click
Nov25 250220 232.98 233.79 232.50 232.86 +1.45 907 5,999 +70 Hover/Click
Dec25 250220 230.81 233.46 230.15 232.26 +1.42 4,023 22,248 +222 Hover/Click
Jan26 250220 232.14 232.76 231.82 231.95 +1.34 448 4,689 +80 Hover/Click
Feb26 250220 231.06 231.90 231.02 231.02 +1.22 164 2,361 -23 Hover/Click
Mar26 250220 230.00 230.20 229.40 229.40 +1.08 148 2,184 +10 Hover/Click
Apr26 250220 226.45 227.96 226.39 227.22 +0.96 41 883 -8 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 191,071 356,287 +7,167  
RBOB Gasoline(NYM) Weekly Monthly
Mar25 250220 207.99 210.44 207.33 208.65 unch 36,529 42,288 -5,283 Hover/Click
Apr25 250220 231.75 234.09 230.95 232.17 +0.16 64,523 115,130 -1,550 Hover/Click
May25 250220 232.06 234.38 231.14 232.52 +0.46 31,432 66,236 +2,513 Hover/Click
Jun25 250220 230.66 233.19 230.00 231.41 +0.54 22,635 65,259 +1,525 Hover/Click
Jul25 250220 228.50 230.75 227.59 229.05 +0.65 9,233 29,860 -860 Hover/Click
Aug25 250220 225.36 227.42 224.16 225.80 +0.80 7,234 18,336 -136 Hover/Click
Sep25 250220 219.58 222.68 219.50 221.24 +0.95 8,010 30,693 +748 Hover/Click
Oct25 250220 204.12 206.80 204.12 205.66 +1.12 3,561 13,655 +33 Hover/Click
Nov25 250220 199.57 201.46 199.20 200.54 +1.14 847 8,127 -98 Hover/Click
Dec25 250220 194.93 197.86 194.85 196.75 +1.15 3,328 26,974 +54 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 187,873 424,613 -2,924  
e-miNY RBOB Gasoline(NYM)
Mar25 250220 208.65 208.65 208.65 208.65 unch 0 2 +0  
Apr25 250220 232.17 232.17 232.17 232.17 +0.16        
May25 250220 232.52 232.52 232.52 232.52 +0.46        
Jun25 250220 231.41 231.41 231.41 231.41 +0.54        
Total Volume and Open Interest 0 2 +0  
Natural Gas(NYM) Weekly Monthly
Mar25 250220 4.381 4.476 4.034 4.152 -0.128 338,827 74,529 -30,762 Hover/Click
Apr25 250220 4.255 4.347 4.001 4.086 -0.119 247,315 199,050 +13,095 Hover/Click
May25 250220 4.291 4.378 4.048 4.131 -0.116 156,740 194,833 +3,175 Hover/Click
Jun25 250220 4.408 4.482 4.179 4.254 -0.106 65,545 80,949 +1,015 Hover/Click
Jul25 250220 4.524 4.599 4.305 4.380 -0.101 57,740 96,481 -2,539 Hover/Click
Aug25 250220 4.550 4.619 4.329 4.413 -0.088 30,976 42,817 +3,001 Hover/Click
Sep25 250220 4.496 4.576 4.282 4.371 -0.088 33,270 89,984 +2,373 Hover/Click
Oct25 250220 4.530 4.607 4.314 4.402 -0.087 77,419 123,717 +651 Hover/Click
Nov25 250220 4.659 4.736 4.478 4.556 -0.080 27,473 64,429 +2,144 Hover/Click
Dec25 250220 5.024 5.087 4.840 4.907 -0.083 18,936 41,712 +797 Hover/Click
Jan26 250220 5.240 5.301 5.067 5.132 -0.078 33,797 119,621 -2,330 Hover/Click
Feb26 250220 4.843 4.896 4.684 4.736 -0.085 12,672 38,332 +1,443 Hover/Click
Mar26 250220 4.291 4.324 4.139 4.178 -0.095 20,318 78,113 +2,345 Hover/Click
Apr26 250220 3.880 3.913 3.755 3.764 -0.112 22,096 73,881 +2,783 Hover/Click
May26 250220 3.902 3.921 3.770 3.778 -0.111 5,228 15,448 +466 Hover/Click
Jun26 250220 4.015 4.033 3.888 3.900 -0.104 4,206 7,540 -49 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 1,194,310 1,583,780 +5,386  
Brent Crude Oil(ICE) Weekly Monthly
Apr25 250220 76.04 77.15 75.72 76.48 +0.44 270,918 309,587 -19,341 Hover/Click
May25 250220 75.68 76.71 75.36 76.05 +0.38 250,064 544,792 +25,427 Hover/Click
Jun25 250220 75.26 76.26 74.96 75.61 +0.37 171,169 315,630 +9,702 Hover/Click
Jul25 250220 74.82 75.81 74.53 75.19 +0.39 59,051 154,050 +5,795 Hover/Click
Aug25 250220 74.39 75.33 74.09 74.75 +0.40 23,667 112,564 -411 Hover/Click
Sep25 250220 73.95 74.85 73.66 74.30 +0.40 33,614 164,356 +980 Hover/Click
Oct25 250220 73.54 74.39 73.24 73.87 +0.39 10,458 97,477 -393 Hover/Click
Nov25 250220 73.11 73.95 72.85 73.47 +0.38 6,903 73,205 -138 Hover/Click
Dec25 250220 72.82 73.63 72.51 73.11 +0.38 49,359 211,261 +584 Hover/Click
Jan26 250220 72.23 73.15 72.17 72.77 +0.38 2,578 39,190 -69 Hover/Click
Feb26 250220 71.90 72.92 71.87 72.45 +0.38 2,190 41,836 +803 Hover/Click
Mar26 250220 71.81 72.65 71.61 72.17 +0.37 2,238 34,243 +429 Hover/Click
Apr26 250220 71.74 71.92 71.74 71.92 +0.37 384 23,490 +25 Hover/Click
May26 250220 71.71 71.71 71.71 71.71 +0.37 336 19,044 -3 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 912,255 2,589,045 +24,687  
Gas Oil(ICE) Weekly Monthly
Mar25 250220 724.75 736.75 721.25 734.75 +10.50 83,235 192,461 -2,624 Hover/Click
Apr25 250220 711.00 721.50 707.50 719.25 +8.50 95,273 157,908 +4,958 Hover/Click
May25 250220 700.50 710.25 697.25 708.00 +6.75 42,111 94,979 -785 Hover/Click
Jun25 250220 693.25 702.25 690.25 700.00 +6.00 42,698 101,338 +2,726 Hover/Click
Jul25 250220 689.00 697.50 686.00 695.25 +5.25 13,313 53,156 +1,137 Hover/Click
Aug25 250220 686.50 694.50 683.50 692.25 +4.75 6,145 46,925 +1,212 Hover/Click
Sep25 250220 685.50 693.25 682.75 691.25 +4.75 8,130 46,893 +1,465 Hover/Click
Oct25 250220 683.00 692.50 682.75 691.25 +4.75 1,957 30,845 -72 Hover/Click
Nov25 250220 680.00 688.00 679.25 687.25 +4.50 1,322 19,032 +29 Hover/Click
Dec25 250220 676.50 683.75 674.00 681.75 +4.00 13,857 62,679 -12 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 312,427 904,506 +9,298  
WTI Crude Oil(ICE) Weekly Monthly
Apr25 250220 72.18 73.15 71.75 72.48 +0.38 55,371 97,100 +2,265 Hover/Click
May25 250220 71.95 72.90 71.54 72.29 +0.44 46,229 64,522 +3,642 Hover/Click
Jun25 250220 71.59 72.54 71.26 71.97 +0.46 46,802 94,797 +1,733 Hover/Click
Jul25 250220 71.19 72.04 70.88 71.57 +0.45 23,277 45,701 +2,047 Hover/Click
Aug25 250220 70.47 71.56 70.45 71.12 +0.44 13,833 36,457 -106 Hover/Click
Sep25 250220 70.30 70.80 69.99 70.65 +0.44 13,237 57,271 +22 Hover/Click
Oct25 250220 69.56 70.49 69.54 70.18 +0.43 2,923 26,892 +36 Hover/Click
Nov25 250220 69.85 70.06 69.76 69.76 +0.42 573 22,315 -63 Hover/Click
Dec25 250220 69.13 69.53 69.12 69.38 +0.41 10,887 112,953 +1,213 Hover/Click
Jan26 250220 69.04 69.04 69.02 69.02 +0.41 190 6,207 -33 Hover/Click
Feb26 250220 68.70 68.70 68.70 68.70 +0.43 160 2,612 +56 Hover/Click
Mar26 250220 68.41 68.41 68.41 68.41 +0.40 451 5,271 +178 Hover/Click
Apr26 250220 68.16 68.16 68.16 68.16 +0.39 105 2,257 +102 Hover/Click
May26 250220 67.94 67.94 67.94 67.94 +0.39 105 1,480 +100 Hover/Click
Jun26 250220 67.73 67.73 67.73 67.73 +0.38 2,622 49,724 +204 Hover/Click
Jul26 250220 67.49 67.49 67.49 67.49 +0.37 342 2,054 +228 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 219,573 728,955 -10,934  
US Dollar Index(ICE) Weekly Monthly
Mar25 250220 107.005 107.050 106.235 106.270 -0.793 14,742 38,228 +519 Hover/Click
