Moore Research Center, Inc.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home MRCI Online
Print
New Windows

MRCI's End of Day Prices

MRCI Logo
MRCI's End of Day Prices

Daily Futures Price Listing Fri November 08, 2024
Most Recent Information Previous Day Subscriber
Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change SuperChart
Soybeans(CBOT) Weekly Monthly
Nov24 241108 1015.00 1030.00 1006.00 1016.75 +1.25 545 551 -286 Hover/Click
Jan25 241108 1025.00 1044.00 1017.50 1030.25 +4.00 197,073 358,358 +3,969 Hover/Click
Mar25 241108 1036.50 1055.00 1029.50 1043.50 +6.00 89,417 223,786 +1,880 Hover/Click
May25 241108 1050.00 1067.25 1042.75 1056.75 +6.00 35,715 127,504 -1,027 Hover/Click
Jul25 241108 1061.50 1078.75 1054.25 1068.25 +6.00 27,073 84,391 -468 Hover/Click
Aug25 241108 1061.00 1076.75 1053.25 1067.25 +5.75 4,968 7,954 +437 Hover/Click
Sep25 241108 1049.00 1062.25 1041.00 1054.00 +4.50 3,331 8,151 +249 Hover/Click
Nov25 241108 1045.25 1060.50 1040.00 1052.50 +3.75 12,060 49,403 -60 Hover/Click
Jan26 241108 1050.75 1069.25 1050.75 1061.75 +2.75 292 2,352 +26 Hover/Click
Mar26 241108 1056.25 1071.25 1053.00 1061.75 unch 166 1,604 +23 Hover/Click
May26 241108 1068.50 1073.50 1060.50 1067.75 -0.25 64 356 +29 Hover/Click
Jul26 241108 1081.75 1085.00 1067.75 1075.75 -0.25 27 781 +15 Hover/Click
Aug26 241108 1072.25 1072.25 1072.25 1072.25 -0.25 1 96 +0 Hover/Click
Sep26 241108 1059.50 1059.50 1059.50 1059.50 -0.50 0 62 +0 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 370,792 866,643 +4,791  
Soybean Meal(CBOT) Weekly Monthly
Dec24 241108 298.60 302.60 295.00 296.20 -2.30 65,661 186,841 -3,344 Hover/Click
Jan25 241108 300.50 304.50 297.10 298.10 -2.10 42,851 138,944 +6,283 Hover/Click
Mar25 241108 303.40 307.50 300.50 301.20 -1.90 39,847 116,738 +1,801 Hover/Click
May25 241108 306.80 310.90 304.10 304.80 -1.80 17,661 61,252 +398 Hover/Click
Jul25 241108 311.80 315.00 308.10 308.90 -1.90 15,457 55,090 +294 Hover/Click
Aug25 241108 311.80 315.90 309.10 309.90 -1.70 3,838 13,850 -202 Hover/Click
Sep25 241108 312.30 315.70 309.30 309.90 -1.80 2,335 11,361 +241 Hover/Click
Oct25 241108 310.50 314.30 308.00 308.80 -1.80 2,064 9,885 +298 Hover/Click
Dec25 241108 313.00 316.10 310.00 310.80 -1.90 4,359 18,307 +1,041 Hover/Click
Jan26 241108 312.50 316.40 310.70 311.20 -2.30 331 1,514 +91 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 195,278 615,586 +7,177  
Soybean Oil(CBOT) Weekly Monthly
Dec24 241108 48.32 49.05 47.71 48.77 +0.45 105,773 164,369 -3,153 Hover/Click
Jan25 241108 48.32 49.10 47.72 48.85 +0.55 62,385 146,819 +6,559 Hover/Click
Mar25 241108 48.42 49.20 47.85 49.02 +0.62 47,285 112,452 +3,243 Hover/Click
May25 241108 48.56 49.28 48.02 49.16 +0.62 21,671 64,913 +1,036 Hover/Click
Jul25 241108 48.59 49.28 48.10 49.22 +0.61 18,221 48,994 +2,567 Hover/Click
Aug25 241108 48.26 48.96 47.80 48.90 +0.59 4,338 8,836 +245 Hover/Click
Sep25 241108 47.78 48.60 47.46 48.54 +0.59 1,652 7,806 +361 Hover/Click
Oct25 241108 47.54 48.22 47.08 48.16 +0.64 822 3,760 -23 Hover/Click
Dec25 241108 47.38 48.18 46.97 48.12 +0.63 4,433 15,565 +674 Hover/Click
Jan26 241108 47.50 48.09 47.21 48.07 +0.61 71 855 +22 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 266,664 575,634 +11,531  
Canola(WCE) Weekly Monthly
Nov24 241108 650.6 650.6 650.6 650.6 +5.3 0 167 +0 Hover/Click
Jan25 241108 658.8 665.3 651.6 665.1 +5.3 33,445 125,377 -1,082 Hover/Click
Mar25 241108 670.7 678.1 664.2 677.9 +5.5 20,655 41,458 -435 Hover/Click
May25 241108 679.1 686.4 673.6 686.1 +4.7 9,075 20,727 +3,196 Hover/Click
Jul25 241108 684.2 690.1 677.6 689.5 +3.6 1,462 16,388 +318 Hover/Click
Nov25 241108 659.9 665.0 650.7 664.4 +4.5 1,261 13,168 +690 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 65,940 217,722 +2,728  
Corn(CBOT) Weekly Monthly
Dec24 241108 427.50 434.75 426.75 431.00 +3.50 310,584 611,209 -32,891 Hover/Click
Mar25 241108 440.50 447.75 440.00 444.25 +3.75 186,635 493,200 +12,732 Hover/Click
May25 241108 447.50 454.25 447.25 451.50 +3.75 55,574 173,895 +3,063 Hover/Click
Jul25 241108 451.50 457.00 451.00 455.00 +3.50 38,491 180,491 +5,391 Hover/Click
Sep25 241108 443.00 447.00 441.50 445.75 +2.75 9,520 62,453 +1,540 Hover/Click
Dec25 241108 447.00 451.00 445.50 449.00 +2.00 16,560 136,558 +2,661 Hover/Click
Mar26 241108 457.25 461.50 456.50 459.50 +2.25 248 6,371 +65 Hover/Click
May26 241108 463.75 467.50 462.75 465.50 +2.25 42 749 +5 Hover/Click
Jul26 241108 467.50 470.75 466.25 469.00 +1.75 20 1,404 +17 Hover/Click
Sep26 241108 453.75 455.00 452.50 454.25 +0.75 10 284 +9 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 617,817 1,671,746 -7,389  
Wheat(CBOT) Weekly Monthly
Dec24 241108 572.50 578.75 566.50 572.50 +1.00 105,864 185,006 -9,695 Hover/Click
Mar25 241108 589.50 593.50 582.00 587.50 -1.50 75,597 140,052 +7,173 Hover/Click
May25 241108 599.00 603.00 592.00 597.75 -1.25 17,501 45,926 +1,176 Hover/Click
Jul25 241108 605.00 609.00 598.25 605.00 -0.50 10,777 59,819 +2,012 Hover/Click
Sep25 241108 616.50 620.25 610.00 617.00 unch 3,111 7,795 +259 Hover/Click
Dec25 241108 630.75 635.50 625.50 632.50 +0.50 975 7,408 +244 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 213,948 447,566 +1,226  
Wheat(KCBT) Weekly Monthly
Dec24 241108 569.75 573.25 560.00 564.25 -4.75 41,835 112,839 -9,533 Hover/Click
Mar25 241108 582.25 584.75 572.75 577.50 -4.00 35,605 85,190 +2,142 Hover/Click
May25 241108 591.50 594.25 582.25 587.00 -3.75 8,506 31,141 +112 Hover/Click
Jul25 241108 598.75 602.50 590.75 595.50 -3.25 3,777 32,620 -419 Hover/Click
Sep25 241108 611.00 613.25 602.00 607.00 -2.75 784 4,171 +144 Hover/Click
Dec25 241108 622.75 627.50 617.50 622.25 -2.50 125 1,672 +9 Hover/Click
Mar26 241108 633.00 633.00 633.00 633.00 -2.75 2 135 -1 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 90,634 267,852 -7,546  
Wheat(MGE) Weekly Monthly
Dec24 241108 601.75 605.25 595.50 597.75 -4.75 7,981 35,933 -1,940 Hover/Click
Mar25 241108 624.00 625.25 615.75 617.25 -6.50 7,201 25,378 +1,902 Hover/Click
May25 241108 633.75 635.50 627.00 628.25 -5.50 662 7,382 +74 Hover/Click
Jul25 241108 642.75 644.25 636.25 637.50 -5.25 388 3,642 +146 Hover/Click
Sep25 241108 650.25 654.50 646.00 646.00 -5.00 116 1,282 +45 Hover/Click
Dec25 241108 668.75 670.25 660.25 660.25 -5.00 38 381 +23 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 16,388 74,029 +250  
Oats(CBOT) Weekly Monthly
Dec24 241108 384.50 385.00 359.25 361.50 -21.75 627 2,430 -152 Hover/Click
Mar25 241108 385.50 387.25 366.25 368.75 -16.50 383 1,797 +180 Hover/Click
May25 241108 384.00 384.00 369.00 369.00 -15.25 24 179 -1 Hover/Click
Jul25 241108 385.00 385.00 369.25 369.25 -13.50 3 27 +1 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 1,037 4,450 +28  
Rough Rice(CBOT) Weekly Monthly
Nov24 241108 14.36 14.36 14.36 14.36 -0.04 9 25 +0 Hover/Click
Jan25 241108 14.45 14.45 14.34 14.36 -0.03 788 10,362 +328 Hover/Click
Mar25 241108 14.66 14.68 14.60 14.61 -0.03 78 1,115 +45 Hover/Click
May25 241108 14.85 14.85 14.85 14.85 -0.03 0 82 +0 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 876 11,623 +373  
Live Cattle(CME) Weekly Monthly
Dec24 241108 184.750 184.830 183.450 183.700 -2.130 26,961 122,529 -7,460 Hover/Click
Feb25 241108 186.435 186.550 185.130 185.300 -2.135 26,569 101,329 +4,044 Hover/Click
Apr25 241108 187.330 187.400 186.200 186.535 -1.715 9,868 66,376 +1,506 Hover/Click
Jun25 241108 181.700 181.700 180.435 181.080 -1.500 6,462 38,440 +516 Hover/Click
Aug25 241108 179.900 180.080 178.830 179.630 -1.155 3,048 16,276 +896 Hover/Click
Oct25 241108 181.000 181.400 180.250 180.950 -1.050 930 6,412 +227 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 74,367 356,220 -47  
Feeder Cattle(CME) Weekly Monthly
Nov24 241108 246.650 246.800 244.580 245.435 -2.215 2,725 6,007 -340 Hover/Click
Jan25 241108 243.250 243.250 240.285 241.435 -2.895 5,605 24,638 -126 Hover/Click
Mar25 241108 241.000 241.000 238.250 239.380 -2.870 2,480 9,658 +52 Hover/Click
Apr25 241108 242.850 242.850 239.350 240.550 -2.600 1,140 3,775 +140 Hover/Click
May25 241108 242.285 242.285 239.785 241.150 -2.250 663 4,120 -48 Hover/Click
Aug25 241108 247.400 247.850 245.830 247.000 -2.150 231 3,908 +19 Hover/Click
Sep25 241108 246.800 246.800 245.400 246.450 -1.930 68 312 +8 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 12,943 52,457 -282  
Lean Hogs(CME) Weekly Monthly
Dec24 241108 80.500 81.180 79.800 80.430 -0.770 32,459 117,309 -10,345 Hover/Click
Feb25 241108 84.750 85.480 84.300 84.830 -0.470 24,387 93,651 +4,379 Hover/Click
Apr25 241108 88.480 89.350 88.380 89.250 +0.070 10,550 64,636 +1,746 Hover/Click
May25 241108 91.550 92.150 91.400 92.030 +0.080 37 4,077 +23  
Jun25 241108 98.080 98.980 97.880 98.900 +0.320 5,812 30,120 +1,017 Hover/Click
Jul25 241108 98.180 99.130 98.050 99.000 +0.320 4,891 17,314 +821 Hover/Click
Aug25 241108 96.680 97.550 96.430 97.480 +0.430 2,036 10,489 +254 Hover/Click
Oct25 241108 80.550 80.980 80.300 80.900 +0.250 713 5,896 +315 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 80,956 344,323 -1,750  
Class III Milk(CME) Weekly Monthly
Nov24 241108 20.16 20.17 19.97 20.03 -0.10 87 3,669 -7 Hover/Click
Dec24 241108 19.34 19.45 19.03 19.07 -0.16 902 5,551 +17 Hover/Click
Jan25 241108 19.36 19.38 19.04 19.13 -0.16 378 3,046 +119 Hover/Click
Feb25 241108 19.39 19.39 19.16 19.27 +0.04 201 1,847 +17 Hover/Click
Mar25 241108 19.41 19.41 19.17 19.27 +0.05 113 1,672 +35 Hover/Click
Apr25 241108 19.19 19.19 18.94 19.03 -0.02 120 1,219 -14 Hover/Click
May25 241108 18.99 19.00 18.90 18.93 unch 117 1,024 +42 Hover/Click
Jun25 241108 18.96 18.96 18.92 18.92 -0.04 91 991 +9 Hover/Click
Jul25 241108 18.97 18.97 18.97 18.97 unch 36 609 +21 Hover/Click
Aug25 241108 19.00 19.00 19.00 19.00 unch 38 620 +20 Hover/Click
Sep25 241108 19.05 19.05 19.00 19.00 -0.06 33 507 +27 Hover/Click
Oct25 241108 19.05 19.05 19.05 19.05 unch 2 476 +0 Hover/Click
Nov25 241108 18.97 18.97 18.91 18.91 -0.04 2 488 +0 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 2,121 22,125 +287  
Cocoa(ICE) Weekly Monthly
Dec24 241108 7360 7468 7073 7117 -243 7,951 18,631 -4,067 Hover/Click
Mar25 241108 7189 7247 6933 6987 -191 17,336 52,378 +758 Hover/Click
May25 241108 6861 6924 6630 6675 -163 6,668 27,438 -141 Hover/Click
Jul25 241108 6569 6633 6371 6412 -126 3,504 12,989 +212 Hover/Click
Sep25 241108 6235 6285 6068 6099 -102 2,148 6,605 +162 Hover/Click
Dec25 241108 5773 5834 5656 5678 -92 606 4,618 +138 Hover/Click
Mar26 241108 5513 5546 5378 5393 -80 131 297 +52 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 38,395 122,994 -2,884  
Coffee "C"(ICE) Weekly Monthly
Dec24 241108 258.00 259.95 252.75 253.35 -7.05 38,861 53,296 -6,157 Hover/Click
Mar25 241108 257.00 259.35 252.60 253.10 -6.65 39,235 84,007 +3,981 Hover/Click
May25 241108 255.50 257.75 251.30 251.80 -6.55 14,013 36,837 +909 Hover/Click
Jul25 241108 253.10 255.05 248.75 249.30 -6.45 8,006 18,228 -111 Hover/Click
Sep25 241108 250.05 251.30 245.25 245.85 -6.60 2,972 9,872 +296 Hover/Click
Dec25 241108 243.95 245.30 239.50 239.90 -7.00 1,519 11,083 -80 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 105,414 215,726 -937  
Orange Juice(ICE) Weekly Monthly
Nov24 241108 526.65 526.65 526.65 526.65 +6.80 3 68 -2 Hover/Click
Jan25 241108 461.60 473.50 456.95 466.65 +6.40 644 7,619 -43 Hover/Click
Mar25 241108 451.05 458.75 446.65 451.80 +2.25 204 1,728 +78 Hover/Click
May25 241108 443.00 447.40 439.45 442.70 +0.60 62 388 +28 Hover/Click
Jul25 241108 437.00 441.00 437.00 438.80 +1.25 36 40 +20 Hover/Click
Sep25 241108 428.90 428.90 428.90 428.90 +1.20       Hover/Click
Total Volume and Open Interest 949 9,844 +81  
Sugar #11(ICE) Weekly Monthly
Mar25 241108 22.20 22.33 21.75 21.82 -0.38 51,275 357,296 -2,443 Hover/Click
May25 241108 20.68 20.79 20.32 20.39 -0.28 21,049 168,553 +2,313 Hover/Click
Jul25 241108 19.82 19.94 19.55 19.62 -0.20 10,168 138,916 +835 Hover/Click
Oct25 241108 19.58 19.69 19.35 19.41 -0.17 4,881 76,871 -347 Hover/Click
Mar26 241108 19.72 19.78 19.49 19.53 -0.16 3,418 43,059 +824 Hover/Click
May26 241108 18.60 18.70 18.44 18.48 -0.11 996 27,175 +69 Hover/Click
Jul26 241108 18.09 18.19 17.96 18.00 -0.08 861 19,370 +165 Hover/Click
Oct26 241108 18.02 18.11 17.91 17.95 -0.06 510 13,208 -21 Hover/Click
Mar27 241108 18.27 18.34 18.16 18.20 -0.06 245 6,776 -30 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 93,642 858,629 +1,356  
London Cocoa(LCE) Weekly Monthly
Dec24 241108 5814 5930 5797 5825 -1 2,453 33,803 +360 Hover/Click
Mar25 241108 5632 5750 5565 5616 -24 8,988 63,468 +562 Hover/Click
May25 241108 5243 5344 5176 5212 -39 4,953 32,202 -475 Hover/Click
Jul25 241108 4942 5035 4869 4896 -42 3,044 19,464 +90 Hover/Click
Sep25 241108 4614 4685 4534 4556 -48 1,853 11,515 +197 Hover/Click
Dec25 241108 4215 4290 4165 4184 -46 1,112 14,452 +86 Hover/Click
Mar26 241108 4047 4079 3952 3970 -41 184 1,336 -37 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 22,635 176,899 +760  
London Sugar(LCE) Weekly Monthly
Dec24 241108 564.50 566.00 555.00 556.60 -6.30 8,979 15,125 -2,212 Hover/Click
Mar25 241108 576.30 578.80 567.50 569.20 -7.00 11,199 63,439 +1,053 Hover/Click
May25 241108 569.20 571.70 559.90 561.40 -7.80 3,039 24,512 +117 Hover/Click
Aug25 241108 551.90 554.00 543.10 544.80 -6.80 686 10,565 +281 Hover/Click
Oct25 241108 539.90 540.30 532.10 533.50 -5.80 119 4,542 +20 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 24,123 123,329 -690  
Cotton(ICE) Weekly Monthly
Dec24 241108 71.03 71.36 70.01 70.98 -0.07 38,882 91,726 -10,513 Hover/Click
Mar25 241108 73.46 73.75 72.33 73.25 -0.18 28,362 90,430 +5,320 Hover/Click
May25 241108 74.72 75.00 73.69 74.59 -0.19 8,745 29,840 +100 Hover/Click
Jul25 241108 75.78 76.05 74.82 75.76 -0.14 5,707 28,753 +1,840 Hover/Click
Oct25 241108 74.57 74.57 74.57 74.57 -0.14 3 43 -3 Hover/Click
Dec25 241108 73.24 73.26 72.55 73.23 -0.04 1,886 24,928 +687 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 83,614 266,803 -2,549  
Crude Oil(NYM) Weekly Monthly
Dec24 241108 72.21 72.25 69.98 70.38 -1.98 353,595 254,863 -24,266 Hover/Click
Jan25 241108 71.80 71.87 69.67 70.11 -1.85 187,298 246,425 +21,924 Hover/Click
Feb25 241108 71.45 71.51 69.38 69.85 -1.72 77,960 138,668 +4,481 Hover/Click
Mar25 241108 71.18 71.20 69.13 69.63 -1.62 64,243 144,311 +2,520 Hover/Click
Apr25 241108 70.91 70.95 68.92 69.45 -1.53 31,604 69,644 +4,215 Hover/Click
May25 241108 70.68 70.72 68.77 69.29 -1.44 24,381 61,790 +514 Hover/Click
Jun25 241108 70.48 70.50 68.59 69.12 -1.36 59,385 155,871 +2,221 Hover/Click
Jul25 241108 70.22 70.25 68.43 68.93 -1.30 15,445 53,943 +5,576 Hover/Click
Aug25 241108 69.60 69.69 68.34 68.73 -1.25 5,974 38,691 +758 Hover/Click
Sep25 241108 69.64 69.64 68.01 68.52 -1.21 17,128 70,173 +1,441 Hover/Click
Oct25 241108 69.36 69.38 67.81 68.32 -1.16 2,237 36,735 +450 Hover/Click
Nov25 241108 68.95 68.96 67.88 68.13 -1.12 2,905 29,265 +1,015 Hover/Click
Dec25 241108 69.09 69.10 67.45 67.96 -1.08 51,632 158,031 -1,058 Hover/Click
Jan26 241108 67.84 67.84 67.75 67.75 -1.04 2,158 24,100 +996 Hover/Click
Feb26 241108 67.96 67.96 67.54 67.54 -1.02 930 13,952 +551 Hover/Click
Mar26 241108 67.98 67.98 67.19 67.37 -0.98 1,836 20,713 +379 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 925,081 1,798,040 +22,862  
e-miNY Crude Oil(NYM)
Dec24 241108 72.150 72.250 70.000 70.375 -1.975 6,962 2,186 -55  
Jan25 241108 71.825 71.850 69.675 70.100 -1.850 932 726 +107  
Feb25 241108 70.600 70.725 69.400 69.850 -1.725 29 60 +14  
Mar25 241108 70.800 70.925 69.325 69.625 -1.625 26 62 +7  
Apr25 241108 70.425 70.500 69.200 69.450 -1.550 4 10 +2  
May25 241108 69.300 69.300 69.300 69.300 -1.450 0 6 +0  
Jun25 241108 69.125 69.125 69.125 69.125 -1.375 1 18 -1  
Jul25 241108 68.925 68.925 68.925 68.925 -1.325 0 2 +0  
Aug25 241108 68.725 68.725 68.725 68.725 -1.250 0 6 +0  
Sep25 241108 69.250 69.325 68.000 68.525 -1.200 12 3 +0  
Total Volume and Open Interest 7,966 3,155 +74  
NY Harbor ULSD(NYM) Weekly Monthly
Dec24 241108 227.96 228.26 222.52 223.89 -4.75 60,299 122,220 -4,584 Hover/Click
Jan25 241108 229.05 229.25 223.66 225.00 -4.64 51,347 70,758 +144 Hover/Click
Feb25 241108 229.72 229.72 224.30 225.58 -4.61 29,383 49,685 +3,802 Hover/Click
Mar25 241108 228.87 228.91 223.65 224.93 -4.51 16,636 44,263 +1,065 Hover/Click
Apr25 241108 227.68 227.68 222.54 223.80 -4.44 5,713 19,839 +512 Hover/Click
May25 241108 226.82 226.82 221.85 223.13 -4.36 3,829 13,697 -22 Hover/Click
Jun25 241108 226.36 226.39 221.48 222.89 -4.22 7,948 34,053 -95 Hover/Click
Jul25 241108 226.91 227.04 222.24 223.59 -4.10 1,449 7,386 +21 Hover/Click
Aug25 241108 227.61 227.75 222.99 224.40 -3.97 748 5,148 +89 Hover/Click
Sep25 241108 227.19 227.44 224.20 225.38 -3.84 786 8,047 +74 Hover/Click
Oct25 241108 227.69 228.38 225.00 226.31 -3.73 434 2,552 -109 Hover/Click
Nov25 241108 227.31 227.31 226.48 227.01 -3.64 351 3,356 -16 Hover/Click
Dec25 241108 230.34 230.34 226.25 227.54 -3.55 2,118 16,484 +333 Hover/Click
Jan26 241108 228.11 228.11 228.11 228.11 -3.50 127 2,705 -15 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 181,511 410,000 +1,319  
RBOB Gasoline(NYM) Weekly Monthly
Dec24 241108 204.99 205.10 199.85 201.25 -4.11 63,739 122,745 -11,887 Hover/Click
Jan25 241108 202.86 202.89 197.80 199.14 -4.10 53,268 90,381 +6,537 Hover/Click
Feb25 241108 203.02 203.18 198.21 199.59 -4.01 18,349 33,263 +1,258 Hover/Click
Mar25 241108 205.00 205.00 200.10 201.51 -3.93 16,958 33,902 +1,411 Hover/Click
Apr25 241108 222.68 222.68 217.95 219.53 -3.80 6,251 17,707 +688 Hover/Click
May25 241108 222.93 222.93 218.21 219.92 -3.66 6,460 16,650 +173 Hover/Click
Jun25 241108 221.73 221.73 217.02 218.76 -3.66 7,670 20,081 +1,168 Hover/Click
Jul25 241108 217.79 218.30 215.44 216.78 -3.67 2,204 8,156 +161 Hover/Click
Aug25 241108 214.63 215.82 212.96 214.15 -3.72 1,067 4,399 +1 Hover/Click
Sep25 241108 212.38 212.44 209.68 210.79 -3.75 629 5,064 +250 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 177,248 363,615 -91  
e-miNY RBOB Gasoline(NYM)
Dec24 241108 201.25 201.25 201.25 201.25 -4.11 0 1 +0  
Jan25 241108 199.14 199.14 199.14 199.14 -4.10        
Feb25 241108 199.59 199.59 199.59 199.59 -4.01        
Mar25 241108 201.51 201.51 201.51 201.51 -3.93        
Total Volume and Open Interest 0 1 +0  
Natural Gas(NYM) Weekly Monthly
Dec24 241108 2.694 2.748 2.643 2.669 -0.024 165,551 236,154 -12,225 Hover/Click
Jan25 241108 2.952 3.002 2.905 2.922 -0.026 103,384 339,507 +8,132 Hover/Click
Feb25 241108 2.858 2.903 2.812 2.827 -0.027 39,913 143,959 +3,237 Hover/Click
Mar25 241108 2.633 2.669 2.588 2.608 -0.022 37,121 260,664 -303 Hover/Click
Apr25 241108 2.605 2.638 2.564 2.590 -0.013 27,434 105,947 +3,124 Hover/Click
May25 241108 2.699 2.733 2.666 2.694 -0.009 24,327 71,120 +1,993 Hover/Click
Jun25 241108 2.858 2.892 2.825 2.848 -0.014 8,543 38,614 +1,398 Hover/Click
Jul25 241108 3.033 3.070 3.002 3.021 -0.015 7,907 45,410 +438 Hover/Click
Aug25 241108 3.074 3.115 3.047 3.065 -0.015 3,636 27,361 -64 Hover/Click
Sep25 241108 3.058 3.099 3.029 3.047 -0.016 4,034 23,973 +745 Hover/Click
Oct25 241108 3.146 3.183 3.113 3.132 -0.017 13,618 101,961 +1,542 Hover/Click
Nov25 241108 3.417 3.445 3.381 3.401 -0.018 3,728 30,173 +210 Hover/Click
Dec25 241108 3.875 3.875 3.807 3.825 -0.017 2,886 33,223 +618 Hover/Click
Jan26 241108 4.101 4.101 4.032 4.053 -0.016 4,316 90,023 +64 Hover/Click
Feb26 241108 3.863 3.892 3.846 3.865 -0.009 2,366 12,869 +307 Hover/Click
Mar26 241108 3.434 3.453 3.410 3.428 -0.016 2,538 31,500 +560 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 459,687 1,796,735 +11,604  
Brent Crude Oil(ICE) Weekly Monthly
Jan25 241108 75.55 75.61 73.44 73.87 -1.76 397,043 470,783 -21,260 Hover/Click
Feb25 241108 75.21 75.25 73.13 73.61 -1.65 260,995 357,196 +15,591 Hover/Click
Mar25 241108 74.90 74.96 72.89 73.39 -1.57 165,142 206,737 -3,192 Hover/Click
Apr25 241108 74.68 74.73 72.71 73.21 -1.51 57,372 104,847 +1,145 Hover/Click
May25 241108 74.52 74.54 72.61 73.08 -1.45 34,153 88,614 +3,211 Hover/Click
Jun25 241108 74.33 74.36 72.44 72.96 -1.38 76,701 188,051 -608 Hover/Click
Jul25 241108 74.16 74.17 72.34 72.82 -1.32 16,217 64,618 -1,683 Hover/Click
Aug25 241108 73.96 73.97 72.15 72.67 -1.26 10,275 50,602 +60 Hover/Click
Sep25 241108 73.74 73.75 71.98 72.50 -1.21 15,971 82,772 +1,456 Hover/Click
Oct25 241108 73.43 73.43 71.85 72.32 -1.16 3,712 44,842 +819 Hover/Click
Nov25 241108 73.10 73.10 71.73 72.14 -1.12 3,283 36,997 +142 Hover/Click
Dec25 241108 73.10 73.10 71.46 71.97 -1.08 50,545 198,515 -1,883 Hover/Click
Jan26 241108 71.78 71.78 71.78 71.78 -1.05 2,652 25,483 +952 Hover/Click
Feb26 241108 71.61 71.61 71.61 71.61 -1.00 1,239 26,702 +114 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 1,128,507 2,318,324 -5,430  
Gas Oil(ICE) Weekly Monthly
Nov24 241108 683.75 683.75 667.75 668.50 -11.75 65,319 55,335 -22,900 Hover/Click
Dec24 241108 683.25 684.00 667.25 668.25 -11.75 156,916 271,767 +2,616 Hover/Click
Jan25 241108 681.75 682.50 666.00 667.00 -11.75 94,255 149,219 +7,773 Hover/Click
Feb25 241108 682.50 682.50 666.25 667.50 -11.75 35,423 79,723 -527 Hover/Click
Mar25 241108 682.50 683.25 667.00 668.00 -11.75 29,682 80,350 +2,722 Hover/Click
Apr25 241108 681.25 681.25 665.50 666.75 -11.75 11,813 38,448 +543 Hover/Click
May25 241108 678.00 678.00 664.25 665.50 -11.75 9,229 36,505 +278 Hover/Click
Jun25 241108 679.00 679.00 663.75 664.75 -11.50 20,441 73,025 +908 Hover/Click
Jul25 241108 674.50 677.50 665.00 665.50 -11.25 3,630 24,235 +270 Hover/Click
Aug25 241108 675.00 675.75 665.25 666.25 -11.25 1,379 21,368 +246 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 455,311 989,084 -5,771  
WTI Crude Oil(ICE) Weekly Monthly
Dec24 241108 72.19 72.26 70.00 70.38 -1.98 57,949 80,973 -5,938 Hover/Click
Jan25 241108 71.87 71.87 69.68 70.11 -1.85 77,003 89,328 -2,534 Hover/Click
Feb25 241108 71.52 71.52 69.44 69.85 -1.72 63,988 58,652 +2,566 Hover/Click
Mar25 241108 71.22 71.22 69.19 69.63 -1.62 60,208 53,603 +169 Hover/Click
Apr25 241108 70.97 70.97 69.01 69.45 -1.54 31,828 22,248 +710 Hover/Click
May25 241108 70.44 70.44 68.82 69.29 -1.45 17,888 21,387 +672 Hover/Click
Jun25 241108 70.24 70.27 68.65 69.12 -1.37 24,149 68,806 +387 Hover/Click
Jul25 241108 70.00 70.00 68.50 68.93 -1.31 1,100 16,616 +151 Hover/Click
Aug25 241108 69.75 69.75 68.34 68.73 -1.25 878 16,215 +158 Hover/Click
Sep25 241108 68.14 68.60 68.14 68.52 -1.21 3,196 34,274 +1,137 Hover/Click
Oct25 241108 68.32 68.32 68.32 68.32 -1.16 193 15,873 +50 Hover/Click
Nov25 241108 68.13 68.13 68.13 68.13 -1.12 472 15,120 +96 Hover/Click
Dec25 241108 68.88 68.88 67.50 67.96 -1.08 10,622 86,504 +966 Hover/Click
Jan26 241108 67.75 67.75 67.75 67.75 -1.04 370 4,082 -6 Hover/Click
Feb26 241108 67.54 67.54 67.54 67.54 -1.02 110 2,286 +54 Hover/Click
Mar26 241108 67.37 67.37 67.37 67.37 -0.98 220 3,574 +78 Hover/Click
Total Volume and Open Interest 358,367 698,058 +3,815  
US Dollar Index(ICE) Weekly Monthly
Dec24 241108 104.340 105.105 104.240 104.890 +0.520 31,836 30,280 +39 Hover/Click
