MRCI Logo
MRCI's End of Day Prices

MRCI Logo
MRCI's End of Day Prices

Daily Futures Price Listing Fri June 01, 2018
Most Recent Information Previous Day
Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Soybeans(CBOT)
Jul18 180601 1019.25 1026.50 1015.00 1021.25 +2.75 134,683 370,428 -10,573
Aug18 180601 1024.25 1031.00 1019.75 1026.00 +2.75 25,507 64,624 +2,270
Sep18 180601 1028.25 1035.00 1024.00 1030.25 +3.00 11,305 24,367 -36
Nov18 180601 1034.75 1042.00 1031.00 1037.75 +3.50 82,007 265,331 -3,214
Jan19 180601 1044.00 1047.25 1037.00 1043.50 +3.75 12,952 55,858 -427
Mar19 180601 1031.75 1036.75 1026.75 1032.25 +2.50 8,577 67,566 +597
May19 180601 1030.50 1035.50 1026.00 1031.75 +3.25 11,491 24,384 +1,018
Jul19 180601 1034.25 1039.25 1030.25 1035.25 +2.75 2,833 17,184 +112
Aug19 180601 1030.25 1030.25 1030.25 1030.25 +3.25 13 185 +6
Sep19 180601 1013.00 1013.00 1013.00 1013.00 +4.00 0 54 +0
Nov19 180601 995.75 1002.50 995.00 1000.00 +4.25 797 9,814 +3
Jan20 180601 1004.75 1004.75 1004.75 1004.75 +4.25 0 85 +0
Mar20 180601 1003.50 1003.50 1003.50 1003.50 +4.25 0 26 +0
May20 180601 1004.75 1004.75 1004.75 1004.75 +4.25 0 13 +0
Total Volume and Open Interest 290,168 900,070 -10,242
Soybean Meal(CBOT)
Jul18 180601 375.30 377.40 372.10 374.20 -1.10 68,902 206,711 -5,377
Aug18 180601 375.80 378.20 373.20 375.40 -0.80 19,628 58,339 +1,525
Sep18 180601 377.10 377.40 372.90 375.10 -0.70 5,683 43,298 +885
Oct18 180601 375.90 376.40 371.80 373.90 -0.60 2,996 34,330 +636
Dec18 180601 374.30 375.70 370.90 373.10 -0.70 20,504 110,518 +1,228
Jan19 180601 371.90 372.90 368.70 371.10 -0.20 2,851 23,737 +453
Mar19 180601 361.40 361.70 357.90 360.30 +0.70 1,950 22,830 +303
May19 180601 354.60 355.50 352.50 354.30 +0.80 1,014 12,989 +253
Jul19 180601 354.80 355.50 352.40 354.10 +0.80 536 8,446 +151
Aug19 180601 351.90 352.00 351.90 351.90 +1.00 1 810 +0
Total Volume and Open Interest 124,247 530,203 +102
Soybean Oil(CBOT)
Jul18 180601 31.14 31.50 31.14 31.19 +0.07 59,975 228,146 +664
Aug18 180601 31.26 31.62 31.26 31.31 +0.07 9,050 48,627 +1,275
Sep18 180601 31.44 31.79 31.42 31.46 +0.07 4,868 34,222 +480
Oct18 180601 31.55 31.90 31.55 31.61 +0.07 1,969 25,960 +265
Dec18 180601 31.91 32.29 31.91 31.96 +0.06 20,910 118,200 +1,171
Jan19 180601 32.19 32.51 32.14 32.20 +0.07 2,938 21,767 -506
Mar19 180601 32.59 32.80 32.45 32.49 +0.03 2,625 21,855 +584
May19 180601 32.96 33.06 32.69 32.73 unch 898 10,206 +413
Jul19 180601 33.22 33.36 32.99 33.03 -0.02 709 4,507 +362
Aug19 180601 33.18 33.47 33.10 33.13 -0.03 8 703 +3
Total Volume and Open Interest 104,065 518,706 +4,708
Canola(WCE)
Jul18 180601 533.3 536.0 529.1 530.3 -3.8 17,750 104,779 -282
Nov18 180601 523.5 528.0 522.0 523.0 -1.0 8,636 102,004 +4,462
Jan19 180601 528.7 533.7 528.1 529.8 unch 2,107 12,988 +617
Mar19 180601 534.0 535.9 532.5 533.4 -0.2 231 2,166 +74
May19 180601 535.1 537.2 534.0 534.7 -0.4 162 454 +83
Total Volume and Open Interest 28,891 222,655 +4,950
Corn(CBOT)
Jul18 180601 393.75 397.00 390.75 391.50 -2.50 292,996 754,315 -19,655
Sep18 180601 403.00 406.00 400.00 400.50 -2.75 91,337 358,894 +8,914
Dec18 180601 413.50 417.00 411.00 411.75 -2.00 137,414 532,133 +1,544
Mar19 180601 422.50 425.50 419.50 420.25 -2.25 26,116 154,288 +13,103
May19 180601 427.25 430.25 425.00 425.75 -1.75 2,462 28,586 +112
Jul19 180601 431.75 434.75 429.75 430.50 -1.25 6,710 62,248 +1,999
Sep19 180601 414.25 414.75 411.25 412.00 -1.25 688 19,333 +2
Dec19 180601 415.50 417.75 414.25 415.50 -0.50 5,763 51,952 +10
Mar20 180601 424.75 424.75 424.25 424.25 -0.25 54 1,807 +39
May20 180601 428.50 428.50 428.50 428.50 -0.25 0 101 +0
Total Volume and Open Interest 563,600 1,965,342 +6,090
Wheat(CBOT)
Jul18 180601 524.50 528.00 518.25 523.25 -3.00 106,721 235,218 -3,074
Sep18 180601 541.25 544.50 535.50 540.75 -2.25 37,603 118,318 +2,061
Dec18 180601 561.25 565.00 555.50 561.75 -1.00 27,184 118,355 +1,510
Mar19 180601 579.50 582.25 572.75 579.75 -0.50 6,203 37,457 +162
May19 180601 590.00 591.50 582.25 590.00 +0.50 2,426 7,350 +291
Jul19 180601 591.00 595.25 584.25 593.00 +0.75 3,363 21,346 +360
Total Volume and Open Interest 184,349 548,724 +1,468
Wheat(KCBT)
Jul18 180601 540.25 544.00 532.00 540.75 -1.75 31,382 135,842 +627
Sep18 180601 559.50 562.00 550.50 559.00 -1.75 17,043 68,075 +2,633
Dec18 180601 583.50 585.75 574.50 583.25 -1.25 7,347 59,790 +509
Mar19 180601 598.25 601.50 590.75 599.50 -0.50 1,313 20,005 -263
May19 180601 602.00 609.50 598.50 608.50 +1.25 538 2,399 +8
Jul19 180601 611.25 615.50 603.25 615.50 +4.25 699 6,989 +90
Sep19 180601 623.50 623.75 611.25 623.75 +5.50 46 623 +9
Total Volume and Open Interest 58,490 295,609 +3,654
Wheat(MGE)
Jul18 180601 611.25 613.25 603.25 604.00 -8.00 5,654 29,772 -46
Sep18 180601 619.25 620.75 611.75 612.75 -7.00 3,249 14,173 -634
Dec18 180601 629.25 631.00 623.25 623.50 -6.00 1,207 10,560 -237
Mar19 180601 638.50 642.00 634.25 635.50 -4.50 155 2,706 -18
May19 180601 644.00 644.75 643.00 643.00 -3.75 28 310 +9
Jul19 180601 649.50 656.75 649.50 649.50 -3.25 3 188 -1
Total Volume and Open Interest 10,298 57,985 -927
Oats(CBOT)
Jul18 180601 246.00 250.75 243.75 246.00 +1.25 782 3,355 -267
Sep18 180601 254.00 256.50 251.25 252.75 +0.25 316 444 +225
Dec18 180601 251.50 252.50 246.50 251.00 +0.25 94 1,169 +52
Mar19 180601 254.00 254.00 254.00 254.00 -0.25 0 32 +0
Total Volume and Open Interest 1,192 5,000 +10
Rough Rice(CBOT)
Jul18 180601 11.61 11.69 11.43 11.44 -0.12 1,114 5,641 -301
Sep18 180601 11.44 11.44 11.23 11.30 -0.04 297 2,932 +119
Nov18 180601 11.47 11.50 11.44 11.50 -0.04 9 215 +8
Jan19 180601 11.66 11.66 11.66 11.66 -0.04 0 3 +0
Total Volume and Open Interest 1,420 8,791 -174
Live Cattle(CME)
Jun18 180601 105.250 105.785 104.550 104.900 -0.150 15,218 36,423 -5,109
Aug18 180601 104.000 104.430 103.300 103.635 -0.315 39,139 164,415 -1,703
Oct18 180601 107.000 107.350 105.950 106.285 -0.765 20,809 66,564 -1,054
Dec18 180601 111.800 111.885 110.300 110.650 -1.135 12,916 47,139 +319
Feb19 180601 115.080 115.285 114.135 114.450 -0.700 4,409 17,504 +320
Apr19 180601 115.800 116.100 115.285 115.600 -0.185 1,531 6,770 +261
Total Volume and Open Interest 94,544 345,806 -6,832
Feeder Cattle(CME)
Aug18 180601 147.250 147.800 145.880 146.330 -1.070 10,907 25,221 -871
Sep18 180601 147.130 147.880 146.285 146.600 -0.700 2,483 5,190 +8
Oct18 180601 147.130 147.685 146.035 146.435 -0.565 2,397 5,833 -377
Nov18 180601 147.150 147.735 146.080 146.485 -0.750 845 4,278 -81
Jan19 180601 143.735 144.150 142.880 143.185 -0.515 226 2,745 -52
Mar19 180601 141.850 141.985 141.235 141.600 -0.280 128 466 +28
Apr19 180601 141.300 141.300 141.300 141.300 -0.280 1 2 +1
Total Volume and Open Interest 16,987 43,735 -1,344
Lean Hogs(CME)
Jun18 180601 77.300 77.900 76.330 77.600 +0.965 9,559 22,834 -2,772
Jul18 180601 78.480 79.135 77.535 78.800 +0.750 17,962 75,156 -344
Aug18 180601 77.285 77.830 76.330 77.535 +0.500 11,225 48,645 -648
Oct18 180601 63.535 63.680 62.630 63.250 -0.035 8,574 53,897 +552
Dec18 180601 58.485 58.750 57.200 57.580 -0.850 3,480 25,051 -681
Feb19 180601 63.035 63.430 62.000 62.400 -0.550 886 8,927 +134
Apr19 180601 67.350 67.650 66.600 67.135 -0.115 398 3,725 +189
May19 180601 71.885 71.885 71.885 71.885 -0.465 39 89 +21
Total Volume and Open Interest 52,189 238,963 -3,524
Class III Milk(CME)
May18 180530 15.18 15.19 15.17 15.17 unch 108 3,776 +27
Jun18 180601 15.54 15.61 15.49 15.49 -0.08 275 3,819 -32
Jul18 180601 16.36 16.37 16.20 16.23 -0.15 100 3,391 +23
Aug18 180601 16.88 16.88 16.76 16.79 -0.08 93 2,477 +32
Sep18 180601 16.99 17.02 16.91 16.96 -0.05 80 2,717 +20
Oct18 180601 16.89 16.89 16.79 16.83 -0.07 78 2,403 +38
Nov18 180601 16.65 16.65 16.59 16.63 -0.06 53 2,136 +7
Dec18 180601 16.52 16.52 16.42 16.44 -0.08 59 1,965 +20
Jan19 180601 16.21 16.21 16.16 16.16 -0.07 3 434 +0
Feb19 180601 16.14 16.17 16.08 16.10 -0.04 15 345 +13
Mar19 180601 16.11 16.11 16.04 16.08 -0.05 9 219 +1
Apr19 180601 16.02 16.10 16.02 16.10 +0.01 2 215 -2
May19 180601 16.08 16.14 16.08 16.14 unch 8 94 +6
Total Volume and Open Interest 777 20,623 -3,633
Cocoa(ICE)
Jul18 180601 2450 2470 2413 2458 +4 26,540 103,801 -4,877
Sep18 180601 2508 2516 2465 2505 -2 18,700 77,437 +5,387
Dec18 180601 2530 2543 2494 2536 +3 5,567 56,176 +49
Mar19 180601 2533 2546 2499 2539 +7 3,522 38,932 -762
May19 180601 2524 2534 2488 2527 +4 1,113 12,654 +357
Jul19 180601 2522 2534 2488 2526 +4 774 5,350 +249
Sep19 180601 2523 2534 2494 2532 +5 735 4,199 +272
Total Volume and Open Interest 57,834 306,276 +729
Coffee "C"(ICE)
Jul18 180601 123.90 124.95 122.35 122.75 -0.95 38,637 121,605 -4,053
Sep18 180601 126.05 127.15 124.55 124.95 -0.95 21,746 69,154 +3,535
Dec18 180601 129.55 130.60 128.10 128.45 -1.00 4,898 38,898 +410
Mar19 180601 133.05 134.00 131.50 131.90 -0.95 2,426 16,269 -81
May19 180601 135.20 136.25 133.80 134.15 -0.95 1,026 9,949 +22
Jul19 180601 137.10 138.00 135.80 136.15 -0.90 488 3,573 +149
Total Volume and Open Interest 69,957 267,160 +167
Orange Juice(ICE)
Jul18 180601 162.15 166.00 162.15 165.30 +3.50 1,677 12,006 -647
Sep18 180601 162.50 166.25 162.50 165.80 +3.55 531 3,108 +365
Nov18 180601 164.90 166.15 163.50 165.90 +3.30 32 1,360 +2
Jan19 180601 165.95 165.95 165.80 165.80 +3.25 10 255 -1
Mar19 180601 165.00 165.00 165.00 165.00 +3.15 6 27 -6
May19 180601 165.00 165.00 165.00 165.00 +3.15 0 8 +0
Total Volume and Open Interest 2,256 16,764 -287
Sugar #11(ICE)
Jul18 180601 12.79 12.97 12.43 12.52 -0.27 91,823 400,863 -9,905
Oct18 180601 13.01 13.18 12.70 12.81 -0.21 53,359 282,089 +6,765
Mar19 180601 13.78 13.94 13.48 13.59 -0.21 16,723 183,070 +117
May19 180601 13.83 13.96 13.54 13.67 -0.18 6,689 50,499 +562
Jul19 180601 13.95 13.98 13.59 13.72 -0.17 3,757 37,999 +1,603
Oct19 180601 14.07 14.07 13.70 13.83 -0.16 841 35,225 +334
Mar20 180601 14.43 14.48 14.12 14.25 -0.18 476 11,506 +87
May20 180601 14.36 14.37 14.06 14.19 -0.17 73 2,087 +27
Total Volume and Open Interest 173,862 1,006,626 -347
London Cocoa(LCE)
Jul18 180601 1770 1777 1739 1760 -13 9,339 73,618 -1,899
Sep18 180601 1815 1821 1787 1809 -8 7,019 49,998 +941
Dec18 180601 1840 1849 1818 1842 unch 2,465 59,896 +738
Mar19 180601 1837 1843 1812 1836 +1 2,006 48,443 +301
May19 180601 1826 1835 1808 1830 +1 494 16,353 +326
Jul19 180601 1825 1835 1808 1830 +2 491 9,857 +415
Sep19 180601 1829 1835 1808 1830 +2 19 5,983 +0
Total Volume and Open Interest 21,841 268,636 +821
London Sugar(LCE)
Aug18 180601 355.50 360.00 351.20 353.00 -1.60 7,406 46,560 -1,291
Oct18 180601 352.20 355.40 346.60 348.50 -2.50 3,159 21,545 +531
Dec18 180601 354.80 358.00 349.50 351.90 -2.00 681 12,208 +118
Mar19 180601 360.60 362.90 354.50 356.60 -2.30 359 7,199 +193
May19 180601 363.00 365.70 358.50 360.00 -1.60 76 3,139 -17
Total Volume and Open Interest 11,787 94,728 -479
Cotton(ICE)
Jul18 180601 93.16 94.49 92.72 93.30 +0.15 46,735 109,211 -3,465
Oct18 180601 93.00 93.81 92.95 93.36 +0.01 68 81 +47
Dec18 180601 91.62 93.00 91.21 92.36 +0.72 41,808 156,603 +7,062
Mar19 180601 90.86 92.22 90.45 92.00 +1.14 7,910 26,953 +1,449
May19 180601 90.18 91.80 90.15 91.64 +1.16 2,726 5,090 +0
Jul19 180601 89.98 91.56 89.95 91.35 +1.10 1,163 3,210 +478
Total Volume and Open Interest 101,289 312,844 +5,914
Lumber(CME)
Jul18 180601 604.8 606.1 587.8 593.6 -3.5 574 4,720 -64
Sep18 180601 590.5 591.4 572.8 579.2 -3.6 188 1,034 +38
Nov18 180601 553.7 553.7 539.5 545.0 -3.5 50 440 +7
Jan19 180601 533.5 533.5 519.5 522.5 -2.0 20 246 +6
Total Volume and Open Interest 854 6,622 +1
Crude Oil(NYM)
Jul18 180601 67.07 67.34 65.51 65.81 -1.23 726,886 506,464 -3,228
Aug18 180601 66.96 67.19 65.48 65.77 -1.14 149,256 246,825 +6,125
Sep18 180601 66.60 66.79 65.25 65.53 -1.01 99,909 246,890 +994
Oct18 180601 66.16 66.35 64.95 65.23 -0.88 49,729 195,602 +8,137
Nov18 180601 65.98 66.02 64.73 65.01 -0.79 29,463 115,438 +1,613
Dec18 180601 65.62 65.77 64.46 64.78 -0.74 90,685 293,289 -3,252
Jan19 180601 65.21 65.50 64.38 64.56 -0.69 15,451 118,384 +1,626
Feb19 180601 65.01 65.11 63.98 64.24 -0.65 9,093 63,036 +703
Mar19 180601 64.46 64.73 63.65 63.92 -0.57 15,809 75,823 -1,058
Apr19 180601 64.20 64.34 63.33 63.60 -0.47 3,304 39,341 +231
May19 180601 63.91 63.91 63.00 63.27 -0.43 1,366 34,182 +124
Jun19 180601 63.56 63.65 62.60 62.97 -0.34 22,629 145,454 +47
Jul19 180601 62.64 62.64 62.64 62.64 -0.26 2,098 31,876 -729
Aug19 180601 62.30 62.30 62.30 62.30 -0.22 363 27,899 +51
Sep19 180601 61.99 61.99 61.99 61.99 -0.18 5,799 48,206 +2,031
Oct19 180601 61.72 61.72 61.72 61.72 -0.12 470 26,236 +249
Total Volume and Open Interest 1,261,490 2,638,610 +17,684
e-miNY Crude Oil(NYM)
Jul18 180601 67.050 67.350 65.500 65.800 -1.250 16,159 3,270 +203
Aug18 180601 67.075 67.175 65.500 65.775 -1.125 463 472 +10
Sep18 180601 66.375 66.375 65.400 65.525 -1.025 61 145 +4
Oct18 180601 65.900 65.900 65.100 65.225 -0.875 2 28 +2
Nov18 180601 65.300 65.300 64.950 65.000 -0.800 17 123 +3
Dec18 180601 65.500 65.725 64.500 64.775 -0.750 16 199 +0
Jan19 180601 64.850 64.850 64.400 64.550 -0.700 3 102 +0
Feb19 180601 64.250 64.250 64.250 64.250 -0.650 0 52 +0
Mar19 180601 63.775 63.925 63.775 63.925 -0.575 0 27 +0
Apr19 180601 63.600 63.600 63.600 63.600 -0.475 0 28 +0
Total Volume and Open Interest 16,722 4,515 +220
NY Harbor ULSD(NYM)
Jul18 180601 220.98 221.38 216.86 217.63 -2.83 80,548 139,633 -291
Aug18 180601 221.23 221.64 217.23 218.04 -2.68 34,223 61,205 +898
Sep18 180601 221.66 221.97 217.69 218.54 -2.55 18,273 48,961 +1,325
Oct18 180601 222.13 222.20 218.08 218.93 -2.39 10,807 33,048 +1,625
Nov18 180601 221.41 222.06 218.33 219.25 -2.16 4,571 23,683 -408
Dec18 180601 221.96 222.13 218.35 219.33 -1.98 12,110 53,832 -755
Jan19 180601 221.84 222.18 218.58 219.59 -1.86 2,290 14,287 -230
Feb19 180601 220.32 222.02 218.46 219.50 -1.76 1,192 5,678 +161
Mar19 180601 220.76 221.44 217.93 218.98 -1.66 1,398 5,589 +179
Apr19 180601 218.45 220.39 217.00 218.03 -1.54 669 3,734 +63
May19 180601 217.95 218.22 216.50 217.41 -1.45 381 1,155 -55
Jun19 180601 218.10 219.07 215.95 216.92 -1.38 1,499 15,239 -57
Jul19 180601 216.42 216.80 215.88 216.71 -1.30 206 810 +47
Aug19 180601 217.00 217.00 216.82 216.82 -1.19 50 261 +21
Total Volume and Open Interest 189,279 422,908 -7,456
RBOB Gasoline(NYM)
Jul18 180601 216.56 217.24 213.16 214.34 -1.71 84,499 177,239 +3,082
Aug18 180601 215.84 216.35 212.35 213.53 -1.75 47,300 69,428 +2,428
Sep18 180601 214.54 214.92 210.98 212.06 -1.94 27,575 67,911 +3,938
Oct18 180601 201.94 202.57 198.76 199.85 -1.86 13,794 47,413 +544
Nov18 180601 198.87 199.46 195.77 196.85 -1.75 7,023 31,934 +1,167
Dec18 180601 196.65 197.23 193.57 194.67 -1.63 10,756 36,593 +1,093
Jan19 180601 195.67 196.34 192.79 193.90 -1.54 2,550 19,735 -229
Feb19 180601 196.09 196.41 192.96 194.15 -1.43 1,035 5,990 -112
Mar19 180601 197.48 197.61 194.18 195.46 -1.31 1,245 6,229 +513
Apr19 180601 212.78 214.57 211.17 212.37 -1.40 724 3,884 +367
Total Volume and Open Interest 233,518 486,004 +1,286
e-miNY RBOB Gasoline(NYM)
Jul18 180601 214.30 214.34 214.30 214.34 -1.71      
Aug18 180601 213.53 213.53 213.53 213.53 -1.75      
Sep18 180601 212.06 212.06 212.06 212.06 -1.94      
Oct18 180601 199.85 199.85 199.85 199.85 -1.86      
Total Volume and Open Interest      
Natural Gas(NYM)
Jul18 180601 2.951 2.983 2.932 2.962 +0.010 103,499 315,967 -4,275
Aug18 180601 2.965 2.996 2.947 2.976 +0.011 34,255 105,963 +1,994
Sep18 180601 2.943 2.974 2.928 2.955 +0.011 17,734 176,537 +1,135
Oct18 180601 2.951 2.974 2.934 2.959 +0.011 18,995 150,482 +1,443
Nov18 180601 2.987 3.011 2.973 2.996 +0.010 10,112 91,003 +370
Dec18 180601 3.087 3.112 3.074 3.097 +0.011 7,982 87,656 +962
Jan19 180601 3.166 3.194 3.155 3.179 +0.013 10,270 107,557 -194
Feb19 180601 3.128 3.157 3.118 3.144 +0.016 5,155 59,010 +141
Mar19 180601 3.025 3.050 3.014 3.037 +0.012 12,747 101,394 -56
Apr19 180601 2.651 2.669 2.646 2.667 +0.012 8,403 92,961 +685
May19 180601 2.611 2.626 2.604 2.625 +0.012 2,469 45,548 -19
Jun19 180601 2.635 2.653 2.632 2.653 +0.013 921 20,722 +364
Jul19 180601 2.671 2.685 2.664 2.685 +0.014 738 18,711 +140
Aug19 180601 2.678 2.694 2.672 2.693 +0.014 744 17,737 +192
Sep19 180601 2.667 2.681 2.659 2.681 +0.014 457 19,667 -36
Oct19 180601 2.688 2.703 2.682 2.702 +0.013 1,074 38,039 +224
Total Volume and Open Interest 237,381 1,529,019 +2,543
Brent Crude Oil(ICE)
Aug18 180601 77.71 77.95 76.35 76.79 -0.77 435,257 561,702 +22,105
Sep18 180601 77.44 77.63 76.06 76.51 -0.74 163,682 379,459 +5,416
Oct18 180601 77.04 77.25 75.74 76.22 -0.68 69,765 167,368 -1,843
Nov18 180601 76.72 76.87 75.40 75.92 -0.61 44,105 147,893 -4,935
Dec18 180601 76.34 76.49 75.05 75.59 -0.56 136,575 324,344 -6,663
Jan19 180601 75.96 76.11 74.68 75.24 -0.54 21,994 82,377 +1,899
Feb19 180601 75.58 75.73 74.33 74.89 -0.52 13,147 66,500 +1,873
Mar19 180601 75.09 75.37 74.02 74.55 -0.50 11,886 54,389 +96
Apr19 180601 74.91 75.00 73.67 74.21 -0.48 5,507 37,124 +548
May19 180601 73.84 73.84 73.84 73.84 -0.46 6,889 26,480 +507
Jun19 180601 74.11 74.26 72.87 73.45 -0.44 36,808 109,725 +2,087
Jul19 180601 73.13 73.13 73.13 73.13 -0.42 5,227 30,781 -1,241
Aug19 180601 72.80 72.80 72.80 72.80 -0.40 3,929 24,768 +88
Sep19 180601 72.44 72.44 72.44 72.44 -0.38 4,585 39,633 -363
Total Volume and Open Interest 1,152,684 2,603,972 -38,089
Gas Oil(ICE)
Jun18 180601 684.00 684.00 670.25 671.25 -14.25 65,889 123,124 -6,883
Jul18 180601 681.25 681.25 666.75 668.00 -13.75 98,517 211,165 +495
Aug18 180601 680.00 680.25 666.75 667.75 -13.00 50,911 119,213 +6,399
Sep18 180601 679.75 679.75 666.75 667.75 -12.75 29,212 83,229 +3,876
Oct18 180601 679.25 679.25 667.00 668.00 -12.25 13,273 69,848 +2,121
Nov18 180601 677.00 677.00 665.00 666.00 -12.00 6,833 32,936 +1,654
Dec18 180601 674.50 675.00 662.75 663.75 -12.00 25,968 113,305 +1,413
Jan19 180601 671.75 673.25 661.75 662.75 -11.75 2,699 30,268 +488
Feb19 180601 672.75 672.75 661.50 662.25 -11.50 2,372 26,032 +218
Mar19 180601 671.25 671.25 660.75 660.75 -11.50 1,653 20,579 +194
Total Volume and Open Interest 313,109 1,067,372 +13,042
Ethanol(CBOT)
Jun18 180601 1.460 1.465 1.457 1.462 unch 164 97 -113
Jul18 180601 1.486 1.491 1.475 1.478 -0.004 237 1,199 +11
Aug18 180601 1.498 1.500 1.494 1.494 -0.004 14 189 -2
Sep18 180601 1.511 1.511 1.504 1.504 -0.004 0 284 +0
Oct18 180601 1.506 1.506 1.501 1.501 -0.004 0 175 +0
Nov18 180601 1.504 1.504 1.500 1.500 -0.004 0 17 +0
Dec18 180601 1.496 1.496 1.492 1.492 -0.004 0 92 +0
Jan19 180601 1.490 1.490 1.486 1.486 -0.004 0 50 +0
Total Volume and Open Interest 415 2,103 -104
WTI Crude Oil(ICE)
Jul18 180601 67.06 67.34 65.53 65.81 -1.23 51,754 81,061 -2,310
Aug18 180601 66.89 67.19 65.50 65.77 -1.14 59,841 69,006 -1,073
Sep18 180601 66.53 66.80 65.26 65.53 -1.01 35,558 65,072 -38
Oct18 180601 66.01 66.35 65.00 65.23 -0.88 15,880 24,513 -353
Nov18 180601 65.61 66.03 64.84 65.01 -0.79 11,789 13,207 +291
Dec18 180601 65.38 65.75 64.50 64.78 -0.74 34,688 122,839 -1,471
Jan19 180601 65.33 65.51 64.34 64.56 -0.69 1,155 15,025 +3
Feb19 180601 65.12 65.16 64.15 64.24 -0.65 308 17,242 -14
Mar19 180601 64.66 64.71 63.86 63.92 -0.57 1,928 15,122 +444
Apr19 180601 63.60 63.60 63.60 63.60 -0.47 191 4,285 -54
May19 180601 63.47 63.47 62.90 63.27 -0.43 44 6,656 -5
Jun19 180601 63.06 63.07 62.86 62.97 -0.34 6,511 46,485 -705
Jul19 180601 62.64 62.64 62.64 62.64 -0.26 129 4,296 +40
Aug19 180601 62.30 62.30 62.30 62.30 -0.22 41 5,189 -18
Sep19 180601 61.99 61.99 61.99 61.99 -0.18 243 8,627 -135
Oct19 180601 61.72 61.72 61.72 61.72 -0.12 9 2,824 +0
Total Volume and Open Interest 234,617 638,093 -4,103
US Dollar Index(ICE)
Jun18 180601 93.960 94.435 93.855 94.170 +0.210 37,620 40,721 -1,433
Sep18 180601 93.505 93.980 93.410 93.730 +0.215 705 2,461 +11
Dec18 180601 93.125 93.340 93.125 93.270 +0.195 278 1,212 +76
Total Volume and Open Interest 38,616 44,606 -1,335
Australian Dollar(CME)
Jun18 180601 75.68 75.74 75.14 75.70 +0.03 133,479 147,389 -3,925
Sep18 180601 75.78 75.78 75.20 75.75 +0.03 1,315 3,238 -106
Dec18 180601 75.82 75.82 75.46 75.82 +0.03 1 423 +0
Total Volume and Open Interest 136,775 152,002 -3,971
British Pound(CME)
Jun18 180601 133.02 133.70 132.61 133.54 +0.55 137,241 204,848 +6,861
Sep18 180601 133.64 134.28 133.23 134.12 +0.55 13,129 13,914 +8,729
Dec18 180601 134.42 134.83 134.42 134.72 +0.56 63 700 +8
Total Volume and Open Interest 152,679 221,416 +15,638
Canadian Dollar(CME)
Jun18 180601 77.21 77.36 76.90 77.12 -0.10 138,060 128,355 +2,569
Sep18 180601 77.44 77.47 77.09 77.27 -0.10 2,923 19,593 +1,916
Dec18 180601 77.50 77.58 77.34 77.42 -0.08 676 3,700 +119
Mar19 180601 77.72 77.72 77.50 77.56 -0.08 59 132 +7
Total Volume and Open Interest 142,211 152,264 +4,769
Japanese Yen(CME)
Jun18 180601 92.01 92.06 91.21 91.40 -0.75 203,585 152,298 -10,856
Sep18 180601 92.59 92.62 91.80 91.98 -0.76 2,258 7,401 +506
Dec18 180601 92.63 92.63 92.63 92.63 -0.76 5 665 -2
Total Volume and Open Interest 206,764 161,032 -10,307
Swiss Franc(CME)
Jun18 180601 101.55 101.72 100.98 101.25 -0.39 34,297 97,434 -5,197
Sep18 180601 102.37 102.53 101.85 102.07 -0.39 94 4,488 -9
Dec18 180601 102.95 102.95 102.76 102.95 -0.39 1 49 +1
Total Volume and Open Interest 34,392 101,985 -5,205
EuroFX(CME)
Jun18 180601 117.05 117.30 116.28 116.75 -0.26 504,707 497,074 -20,189
Sep18 180601 117.88 118.13 117.14 117.58 -0.26 31,367 43,313 +17,717
Dec18 180601 118.80 118.99 118.30 118.47 -0.25 1,122 3,876 -35
Total Volume and Open Interest 541,872 549,546 -2,705
Mexican Peso(CME)
Jun18 180601 500.63 503.75 498.75 500.63 +0.88 87,099 178,569 -1,185
Jul18 180601 498.25 498.25 498.25 498.25 +0.88      
Total Volume and Open Interest 90,858 183,748 +2,077
Brazilian Real(CME)
Jul18 180601 266.50 267.85 264.45 264.85 -1.70 4,284 37,958 -285
Aug18 180601 264.35 266.95 264.00 264.10 -2.30 2 2 +2
Sep18 180601 265.15 265.35 262.10 263.40 -2.90 51 4,397 +8
Oct18 180601 262.80 262.80 262.80 262.80 -2.90 0 3 +0
Total Volume and Open Interest 4,337 42,410 -10,769
30-Year T-Bonds(CBOT)
Jun18 180601 145~110 145~150 144~090 144~260 -1~060 444,276 76,590 -97,390
Sep18 180601 144~170 144~190 143~140 143~300 -1~060 386,341 790,415 +60,100
Dec18 180601 143~070 143~070 143~070 143~070 -1~060 0 6 +0
Total Volume and Open Interest 830,617 867,011 -37,290
10-Year T-Notes(CBOT)
Jun18 180601 120~175 120~180 119~290 120~055 -0~180 2,189,691 255,540 -464,823
Sep18 180601 120~080 120~080 119~190 119~270 -0~190 2,166,327 3,528,615 +256,107
Dec18 180601 119~230 119~230 119~230 119~230 -0~190 0 4 +0
