Moore Research Center, Inc.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home MRCI Online
Print
New Windows

MRCI's End of Day Prices

MRCI Logo
MRCI's End of Day Prices

Daily Futures Price Listing Wed January 10, 2018
Most Recent Information Previous Day
Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Soybeans(CBOT)
Jan18 180110 953.25 954.00 944.50 947.00 -8.75 988 920 -554
Mar18 180110 962.75 963.50 951.75 955.00 -8.75 87,409 353,503 +9,617
May18 180110 973.75 974.25 963.00 966.00 -8.50 25,367 155,369 +3,746
Jul18 180110 983.25 983.50 972.50 975.25 -8.50 15,105 122,563 +301
Aug18 180110 983.75 985.50 975.25 978.25 -8.25 1,325 14,468 -131
Sep18 180110 981.25 981.75 972.25 975.00 -8.25 579 3,213 +75
Nov18 180110 982.25 982.25 971.00 973.50 -9.25 9,139 68,600 +625
Jan19 180110 990.00 990.00 979.00 981.50 -9.25 1,131 3,479 +318
Mar19 180110 994.50 995.00 985.25 987.50 -8.75 216 2,677 -83
May19 180110 994.75 995.00 990.75 993.00 -8.50 116 853 -85
Jul19 180110 1004.75 1005.75 996.50 999.00 -8.50 72 1,240 +16
Aug19 180110 998.75 998.75 996.75 996.75 -9.50 0 31 +0
Sep19 180110 987.50 987.50 987.50 987.50 -9.50 0 25 +0
Nov19 180110 982.00 983.00 975.00 977.25 -7.00 60 2,655 +23
Total Volume and Open Interest 141,507 729,672 +13,868
Soybean Meal(CBOT)
Jan18 180110 313.00 313.10 312.10 312.90 -1.60 889 570 -444
Mar18 180110 318.20 318.40 315.50 316.40 -1.80 55,019 181,171 -548
May18 180110 321.20 321.20 318.40 319.40 -1.70 27,830 84,112 +1,554
Jul18 180110 323.80 323.90 320.90 321.90 -1.90 14,696 56,395 -623
Aug18 180110 323.00 323.10 321.30 322.10 -2.00 517 7,304 -15
Sep18 180110 322.60 322.70 321.50 322.20 -1.80 612 6,965 +86
Oct18 180110 321.00 321.10 319.90 320.70 -1.60 357 7,811 +95
Dec18 180110 323.00 323.10 320.90 321.90 -1.50 2,386 32,685 +380
Jan19 180110 323.00 323.10 322.10 323.00 -1.40 54 1,947 +13
Mar19 180110 324.50 325.20 324.30 325.20 -1.20 44 2,750 +21
Total Volume and Open Interest 102,518 386,756 +581
Soybean Oil(CBOT)
Jan18 180110 33.61 33.62 33.16 33.29 -0.26 684 450 -156
Mar18 180110 33.65 33.83 33.23 33.45 -0.25 58,852 214,313 +1,025
May18 180110 33.81 33.99 33.39 33.60 -0.26 18,871 94,439 +321
Jul18 180110 33.95 34.16 33.57 33.78 -0.26 11,425 65,295 +257
Aug18 180110 33.96 34.14 33.57 33.78 -0.25 1,967 10,224 +7
Sep18 180110 33.97 34.11 33.56 33.76 -0.25 1,434 5,699 +230
Oct18 180110 33.83 33.99 33.43 33.65 -0.26 2,140 8,763 -857
Dec18 180110 33.86 34.05 33.44 33.66 -0.26 5,509 39,170 +860
Jan19 180110 34.05 34.07 33.54 33.77 -0.22 247 5,146 -102
Mar19 180110 33.91 34.15 33.63 33.85 -0.21 109 1,492 +29
Total Volume and Open Interest 101,266 449,233 +1,628
Canola(WCE)
Jan18 180110 487.5 487.5 487.5 487.5 -2.8      
Mar18 180110 496.0 496.4 492.1 493.6 -2.8 11,435 93,248 -913
May18 180110 503.7 503.9 499.8 501.1 -3.2 3,732 37,946 +348
Jul18 180110 508.5 509.0 505.0 506.2 -3.5 1,110 12,799 +705
Nov18 180110 502.6 502.6 499.1 500.3 -2.5 506 15,529 +35
Total Volume and Open Interest 16,790 159,742 +181
Corn(CBOT)
Mar18 180110 348.75 350.00 348.00 349.00 unch 274,879 837,252 +22,307
May18 180110 357.00 358.00 356.25 357.00 -0.25 80,717 232,672 +10,912
Jul18 180110 365.00 366.25 364.50 365.00 -0.50 33,859 247,127 +438
Sep18 180110 373.25 374.00 372.50 373.00 -0.50 9,549 86,658 +3,940
Dec18 180110 382.25 383.50 382.00 382.75 +0.25 13,082 147,213 +678
Mar19 180110 391.50 393.25 391.50 392.25 +0.25 1,092 22,690 +353
May19 180110 398.50 399.25 397.50 398.00 unch 100 3,581 +31
Jul19 180110 403.00 403.50 402.25 402.25 -0.50 177 6,059 +57
Sep19 180110 400.00 400.25 400.00 400.00 unch 29 731 +25
Dec19 180110 401.50 403.25 401.50 402.00 unch 586 7,892 +433
Total Volume and Open Interest 414,090 1,592,163 +39,168
Wheat(CBOT)
Mar18 180110 432.25 435.00 431.50 434.25 +2.00 71,822 287,458 -2,329
May18 180110 445.00 448.00 444.50 447.75 +2.50 23,303 90,904 +2,446
Jul18 180110 457.50 461.00 456.75 460.50 +3.00 12,974 74,180 +99
Sep18 180110 471.25 474.50 470.50 474.25 +3.00 3,581 31,599 +330
Dec18 180110 489.50 492.50 488.50 492.50 +3.25 4,542 40,341 +1,312
Mar19 180110 502.00 505.00 501.50 505.00 +3.25 115 3,546 +58
Total Volume and Open Interest 116,340 529,023 +1,917
Wheat(KCBT)
Mar18 180110 439.00 441.00 437.25 440.50 +1.50 32,873 175,378 -4,144
May18 180110 452.50 454.50 450.75 454.00 +1.50 13,981 62,685 -46
Jul18 180110 467.75 470.00 466.25 469.50 +1.50 5,084 43,113 -766
Sep18 180110 484.00 485.75 482.50 485.75 +1.75 1,229 16,333 +178
Dec18 180110 503.00 506.25 502.75 505.75 +1.75 1,531 19,344 +656
Mar19 180110 517.00 519.00 516.25 519.00 +2.50 420 3,765 +115
May19 180110 526.75 526.75 526.75 526.75 +2.75 0 374 +0
Total Volume and Open Interest 55,122 321,262 -4,005
Wheat(MGE)
Mar18 180110 629.25 634.50 628.75 634.00 +3.25 2,604 36,526 +110
May18 180110 634.50 639.75 633.75 639.25 +3.50 1,106 13,524 +70
Jul18 180110 637.25 642.25 636.75 642.25 +3.25 707 8,309 +189
Sep18 180110 627.50 631.25 625.75 631.25 +2.25 219 5,484 +58
Dec18 180110 637.25 639.75 635.25 639.75 +1.50 61 2,793 +35
Mar19 180110 642.00 645.00 642.00 644.75 +1.75 5 202 +3
Total Volume and Open Interest 4,702 66,840 +465
Oats(CBOT)
Mar18 180110 249.00 254.00 247.00 251.00 +2.00 445 4,602 -166
May18 180110 251.00 252.50 247.50 251.50 +2.50 40 1,819 +2
Jul18 180110 255.00 255.00 254.00 254.00 +2.50 25 217 +1
Sep18 180110 251.00 251.00 251.00 251.00 +1.50 8 15 +5
Total Volume and Open Interest 555 6,692 -125
Rough Rice(CBOT)
Jan18 180110 11.69 11.69 11.69 11.69 -0.02 30 33 +29
Mar18 180110 11.93 11.97 11.85 11.90 -0.04 452 8,903 +32
May18 180110 12.19 12.24 12.13 12.18 -0.03 39 621 +1
Jul18 180110 12.40 12.40 12.40 12.40 -0.03 21 152 +8
Total Volume and Open Interest 549 9,976 +70
Live Cattle(CME)
Feb18 180110 117.850 118.535 116.550 116.885 -0.795 47,847 104,008 -5,334
Apr18 180110 119.750 120.200 118.300 118.680 -0.855 35,549 111,158 +5,569
Jun18 180110 111.930 112.385 110.580 110.785 -0.895 14,671 85,838 +857
Aug18 180110 109.285 109.750 108.100 108.350 -0.730 5,434 29,562 +1,101
Oct18 180110 110.885 111.350 109.885 110.080 -0.555 1,885 9,877 +211
Dec18 180110 112.650 113.285 111.635 111.830 -0.570 433 5,325 -51
Total Volume and Open Interest 105,908 347,911 +2,323
Feeder Cattle(CME)
Jan18 180110 145.880 146.850 144.000 144.380 -1.105 1,996 7,129 -693
Mar18 180110 143.235 144.435 141.700 142.235 -0.515 5,653 23,566 +102
Apr18 180110 143.150 144.250 141.830 142.350 -0.335 1,601 7,340 +265
May18 180110 142.800 143.880 141.600 142.050 -0.300 1,276 7,717 +64
Aug18 180110 146.630 147.435 144.500 144.950 -0.850 770 5,075 +151
Sep18 180110 146.235 147.130 144.485 144.880 -0.700 118 388 +14
Oct18 180110 145.080 146.250 144.050 144.535 -0.545 49 202 -17
Total Volume and Open Interest 11,485 51,473 -97
Lean Hogs(CME)
Feb18 180110 73.500 73.680 71.580 72.535 -0.645 30,818 71,802 -4,962
Apr18 180110 76.980 77.050 75.035 75.785 -1.000 24,318 80,680 +3,579
May18 180110 81.000 81.080 79.580 80.250 -0.700 261 2,788 +34
Jun18 180110 85.400 85.680 84.150 85.550 +0.150 9,222 39,988 +1,769
Jul18 180110 85.135 85.385 83.930 85.230 +0.095 2,301 14,208 +281
Aug18 180110 84.680 84.680 83.230 84.385 -0.195 2,700 23,299 +391
Oct18 180110 70.980 71.285 70.180 71.250 +0.200 1,994 12,927 +877
Dec18 180110 64.785 64.975 64.050 64.885 +0.135 737 4,262 +378
Total Volume and Open Interest 72,421 250,352 +2,395
Class III Milk(CME)
Jan18 180110 13.80 13.87 13.76 13.78 -0.02 199 3,388 -53
Feb18 180110 13.16 13.26 13.10 13.13 -0.05 312 3,668 +82
Mar18 180110 13.20 13.29 13.14 13.18 -0.01 149 3,288 +29
Apr18 180110 13.59 13.67 13.50 13.58 +0.05 117 2,262 +57
May18 180110 14.00 14.13 13.98 14.03 +0.06 52 2,037 +16
Jun18 180110 14.43 14.55 14.38 14.43 +0.04 23 1,906 +13
Jul18 180110 15.03 15.16 15.03 15.08 +0.03 44 1,268 +35
Aug18 180110 15.35 15.41 15.35 15.36 +0.01 22 1,275 +18
Sep18 180110 15.49 15.55 15.45 15.55 +0.04 9 1,316 +7
Oct18 180110 15.61 15.68 15.61 15.68 +0.06 18 1,010 +5
Nov18 180110 15.58 15.62 15.58 15.62 +0.06 17 1,003 +12
Dec18 180110 15.46 15.49 15.45 15.45 -0.01 81 931 +54
Jan19 180110 15.35 15.35 15.35 15.35 unch 6 21 +1
Total Volume and Open Interest 1,055 23,514 +281
Cocoa(ICE)
Mar18 180110 1906 1956 1900 1941 +42 21,988 140,466 -792
May18 180110 1911 1960 1908 1948 +42 10,466 53,811 +1,243
Jul18 180110 1921 1966 1916 1956 +42 4,955 31,281 +333
Sep18 180110 1938 1981 1937 1972 +40 1,306 14,253 +69
Dec18 180110 1966 2006 1960 1996 +39 963 15,882 +188
Mar19 180110 1985 2029 1984 2020 +40 412 10,778 +215
May19 180110 1998 2034 1997 2033 +39 6 6,376 -1
Total Volume and Open Interest 40,143 277,542 +1,300
Coffee "C"(ICE)
Mar18 180110 125.45 125.95 123.00 123.95 -1.20 32,146 114,481 -712
May18 180110 127.85 128.30 125.40 126.35 -1.20 10,585 49,453 +1,091
Jul18 180110 130.40 130.55 127.75 128.65 -1.20 4,524 23,522 +112
Sep18 180110 132.30 132.90 130.20 131.00 -1.15 2,524 12,399 +255
Dec18 180110 135.70 136.10 133.60 134.40 -1.10 1,221 8,062 +11
Mar19 180110 138.70 138.70 136.90 137.70 -1.10 126 3,004 +30
Total Volume and Open Interest 51,132 213,593 +792
Orange Juice(ICE)
Jan18 180110 134.50 134.85 134.50 134.85 -0.55 0 140 +0
Mar18 180110 135.80 137.20 135.55 136.90 +0.45 587 8,187 +21
May18 180110 136.05 137.05 136.00 137.05 +0.30 44 1,455 -11
Jul18 180110 136.75 138.20 136.25 138.20 +0.65 15 637 +0
Sep18 180110 139.05 139.05 139.05 139.05 +0.45 0 76 +0
Nov18 180110 140.30 140.30 140.30 140.30 +0.45 0 3 +0
Total Volume and Open Interest 646 10,498 +10
Sugar #11(ICE)
Mar18 180110 14.70 14.85 14.53 14.65 -0.08 89,020 366,133 -4,970
May18 180110 14.77 14.86 14.58 14.72 -0.05 32,667 164,365 +4,516
Jul18 180110 14.84 14.92 14.68 14.83 -0.03 15,487 87,324 +268
Oct18 180110 15.07 15.17 14.95 15.10 -0.02 10,764 74,438 +3,729
Mar19 180110 15.64 15.73 15.55 15.68 -0.02 3,466 42,660 +1,067
May19 180110 15.62 15.67 15.54 15.66 -0.01 655 7,313 +175
Jul19 180110 15.56 15.63 15.52 15.62 unch 395 6,358 +73
Oct19 180110 15.67 15.74 15.63 15.74 +0.01 229 7,577 +59
Total Volume and Open Interest 152,824 762,522 +4,997
London Cocoa(LCE)
Mar18 180110 1380 1405 1380 1404 +28 9,539 125,819 +57
May18 180110 1404 1430 1404 1428 +25 5,055 45,257 +663
Jul18 180110 1427 1449 1426 1447 +26 2,366 38,531 +125
Sep18 180110 1442 1465 1442 1463 +27 1,770 28,759 +486
Dec18 180110 1464 1487 1464 1485 +27 1,051 32,390 +533
Mar19 180110 1482 1504 1482 1502 +26 269 11,274 +72
May19 180110 1511 1516 1502 1516 +26 55 4,699 +24
Total Volume and Open Interest 20,109 291,824 +1,960
London Sugar(LCE)
Mar18 180110 389.10 392.00 385.30 387.60 -2.00 8,389 38,958 -642
May18 180110 389.00 390.80 385.00 388.80 -0.40 3,428 17,188 +298
Aug18 180110 393.00 394.70 388.70 392.50 -0.30 956 15,911 +396
Oct18 180110 393.00 395.00 389.90 393.20 -0.70 154 3,958 +3
Dec18 180110 396.20 397.90 393.70 396.70 -0.70 144 2,362 +87
Total Volume and Open Interest 13,218 82,563 +188
Cotton(ICE)
Mar18 180110 78.35 79.93 78.33 79.65 +1.30 16,891 170,859 -1,959
May18 180110 78.69 80.12 78.69 79.96 +1.27 8,428 56,271 +1,125
Jul18 180110 79.03 80.26 79.03 80.15 +1.12 2,756 22,975 +234
Oct18 180110 76.06 76.06 76.06 76.06 +0.54 0 1 +0
Dec18 180110 74.75 74.98 74.60 74.92 +0.20 2,922 33,486 +775
Mar19 180110 75.00 75.19 74.87 75.19 +0.23 297 1,743 +292
Total Volume and Open Interest 31,404 286,837 +518
Lumber(CME)
Jan18 180110 472.0 484.5 472.0 480.2 +8.7 237 315 -117
Mar18 180110 458.6 462.7 458.5 460.7 +4.0 478 5,113 +145
May18 180110 451.7 455.7 451.7 454.0 +3.9 40 596 +12
Jul18 180110 447.3 448.9 447.3 447.3 +2.7 0 128 +0
Total Volume and Open Interest 755 6,179 +40
Crude Oil(NYM)
Feb18 180110 63.41 63.67 63.09 63.57 +0.61 616,474 387,896 -53,819
Mar18 180110 63.31 63.54 62.95 63.42 +0.55 296,582 417,660 +33,489
Apr18 180110 63.14 63.34 62.74 63.21 +0.51 98,275 165,003 -4,862
May18 180110 62.99 63.08 62.53 62.98 +0.49 58,722 143,266 +6,141
Jun18 180110 62.61 62.79 62.22 62.68 +0.45 79,065 281,461 +6,405
Jul18 180110 62.31 62.38 61.89 62.32 +0.42 27,195 72,623 +3,043
Aug18 180110 61.85 61.95 61.49 61.91 +0.38 14,353 67,074 +1,510
Sep18 180110 61.47 61.55 61.13 61.51 +0.35 14,125 88,547 +1,861
Oct18 180110 61.05 61.13 60.71 61.10 +0.31 5,832 70,025 +140
Nov18 180110 60.70 60.75 60.39 60.70 +0.28 4,326 63,035 +210
Dec18 180110 60.31 60.49 59.96 60.33 +0.26 39,277 250,410 -1,159
Jan19 180110 60.00 60.11 59.67 59.94 +0.21 3,529 80,209 -85
Feb19 180110 59.67 59.69 59.25 59.53 +0.17 2,393 36,412 +134
Mar19 180110 59.22 59.27 58.90 59.14 +0.14 2,686 31,371 +652
Apr19 180110 58.74 58.74 58.74 58.74 +0.09 806 13,072 +389
May19 180110 58.37 58.37 58.37 58.37 +0.05 457 12,659 +192
Total Volume and Open Interest 1,288,070 2,538,049 -1,181
e-miNY Crude Oil(NYM)
Feb18 180110 63.425 63.675 63.075 63.575 +0.625 6,032 3,194 -116
Mar18 180110 63.350 63.525 62.950 63.425 +0.550 298 617 +2
Apr18 180110 63.125 63.250 62.800 63.200 +0.500 32 134 +8
May18 180110 63.125 63.125 62.850 62.975 +0.475 4 70 -4
Jun18 180110 62.675 62.675 62.675 62.675 +0.450 4 35 +4
Jul18 180110 62.325 62.325 62.325 62.325 +0.425 0 25 +0
Aug18 180110 61.375 61.900 61.375 61.900 +0.375 0 77 +0
Sep18 180110 61.375 61.500 61.375 61.500 +0.350 1 40 +0
Oct18 180110 61.100 61.100 61.100 61.100 +0.300 0 30 +0
Nov18 180110 60.700 60.700 60.700 60.700 +0.275 0 123 +0
Total Volume and Open Interest 6,412 4,572 -69
NY Harbor ULSD(NYM)
Feb18 180110 207.78 208.44 206.32 208.07 +1.45 83,131 135,253 -13,642
Mar18 180110 206.49 207.41 205.39 206.98 +1.31 59,191 112,199 +7,438
Apr18 180110 204.89 205.42 203.53 205.05 +1.24 32,418 50,533 +1,378
May18 180110 203.23 203.75 201.97 203.35 +1.07 18,736 33,481 +1,092
Jun18 180110 202.00 202.45 200.71 202.06 +0.97 17,726 37,768 +1,321
Jul18 180110 201.05 201.84 200.21 201.47 +0.88 5,457 12,993 +598
Aug18 180110 200.77 201.36 199.80 201.01 +0.77 2,670 7,700 +277
Sep18 180110 200.41 201.21 199.61 200.79 +0.71 3,072 10,902 +342
Oct18 180110 200.09 200.91 199.53 200.61 +0.67 859 5,039 +129
Nov18 180110 200.19 200.83 199.46 200.56 +0.67 1,077 3,649 +91
Dec18 180110 200.23 200.75 199.30 200.44 +0.62 4,074 30,654 -327
Jan19 180110 200.16 200.36 199.30 200.34 +0.59 2 2,816 -1
Feb19 180110 199.61 199.61 199.61 199.61 +0.59 0 405 +0
Mar19 180110 198.17 198.17 198.17 198.17 +0.56 0 374 +0
Total Volume and Open Interest 228,418 452,873 -1,302
RBOB Gasoline(NYM)
Feb18 180110 184.51 185.13 182.00 183.27 -0.35 71,598 108,522 -14,309
Mar18 180110 186.20 186.81 184.02 185.18 -0.12 48,522 108,447 +11,067
Apr18 180110 204.66 204.79 202.48 203.60 +0.09 15,505 52,184 +1,500
May18 180110 205.05 205.21 203.07 204.23 +0.21 12,080 36,282 +618
Jun18 180110 204.24 204.29 202.45 203.69 +0.34 12,390 29,558 +1,309
Jul18 180110 202.38 202.69 200.91 202.16 +0.38 4,970 18,004 +834
Aug18 180110 199.62 200.19 198.55 199.73 +0.40 2,141 8,065 -389
Sep18 180110 196.29 196.86 195.21 196.47 +0.42 2,478 13,306 +614
Oct18 180110 182.50 182.74 181.42 182.61 +0.56 399 6,505 +51
Nov18 180110 178.30 178.72 178.28 178.72 +0.62 144 2,752 +21
Total Volume and Open Interest 171,730 405,112 +1,702
e-miNY RBOB Gasoline(NYM)
Feb18 180110 183.27 183.27 183.27 183.27 -0.35 0 1 +0
Mar18 180110 185.18 185.18 185.18 185.18 -0.12      
Apr18 180110 203.60 203.60 203.60 203.60 +0.09      
May18 180110 204.23 204.23 204.23 204.23 +0.21      
Total Volume and Open Interest 0 1 +0
Natural Gas(NYM)
Feb18 180110 2.962 2.989 2.869 2.906 -0.017 228,242 257,819 -36,994
Mar18 180110 2.882 2.906 2.788 2.822 -0.030 133,000 316,249 +12,605
Apr18 180110 2.740 2.760 2.676 2.709 -0.015 60,479 168,274 +2,773
May18 180110 2.732 2.753 2.673 2.711 -0.012 40,785 131,297 +160
Jun18 180110 2.765 2.786 2.711 2.750 -0.010 22,242 47,433 -1,614
Jul18 180110 2.799 2.821 2.752 2.792 -0.006 20,966 56,771 +3,838
Aug18 180110 2.820 2.820 2.753 2.795 -0.006 4,700 36,303 +316
Sep18 180110 2.791 2.801 2.736 2.777 -0.006 4,310 40,715 +1,910
Oct18 180110 2.810 2.830 2.759 2.800 -0.007 17,194 93,395 -599
Nov18 180110 2.866 2.885 2.815 2.856 -0.008 2,705 32,742 -67
Dec18 180110 3.005 3.009 2.942 2.983 -0.007 1,784 31,396 +134
Jan19 180110 3.066 3.090 3.025 3.064 -0.008 6,706 51,017 +364
Feb19 180110 3.049 3.065 3.006 3.040 -0.010 1,341 15,920 +327
Mar19 180110 2.978 2.993 2.937 2.969 -0.012 3,919 32,210 +147
Apr19 180110 2.685 2.692 2.653 2.692 +0.003 2,703 28,284 +1,631
May19 180110 2.644 2.657 2.625 2.657 +0.003 445 9,381 +27
Total Volume and Open Interest 552,377 1,413,498 -15,032
Brent Crude Oil(ICE)
Mar18 180110 69.12 69.37 68.75 69.20 +0.38 210,348 570,832 -28,592
Apr18 180110 68.62 68.86 68.27 68.73 +0.39 131,209 309,699 +15,117
May18 180110 68.22 68.46 67.88 68.35 +0.39 61,996 154,544 +3,205
Jun18 180110 67.86 68.11 67.53 67.99 +0.38 52,818 264,720 +1,918
Jul18 180110 67.53 67.76 67.19 67.64 +0.37 18,533 104,519 +3,010
Aug18 180110 67.17 67.39 66.85 67.27 +0.35 14,354 66,589 +1,139
Sep18 180110 66.80 67.01 66.45 66.88 +0.33 14,900 80,865 +2,015
Oct18 180110 66.47 66.61 66.09 66.47 +0.30 6,339 39,101 +1,344
Nov18 180110 66.02 66.19 65.70 66.07 +0.28 7,112 39,570 +1,605
Dec18 180110 65.60 65.83 65.27 65.65 +0.24 38,001 226,498 +279
Jan19 180110 65.14 65.31 65.11 65.31 +0.22 2,879 45,527 +552
Feb19 180110 64.96 64.96 64.96 64.96 +0.20 3,174 31,228 +1,395
Mar19 180110 64.59 64.59 64.59 64.59 +0.17 3,579 28,693 -159
Apr19 180110 64.25 64.25 64.25 64.25 +0.15 1,343 11,402 -48
Total Volume and Open Interest 590,619 2,394,369 +5,282
Gas Oil(ICE)
Jan18 180110 611.00 615.75 609.00 612.00 +6.75 41,229 51,694 -12,338
Feb18 180110 613.00 616.25 607.75 613.00 +6.50 111,154 221,248 -16,096
Mar18 180110 612.50 615.25 608.00 612.50 +6.50 92,855 139,377 +15,952
Apr18 180110 609.00 612.00 605.25 609.50 +6.25 34,155 67,901 +1,422
May18 180110 605.50 608.00 601.50 605.75 +5.75 15,096 38,101 -1,100
Jun18 180110 602.25 604.00 597.25 601.75 +5.50 22,714 73,547 +1,042
Jul18 180110 599.25 601.50 596.50 599.00 +5.00 2,874 20,297 +78
Aug18 180110 597.75 599.50 595.00 597.25 +4.75 2,025 17,040 +510
Sep18 180110 596.25 598.00 591.50 596.00 +4.75 2,333 19,992 +242
Oct18 180110 595.50 596.50 592.50 595.00 +4.75 1,135 16,348 -107
Total Volume and Open Interest 341,201 893,351 -6,963
Ethanol(CBOT)
Feb18 180110 1.327 1.349 1.316 1.324 -0.002 104 1,549 -14
Mar18 180110 1.364 1.378 1.350 1.357 unch 106 734 +80
Apr18 180110 1.400 1.400 1.387 1.387 unch 5 163 +5
May18 180110 1.409 1.409 1.409 1.409 unch 2 47 +2
Jun18 180110 1.425 1.425 1.425 1.425 unch 2 85 +0
Jul18 180110 1.429 1.429 1.429 1.429 unch 0 4 +0
Aug18 180110 1.437 1.437 1.437 1.437 +0.003      
Sep18 180110 1.450 1.450 1.442 1.448 +0.003 1 116 +0
Total Volume and Open Interest 220 2,709 +73
WTI Crude Oil(ICE)
Feb18 180110 63.40 63.67 63.09 63.57 +0.61 55,217 62,253 -3,991
Mar18 180110 63.29 63.53 62.96 63.42 +0.55 66,352 80,400 +3,080
Apr18 180110 63.13 63.34 62.75 63.21 +0.51 21,474 44,364 -1,000
May18 180110 62.97 63.09 62.55 62.98 +0.49 10,989 22,525 +604
Jun18 180110 62.61 62.78 62.24 62.68 +0.45 17,326 84,022 +119
Jul18 180110 62.27 62.37 61.89 62.32 +0.42 4,806 12,102 -348
Aug18 180110 61.87 61.97 61.59 61.91 +0.38 1,604 10,983 -490
Sep18 180110 61.42 61.56 61.20 61.51 +0.35 1,011 16,226 -150
Oct18 180110 61.02 61.14 60.85 61.10 +0.31 478 4,265 -19
Nov18 180110 60.70 60.70 60.70 60.70 +0.28 306 7,884 -29
Dec18 180110 60.31 60.41 60.01 60.33 +0.26 6,375 117,806 -475
Jan19 180110 59.94 59.94 59.94 59.94 +0.21 39 3,868 +0
Feb19 180110 59.53 59.53 59.53 59.53 +0.17 90 3,481 +3
Mar19 180110 59.14 59.14 59.14 59.14 +0.14 38 3,365 +3
Apr19 180110 58.74 58.74 58.74 58.74 +0.09 85 1,620 +78
May19 180110 58.37 58.37 58.37 58.37 +0.05 21 1,891 +1
Total Volume and Open Interest 190,169 579,830 -2,710
US Dollar Index(ICE)
Mar18 180110 92.225 92.285 91.650 92.070 -0.190 15,958 50,121 -1,145
Jun18 180110 91.800 91.935 91.340 91.700 -0.215 99 1,103 -13
Sep18 180110 91.470 91.470 91.230 91.375 -0.215 5 397 +6
Total Volume and Open Interest 16,069 51,642 -1,145
Australian Dollar(CME)
Mar18 180110 78.21 78.65 78.06 78.35 +0.13 92,155 118,936 +2,065
Jun18 180110 78.10 78.61 78.10 78.35 +0.13 12 572 -1
Sep18 180110 78.37 78.37 78.37 78.37 +0.14 1 65 -1
Total Volume and Open Interest 93,237 121,070 +2,036
British Pound(CME)
Mar18 180110 135.72 135.92 135.11 135.39 -0.23 75,060 200,508 +1,967
Jun18 180110 136.11 136.35 135.62 135.87 -0.22 35 1,171 +25
Sep18 180110 136.35 136.35 136.35 136.35 -0.24 0 45 +0
Total Volume and Open Interest 75,928 206,248 +1,986
Canadian Dollar(CME)
Mar18 180110 80.31 80.53 79.53 79.58 -0.74 61,571 138,335 +2,419
Jun18 180110 80.30 80.53 79.63 79.64 -0.75 39 2,155 -16
Sep18 180110 80.36 80.36 79.70 79.70 -0.73 0 364 +0
Dec18 180110 80.39 80.52 79.78 79.78 -0.69 11 1,263 +5
Total Volume and Open Interest 61,810 143,724 +2,335
Japanese Yen(CME)
Mar18 180110 89.11 90.18 88.97 90.12 +1.03 81,741 238,405 +1,305
Jun18 180110 89.68 90.65 89.49 90.62 +1.04 17 404 +6
Sep18 180110 91.17 91.17 91.17 91.17 +1.04 1 330 +0
Total Volume and Open Interest 82,011 242,258 +1,274
Swiss Franc(CME)
Mar18 180110 102.20 103.01 102.04 102.72 +0.56 19,659 71,566 -927
Jun18 180110 102.89 103.72 102.79 103.47 +0.56 2 98 +1
Sep18 180110 104.25 104.36 103.66 104.25 +0.56 0 10 +0
Total Volume and Open Interest 19,661 71,676 -926
EuroFX(CME)
Mar18 180110 119.85 120.66 119.71 120.06 +0.26 198,647 537,286 +678
Jun18 180110 120.58 121.38 120.40 120.81 +0.26 157 18,779 -27
Sep18 180110 121.90 121.90 121.61 121.61 +0.26 33 1,307 -31
Total Volume and Open Interest 203,060 568,302 +448
Mexican Peso(CME)
Jan18 180110 520.25 520.25 515.00 515.00 -4.38 0 34 +0
Feb18 180110 512.00 512.00 512.00 512.00 -4.25      
Total Volume and Open Interest 33,235 188,246 -1,455
Brazilian Real(CME)
Feb18 180110 306.90 309.20 306.40 308.50 +1.65 3,094 22,816 +2,158
Mar18 180110 305.80 307.80 305.80 307.70 +1.65 11 1,689 -4
Apr18 180110 306.70 306.70 306.70 306.70 +1.65 0 50 +0
May18 180110 305.60 305.60 305.60 305.60 +1.65      
Total Volume and Open Interest 3,105 24,805 +2,154
30-Year T-Bonds(CBOT)
Mar18 180110 150~010 150~060 149~030 150~020 -0~050 146,591 762,420 -2,264
Jun18 180110 148~230 149~030 148~030 149~010 -0~050 1 203 +1
Sep18 180110 148~010 148~010 148~010 148~010 -0~050      
Total Volume and Open Interest 146,592 762,623 -2,263
10-Year T-Notes(CBOT)
Mar18 180110 122~315 123~030 122~225 123~000 -0~015 739,863 3,318,658 +34,696
Jun18 180110 122~205 122~230 122~110 122~195 -0~025 653 7,997 +532
Sep18 180110 122~045 122~045 122~045 122~045 -0~025      
Total Volume and Open Interest 740,516 3,326,655 +35,228
5-Year T-Notes(CBOT)
Mar18 180110 115~192 115~212 115~154 115~200 -0~004 427,273 3,108,824 +23,806
Jun18 180110 115~122 115~126 115~102 115~126 -0~012 234 1,114 +57
Sep18 180110 115~126 115~126 115~126 115~126 -0~012      
Total Volume and Open Interest 427,507 3,109,938 +23,863
2 Year T-Notes(CBOT)
Mar18 180110 106~286 106~294 106~280 106~290 -0~002 137,297 1,842,719 +10,271
Jun18 180110 106~280 106~280 106~276 106~280 -0~002      
Sep18 180110 106~280 106~280 106~280 106~280 -0~002      
Total Volume and Open Interest 137,297 1,842,719 +10,271
Eurodollars(CME)
