MRCI Logo
MRCI's End of Day Prices

MRCI Logo
MRCI's End of Day Prices

Report All Futures End-of-Day Problems
Daily Futures Price Listing Wed July 20, 2011
Most Recent Information Previous Day
Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Soybeans(CBOT)
Aug11 110720 1379.75 1390.75 1373.00 1378.25 -1.00 15,691 58,156 -83
Sep11 110720 1377.75 1389.25 1373.75 1379.00 +2.00 9,603 38,333 +824
Nov11 110720 1383.50 1394.25 1378.50 1384.00 +2.00 74,938 299,212 +6,643
Jan12 110720 1391.00 1402.00 1388.00 1393.25 +2.50 7,426 51,199 -182
Mar12 110720 1398.00 1404.50 1390.25 1395.00 +2.75 2,007 24,315 +545
May12 110720 1393.00 1400.00 1385.00 1390.75 +3.00 1,568 31,033 +27
Jul12 110720 1393.00 1397.50 1383.00 1392.00 +3.00 3,045 15,442 +764
Total Volume and Open Interest 115,744 541,504 +8,790
Soybean Meal(CBOT)
Aug11 110720 361.20 363.20 358.10 361.90 +1.80 10,802 27,438 -1,557
Sep11 110720 363.00 364.90 360.10 363.90 +1.90 7,763 30,718 +641
Oct11 110720 363.40 365.00 361.00 364.40 +2.40 1,842 14,696 -285
Dec11 110720 365.90 368.20 363.70 367.50 +2.50 24,203 77,438 +3,101
Jan12 110720 368.50 369.60 365.50 368.90 +2.60 517 6,733 +0
Mar12 110720 368.90 370.80 366.60 370.10 +2.80 817 6,017 +116
May12 110720 366.00 368.30 364.50 368.30 +3.10 1,347 7,201 +212
Jul12 110720 365.20 368.00 364.30 368.00 +3.30 448 1,870 +5
Total Volume and Open Interest 47,761 175,883 +2,227
Soybean Oil(CBOT)
Aug11 110720 56.76 57.23 56.72 56.77 +0.08 19,499 33,396 -3,602
Sep11 110720 56.99 57.45 56.94 56.99 +0.11 8,514 41,149 +1,208
Oct11 110720 57.56 57.56 57.21 57.21 +0.11 2,003 18,202 +716
Dec11 110720 57.63 58.15 57.59 57.70 +0.13 37,652 153,403 +1,435
Jan12 110720 57.87 58.30 57.87 57.97 +0.14 2,958 22,400 +480
Mar12 110720 58.51 58.54 58.17 58.23 +0.17 900 13,178 +121
May12 110720 58.67 58.67 58.17 58.33 +0.16 237 7,384 +0
Jul12 110720 58.72 58.72 58.38 58.43 +0.15 417 3,031 +86
Total Volume and Open Interest 72,469 295,104 +450
Canola(WCE)
Jul11 110714 591.8 591.8 591.8 591.8 +4.0      
Nov11 110720 565.4 570.0 564.1 567.3 +1.8 10,386 121,478 +127
Jan12 110720 574.0 577.1 571.4 574.5 +1.7 872 14,522 +160
Mar12 110720 580.2 582.7 577.0 580.9 +2.3 410 6,067 +45
May12 110720 584.0 586.7 584.0 586.7 +2.9 252 3,867 +94
Total Volume and Open Interest 12,055 150,058 +518
Corn(CBOT)
Sep11 110720 698.25 708.75 685.75 688.00 -10.00 54,833 368,601 -2,226
Dec11 110720 687.50 698.00 675.25 677.75 -9.50 125,672 503,430 +5,194
Mar12 110720 699.00 709.00 687.75 689.75 -9.50 12,737 119,521 +2,293
May12 110720 704.00 712.75 694.25 696.50 -8.50 3,909 25,940 -47
Jul12 110720 709.00 717.75 699.25 702.00 -7.00 5,346 68,879 -569
Sep12 110720 658.00 667.00 650.75 650.75 -8.25 676 7,624 +182
Total Volume and Open Interest 208,540 1,191,056 +3,999
Wheat(CBOT)
Sep11 110720 693.75 707.00 692.50 697.00 +3.50 34,322 163,876 -1,906
Dec11 110720 726.75 742.00 724.00 735.25 +8.50 16,009 142,512 +572
Mar12 110720 757.75 772.75 755.00 768.75 +11.00 3,284 46,208 +631
May12 110720 774.00 790.25 774.00 787.50 +12.75 511 9,450 +1
Jul12 110720 784.50 801.75 784.50 799.75 +14.00 1,279 42,615 -121
Total Volume and Open Interest 55,923 428,067 -685
Wheat(KCBT)
Sep11 110720 776.50 796.50 775.75 794.00 +16.00 8,166 71,013 -1,304
Dec11 110720 800.25 819.00 800.25 817.00 +16.00 4,270 57,308 -472
Mar12 110720 811.50 828.50 811.00 828.00 +16.00 1,643 16,764 -112
May12 110720 816.75 833.50 816.75 832.50 +15.00 490 3,210 -223
Jul12 110720 817.25 834.50 817.25 834.00 +13.00 683 13,812 +103
Total Volume and Open Interest 15,291 165,216 -2,025
Wheat(MGE)
Jul11 110714 842.00 842.00 842.00 842.00 +20.75 268 369 -251
Sep11 110720 833.00 855.00 833.00 852.75 +19.75 1,869 20,921 -392
Dec11 110720 836.75 857.00 836.75 854.25 +19.25 1,147 19,831 -137
Mar12 110720 847.75 866.00 847.75 863.25 +18.25 484 6,535 -50
May12 110720 858.00 868.75 856.00 866.25 +19.50 187 2,864 +5
Total Volume and Open Interest 3,943 58,815 -605
Oats(CBOT)
Sep11 110720 354.25 362.00 350.75 353.50 unch 307 4,056 -70
Dec11 110720 368.00 373.00 362.25 365.00 unch 448 7,320 -13
Mar12 110720 377.50 380.25 373.75 375.00 unch 15 822 +10
May12 110720 383.75 383.75 381.50 381.50 unch 0 19 +0
Total Volume and Open Interest 770 12,246 -73
Rough Rice(CBOT)
Jul11 110714 16.00 16.00 15.72 15.94 +0.18 204 207 -83
Sep11 110720 16.56 16.90 16.45 16.77 +0.22 532 10,641 -8
Nov11 110720 16.85 17.20 16.77 17.08 +0.21 208 5,331 +13
Jan12 110720 17.35 17.48 17.24 17.38 +0.19 85 539 +14
Total Volume and Open Interest 867 17,146 +19
Live Cattle(CME)
Aug11 110720 110.480 110.800 109.300 109.600 -0.900 13,997 68,792 -2,297
Oct11 110720 116.330 116.600 114.950 115.300 -1.085 17,456 121,637 -949
Dec11 110720 120.200 120.250 118.830 119.000 -0.800 9,290 82,798 +246
Feb12 110720 123.330 123.650 122.135 122.550 -0.700 3,640 28,416 +162
Apr12 110720 124.600 124.600 123.600 124.000 -0.650 1,246 16,139 +165
Jun12 110720 121.100 121.250 120.300 120.800 -0.450 228 5,952 +74
Total Volume and Open Interest 45,910 324,556 -2,587
Feeder Cattle(CME)
Aug11 110720 136.200 136.450 134.600 134.935 -0.640 2,544 15,150 -576
Sep11 110720 137.250 137.250 135.550 135.630 -0.620 1,143 10,462 -22
Oct11 110720 137.735 138.100 136.450 136.880 +0.080 800 8,295 +69
Nov11 110720 138.500 138.575 137.100 137.650 -0.285 438 4,262 -112
Jan12 110720 137.000 137.685 136.300 136.650 -0.300 88 1,842 -7
Mar12 110720 136.200 137.000 135.735 136.785 -0.115 38 382 +5
Apr12 110720 136.500 137.000 136.150 137.000 unch 8 140 +0
Total Volume and Open Interest 5,067 40,633 -645
Lean Hogs(CME)
Aug11 110720 99.300 99.650 97.500 97.850 -1.800 14,033 32,591 -1,410
Oct11 110720 91.180 91.800 90.200 90.400 -1.280 13,180 85,794 +121
Dec11 110720 87.285 88.080 86.650 87.385 -0.465 6,617 62,521 -225
Feb12 110720 89.800 90.535 89.300 89.930 -0.520 2,592 28,508 +8
Apr12 110720 91.285 91.750 90.550 91.450 -0.250 1,197 17,758 +59
May12 110720 94.650 95.000 94.285 95.000 unch 0 735 +0
Jun12 110720 96.930 97.430 96.135 97.300 -0.380 493 9,366 +199
Jul12 110720 96.385 96.430 95.350 96.100 unch 344 2,748 +185
Total Volume and Open Interest 38,502 242,369 -1,063
Class III Milk(CME)
Jul11 110714 21.00 21.05 20.97 21.03 +0.52 339 6,118 +27
Aug11 110720 20.68 20.92 20.62 20.86 +0.23 856 6,306 -44
Sep11 110720 20.04 20.06 19.94 19.98 -0.07 565 5,734 +66
Oct11 110720 19.28 19.28 19.17 19.18 -0.10 284 4,598 +112
Nov11 110720 18.41 18.43 18.36 18.37 -0.08 166 3,869 +12
Total Volume and Open Interest 2,698 36,351 +619
Cocoa(ICE)
Sep11 110720 3164 3220 3155 3183 +19 7,122 66,986 +137
Dec11 110720 3200 3242 3181 3207 +20 2,341 41,344 +730
Mar12 110720 3242 3282 3230 3249 +18 1,273 34,415 +587
May12 110720 3249 3279 3249 3251 +19 27 11,137 -14
Jul12 110720 3282 3283 3253 3255 +20 359 4,386 +209
Sep12 110720 3281 3282 3255 3257 +18 27 7,030 -7
Dec12 110720 3258 3258 3258 3258 +16 13 3,872 +1
Total Volume and Open Interest 11,168 172,527 +1,646
Coffee "C"(ICE)
Jul11 110719 248.85 248.85 243.75 243.85 -4.35 19 7 -74
Sep11 110720 244.50 246.45 240.10 243.40 -0.45 10,730 53,765 +96
Dec11 110720 248.50 250.30 243.95 247.40 -0.30 3,867 35,856 +364
Mar12 110720 249.80 252.20 246.85 250.10 -0.25 794 9,680 +223
May12 110720 251.85 253.60 249.45 251.65 -0.30 210 4,367 +8
Jul12 110720 252.40 253.50 249.45 251.55 -0.30 14 1,804 +2
Total Volume and Open Interest 15,658 108,493 +688
Orange Juice(ICE)
Sep11 110720 201.50 202.00 197.60 200.00 -1.30 834 26,163 +72
Nov11 110720 188.00 188.00 185.45 187.40 -0.55 271 6,463 +60
Jan12 110720 178.25 179.60 178.20 179.45 -0.50 8 1,343 -5
Mar12 110720 176.00 177.10 176.00 177.10 -0.50 2 301 +1
May12 110720 175.50 175.50 175.45 175.45 -0.50 3 207 +3
Jul12 110720 175.85 175.85 175.85 175.85 -0.50 2 113 +2
Total Volume and Open Interest 1,120 34,601 +133
Sugar #11(ICE)
Oct11 110720 28.86 29.17 28.60 28.92 +0.14 37,724 307,446 +1,292
Mar12 110720 27.79 28.22 27.70 28.04 +0.14 10,474 148,194 +206
May12 110720 26.69 27.00 26.53 26.80 +0.11 3,306 46,924 +551
Jul12 110720 25.70 26.02 25.66 25.87 +0.06 3,039 64,451 +1,314
Oct12 110720 25.00 25.19 24.85 25.13 +0.05 1,085 27,269 +94
Total Volume and Open Interest 56,441 632,757 +3,524
London Cocoa(LCE)
Sep11 110720 2001 2014 1985 1990 -4 3,571 75,139 +110
Dec11 110720 2030 2037 2007 2017 -3 2,589 42,150 +187
Mar12 110720 2050 2050 2022 2035 -1 839 37,484 -79
May12 110720 2051 2055 2028 2041 -3 285 13,315 -34
Jul12 110720 2050 2062 2034 2049 -1 212 4,624 +52
Sep12 110720 2070 2070 2050 2058 unch 18 4,366 +8
Dec12 110720 2078 2078 2063 2063 +2 0 7,349 +0
Total Volume and Open Interest 7,514 185,294 +244
London Sugar(LCE)
Oct11 110720 752.80 760.00 752.00 755.80 +5.50 3,273 26,042 +319
Dec11 110720 712.80 720.70 712.80 715.80 +4.70 383 6,116 -95
Mar12 110720 700.00 709.70 700.00 705.50 +6.60 256 8,895 +120
May12 110720 681.70 682.40 681.00 681.00 +5.00 1 3,122 -1
Aug12 110720 662.70 666.80 661.00 663.00 +8.00 23 1,629 +2
Total Volume and Open Interest 3,936 47,129 +345
Cotton(ICE)
Oct11 110720 101.20 102.40 98.67 101.29 -0.66 182 533 +34
Dec11 110720 101.75 102.13 97.82 100.75 -0.09 17,254 96,446 -324
Mar12 110720 99.74 100.12 96.00 98.42 -0.41 5,656 22,595 +1,464
May12 110720 98.00 99.14 95.70 97.16 -0.85 1,307 5,413 +250
Jul12 110720 97.98 98.48 96.50 96.96 -1.02 558 6,839 +56
Oct12 110720 96.46 96.46 96.46 96.46 -1.42 0 3 +0
Total Volume and Open Interest 25,088 135,489 +1,481
Lumber(CME)
Sep11 110720 268.0 270.2 258.9 260.9 -4.8 146 5,865 +9
Nov11 110720 278.5 281.6 272.2 274.0 -1.5 63 2,165 +3
Jan12 110720 298.4 300.0 292.6 297.0 -0.8 21 723 +11
Mar12 110720 307.4 307.4 304.0 304.0 -0.9 2 82 +0
Total Volume and Open Interest 232 8,836 +23
Crude Oil(NYM)
Aug11 110720 98.11 99.02 96.64 98.14 +0.64 203,973 60,631 -26,261
Sep11 110720 98.48 99.37 96.93 98.40 +0.54 182,989 362,427 +18,455
Oct11 110720 98.90 99.76 97.33 98.78 +0.54 50,829 84,937 +3,069
Nov11 110720 99.35 100.19 97.78 99.22 +0.54 22,360 68,151 -386
Dec11 110720 99.79 100.65 98.24 99.66 +0.52 41,023 205,023 -320
Jan12 110720 100.33 100.84 98.75 100.09 +0.51 5,411 51,202 +265
Feb12 110720 101.05 101.37 99.12 100.51 +0.50 4,276 25,785 +520
Mar12 110720 101.53 101.86 99.73 100.89 +0.49 3,908 34,069 +567
Apr12 110720 101.39 101.99 99.98 101.26 +0.48 3,097 22,372 +465
May12 110720 102.12 102.12 100.57 101.62 +0.48 2,505 18,001 +135
Jun12 110720 102.25 102.73 100.67 101.96 +0.49 7,128 77,103 +585
Jul12 110720 102.73 102.83 101.80 102.26 +0.49 724 31,194 +41
Aug12 110720 102.48 102.48 102.48 102.48 +0.48 499 15,402 -9
Sep12 110720 102.70 102.70 102.70 102.70 +0.51 236 16,533 +46
Oct12 110720 102.92 102.92 102.92 102.92 +0.53 428 10,181 +205
Nov12 110720 103.17 103.17 103.17 103.17 +0.56 225 21,430 -58
Total Volume and Open Interest 544,671 1,514,811 -2,498
e-miNY Crude Oil(NYM)
Jul11 110620 92.875 93.450 91.175 93.250 +0.250 7,233 2,382 -199
Aug11 110627 91.150 91.275 89.600 90.600 -0.550 20,792 2,759 +173
Sep11 110719 96.375 98.975 96.250 97.850 +1.600 1,780 3,081 +339
Oct11 110720 99.000 99.725 97.425 98.775 +0.525 160 362 +50
Nov11 110720 99.500 99.775 98.800 99.225 +0.550 9 182 +6
Dec11 110720 100.500 100.500 98.475 99.650 +0.500 13 287 +8
Jan12 110720 100.100 100.100 100.100 100.100 +0.525 0 6 +0
Feb12 110720 100.500 100.500 100.500 100.500 +0.500 0 3 +0
Mar12 110720 100.900 100.900 100.900 100.900 +0.500 0 11 +0
Apr12 110720 101.250 101.250 101.250 101.250 +0.475 1 1 +1
Total Volume and Open Interest 7,830 7,288 -212
Heating Oil(NYM)
Aug11 110720 310.38 313.31 308.71 311.84 +2.04 40,184 55,321 -4,010
Sep11 110720 311.95 314.68 310.09 313.20 +2.13 20,454 71,807 +2,384
Oct11 110720 313.52 315.81 311.58 314.61 +2.18 8,688 35,171 -58
Nov11 110720 316.90 316.90 313.28 316.28 +2.20 4,080 25,787 +441
Dec11 110720 317.25 318.96 314.91 317.91 +2.21 7,125 35,445 +169
Jan12 110720 319.49 320.76 317.50 319.43 +2.23 2,452 24,849 +24
Feb12 110720 319.16 320.28 317.44 319.56 +2.26 839 10,551 -99
Mar12 110720 318.79 319.66 318.35 318.54 +2.23 251 7,548 -45
Apr12 110720 313.69 316.48 313.65 316.40 +2.25 331 3,875 -63
May12 110720 313.54 314.41 313.54 314.41 +2.29 201 2,977 +25
Jun12 110720 313.20 313.61 310.52 313.51 +2.29 471 21,856 +32
Jul12 110720 313.99 313.99 313.99 313.99 +2.29 60 1,976 -37
Total Volume and Open Interest 85,637 308,715 -1,278
Gasoline(NYMEX)
Aug11 110720 312.00 314.89 310.15 314.70 +3.21 47,294 48,345 -9,016
Sep11 110720 306.92 309.61 305.32 309.46 +2.97 31,327 68,882 +4,609
Oct11 110720 293.60 295.96 291.97 295.62 +2.97 11,816 30,141 -49
Nov11 110720 290.50 292.23 288.45 291.94 +3.08 4,729 15,773 +293
Dec11 110720 288.54 290.76 286.93 290.16 +2.99 5,341 28,845 +162
Jan12 110720 289.82 290.46 287.25 290.32 +2.95 1,129 9,355 +33
Feb12 110720 290.24 291.70 290.24 291.58 +2.94 459 5,397 +31
Mar12 110720 293.15 293.29 293.15 293.29 +2.92 291 7,397 +65
Apr12 110720 304.29 304.29 304.29 304.29 +3.02 93 4,764 +22
May12 110720 304.29 304.29 304.29 304.29 +2.97 242 1,842 -123
Total Volume and Open Interest 103,274 239,552 -3,745
e-miNY RBOB Gasoline(NYM)
Aug11 110720 314.70 314.70 314.70 314.70 +5.00 0 3 +0
Sep11 110720 309.50 309.50 309.46 309.50 +3.00      
Oct11 110720 295.60 295.62 295.60 295.60 +2.90 0 1 +0
Nov11 110720 291.90 291.94 291.90 291.90 +3.00      
Total Volume and Open Interest 0 6 +0
Natural Gas(NYM)
Aug11 110720 4.535 4.597 4.433 4.500 -0.033 126,341 88,533 -5,796
Sep11 110720 4.511 4.573 4.406 4.469 -0.042 64,514 228,072 +8,071
Oct11 110720 4.534 4.584 4.427 4.483 -0.043 42,503 141,244 +1,205
Nov11 110720 4.646 4.679 4.533 4.585 -0.045 22,520 97,319 +1,553
Dec11 110720 4.821 4.851 4.710 4.759 -0.047 12,867 47,154 -29
Jan12 110720 4.920 4.949 4.811 4.856 -0.047 16,890 109,337 +2,577
Feb12 110720 4.933 4.933 4.817 4.854 -0.047 3,120 24,817 +1,062
Mar12 110720 4.896 4.896 4.763 4.808 -0.047 5,704 47,306 -141
Apr12 110720 4.801 4.801 4.681 4.720 -0.046 6,844 48,675 +412
May12 110720 4.817 4.817 4.700 4.736 -0.046 691 10,043 -80
Jun12 110720 4.825 4.828 4.724 4.762 -0.046 1,134 11,117 +229
Jul12 110720 4.874 4.874 4.763 4.800 -0.046 611 9,257 -93
Aug12 110720 4.850 4.850 4.792 4.828 -0.046 467 8,737 +71
Sep12 110720 4.840 4.858 4.803 4.836 -0.046 67 6,936 +48
Oct12 110720 4.951 4.952 4.838 4.878 -0.045 888 33,295 +72
Nov12 110720 5.010 5.029 5.010 5.011 -0.042 100 5,086 +10
Total Volume and Open Interest 305,603 994,629 +9,295
Brent Crude Oil(ICE)
Sep11 110720 117.45 118.86 117.06 118.15 +1.09 152,046 198,069 -10,183
Oct11 110720 117.40 118.68 116.98 118.07 +1.15 64,168 133,747 +12,807
Nov11 110720 117.48 118.73 117.07 118.17 +1.15 31,962 44,071 +831
Dec11 110720 117.54 118.75 117.12 118.22 +1.13 45,334 97,415 +609
Jan12 110720 117.64 118.61 117.28 118.21 +1.11 6,973 23,449 -268
Feb12 110720 117.58 118.43 117.27 118.14 +1.10 2,901 17,591 +67
Mar12 110720 117.55 118.34 117.29 118.04 +1.08 2,694 34,070 +334
Apr12 110720 117.48 118.31 117.25 117.95 +1.07 1,274 13,866 -74
May12 110720 117.75 118.24 117.15 117.85 +1.06 1,046 8,074 +30
Jun12 110720 117.30 118.13 116.72 117.73 +1.05 4,544 40,133 -3
Jul12 110720 117.63 117.63 117.63 117.63 +1.04 276 8,585 +17
Aug12 110720 117.47 117.47 117.47 117.47 +1.03 381 6,213 +198
Sep12 110720 117.28 117.28 117.28 117.28 +1.03 388 7,670 -102
Oct12 110720 117.08 117.08 117.08 117.08 +1.02 93 3,624 +21
Total Volume and Open Interest 329,499 784,146 +3,106
Gas Oil(ICE)
Aug11 110720 975.25 983.00 969.00 977.75 +1.75 45,328 123,693 +52
Sep11 110720 978.50 986.25 972.00 981.00 +2.00 38,807 130,080 +560
Oct11 110720 982.75 988.25 975.00 983.75 +2.00 10,768 54,194 +403
Nov11 110720 984.25 989.50 976.75 985.50 +2.25 4,182 31,549 -222
Dec11 110720 986.00 992.00 978.25 987.25 +2.25 15,026 56,574 -602
Jan12 110720 989.25 994.00 983.00 989.25 +2.25 1,762 34,550 -122
Feb12 110720 989.75 992.75 983.25 989.75 +2.25 788 11,430 -114
Mar12 110720 990.00 993.75 986.50 990.00 +2.25 391 12,514 -50
Apr12 110720 989.50 991.75 987.00 989.50 +2.25 790 8,594 +112
May12 110720 988.75 990.75 988.75 989.00 +2.50 933 7,400 -641
Total Volume and Open Interest 122,177 573,051 -448
Ethanol(CBOT)
Jul11 110706 2.758 2.795 2.758 2.761 +0.027 42 209 -19
Aug11 110720 2.905 2.914 2.886 2.892 -0.019 133 884 -79
Sep11 110720 2.771 2.772 2.743 2.746 -0.025 172 1,765 +29
Oct11 110720 2.652 2.652 2.626 2.632 -0.020 129 1,184 +0
Nov11 110720 2.582 2.582 2.557 2.560 -0.022 60 1,022 +27
Dec11 110720 2.554 2.554 2.528 2.533 -0.021 40 1,220 +25
Jan12 110720 2.521 2.521 2.503 2.505 -0.019 12 546 +8
Feb12 110720 2.500 2.507 2.500 2.505 -0.019 25 308 +20
Total Volume and Open Interest 1,143 8,649 +121
WTI Crude Oil(ICE
Sep11 110720 98.46 99.38 96.93 98.40 +0.54 60,040 80,520 -900
Oct11 110720 98.87 99.75 97.33 98.78 +0.54 13,559 38,409 -645
Nov11 110720 99.44 100.15 97.77 99.22 +0.54 8,167 25,064 -166
Dec11 110720 100.00 100.63 98.24 99.66 +0.52 14,190 89,271 -1,114
Jan12 110720 100.45 101.06 98.68 100.09 +0.51 2,139 16,671 -33
Feb12 110720 101.25 101.35 99.58 100.51 +0.50 1,183 5,564 -15
Mar12 110720 101.40 101.41 100.02 100.89 +0.49 1,591 13,834 +147
Apr12 110720 101.26 101.26 101.26 101.26 +0.48 502 4,669 +121
May12 110720 101.63 101.63 101.62 101.62 +0.48 795 3,696 +323
Jun12 110720 102.66 102.66 100.69 101.96 +0.49 1,757 27,526 +53
Jul12 110720 102.26 102.26 102.26 102.26 +0.49 53 4,317 -1
Aug12 110720 102.48 102.48 102.48 102.48 +0.48 22 1,220 +1
Sep12 110720 102.70 102.70 102.70 102.70 +0.51 0 5,029 +0
Oct12 110720 102.92 102.92 102.92 102.92 +0.53 250 1,038 +0
Nov12 110720 103.17 103.17 103.17 103.17 +0.56 0 2,538 +0
Dec12 110720 103.85 104.29 102.21 103.44 +0.57 2,584 49,497 -515
Total Volume and Open Interest 142,837 464,129 -7,972
US Dollar Index(ICE)
Sep11 110720 75.395 75.520 75.015 75.095 -0.417 30,610 45,803 +283
Dec11 110720 75.920 76.005 75.560 75.560 -0.403 92 666 +5
Mar12 110720 76.055 76.055 76.055 76.055 -0.408 0 1 +0
Total Volume and Open Interest 30,702 46,470 +288
Australian Dollar(CME)
Sep11 110720 106.42 106.78 106.29 106.60 +0.18 94,787 123,403 +104
Dec11 110720 105.34 105.60 105.28 105.44 +0.16 194 450 +56
Mar12 110720 104.34 104.34 104.21 104.34 +0.13 0 2 +0
Total Volume and Open Interest 94,981 123,858 +160
British Pound(CME)
Sep11 110720 161.11 161.56 160.57 161.50 +0.43 109,428 101,292 +2,450
Dec11 110720 160.99 161.34 160.92 161.34 +0.42 13 246 -4
Mar12 110720 161.18 161.18 160.78 161.18 +0.40 0 2 +0
Total Volume and Open Interest 109,441 101,546 +2,446
Canadian Dollar(CME)
Sep11 110720 105.09 105.58 104.96 105.40 +0.33 63,079 111,426 +639
Dec11 110720 104.90 105.30 104.84 105.15 +0.31 153 3,861 -11
Mar12 110720 105.00 105.00 104.63 104.92 +0.29 27 611 -16
Jun12 110720 104.67 104.67 104.40 104.67 +0.27 2 276 -1
Total Volume and Open Interest 63,263 116,315 +613
Japanese Yen(CME)
Sep11 110720 126.38 127.11 126.13 127.00 +0.67 56,237 128,884 +2,979
Dec11 110720 126.38 127.13 126.31 127.11 +0.65 3 638 +0
Mar12 110720 127.29 127.29 126.65 127.29 +0.64 0 46 +0
Total Volume and Open Interest 56,240 129,585 +2,979
Swiss Franc(CME)
Sep11 110720 121.39 122.32 121.19 122.14 +0.72 39,070 50,185 +678
Dec11 110720 121.45 122.27 121.45 122.27 +0.71 41 192 +12
Mar12 110720 122.42 122.42 121.74 122.42 +0.68 3 5 +3
Total Volume and Open Interest 39,114 50,385 +693
EuroFX(CME)
Sep11 110720 141.28 142.16 141.08 142.01 +0.93 277,153 183,665 +565
Dec11 110720 141.08 141.71 140.75 141.65 +0.90 94 1,028 +34
Mar12 110720 140.27 141.33 140.27 141.33 +0.88 1 364 +1
Total Volume and Open Interest 277,248 185,894 +600
Mexican Peso(CME)
Aug11 110720 857.0 857.0 856.8 857.0 +0.2      
Sep11 110720 853.0 855.0 851.2 852.8 +0.2 25,304 136,411 -60
Total Volume and Open Interest 25,304 136,651 -60
30-Year T-Bonds(CBOT)
Sep11 110720 126~280 126~280 125~260 125~280 -0~240 278,387 644,620 +1,629
Dec11 110720 125~040 125~040 124~130 124~130 -0~240 96 1,491 +31
Mar12 110720 122~310 123~230 122~310 122~310 -0~240      
Total Volume and Open Interest 278,483 646,111 +1,660
10-Year T-Notes(CBOT)
Sep11 110720 124~310 124~310 124~160 124~190 -0~105 1,024,055 1,867,299 -4,708
Dec11 110720 123~125 123~160 123~040 123~055 -0~105 85 16,523 +6
Mar12 110720 122~055 122~160 122~055 122~055 -0~105      
Total Volume and Open Interest 1,024,140 1,883,822 -4,702
5-Year T-Notes(CBOT)
Sep11 110630 119~068 119~087 118~111 119~025 -0~039 833,652 1,544,712 -25,487
Dec11 110720 119~052 119~063 119~052 119~052 -0~011 0 4 +0
Mar12 110720 118~076 118~087 118~076 118~076 -0~011      
Total Volume and Open Interest 482,433 1,558,603 +20,208
2 Year T-Notes(CBOT)
Sep11 110720 109~114 109~116 109~108 109~113 -0~001 157,288 1,021,053 -5,410
Dec11 110720 109~087 109~087 109~085 109~086 +0~001 10 41 +10
Mar12 110720 109~024 109~024 109~023 109~024 +0~001      
Total Volume and Open Interest 157,298 1,021,094 -5,400
Eurodollars(CME)
Sep11 110720 99.600 99.630 99.595 99.620 +0.030 264,228 1,190,651 -33,178
Dec11 110720 99.475 99.525 99.470 99.515 +0.050 288,780 1,185,281 -9,572
Mar12 110720 99.415 99.465 99.415 99.460 +0.045 255,441 1,496,323 -2,267
Jun12 110720 99.370 99.400 99.365 99.395 +0.025 193,853 1,350,964 -15,080
Sep12 110720 99.290 99.310 99.275 99.295 +0.005 182,024 1,046,968 -22,050
Dec12 110720 99.155 99.170 99.125 99.145 -0.015 157,087 714,621 -5,901
Mar13 110720 99.010 99.010 98.965 98.985 -0.030 136,264 669,440 +263
Jun13 110720 98.810 98.810 98.765 98.780 -0.040 151,576 399,065 +14,395
Sep13 110720 98.580 98.580 98.530 98.545 -0.045 98,489 435,192 -4,747
Dec13 110720 98.320 98.325 98.265 98.285 -0.045 82,851 323,539 -750
Mar14 110720 98.050 98.060 98.005 98.030 -0.045 57,943 257,625 +2,608
Jun14 110720 97.785 97.800 97.740 97.770 -0.045 44,237 195,791 +2,321
Sep14 110720 97.535 97.545 97.485 97.520 -0.040 18,553 103,456 +277
Dec14 110720 97.290 97.290 97.225 97.260 -0.040 13,220 114,373 +311
Mar15 110720 97.045 97.060 97.000 97.035 -0.035 17,579 99,952 +5,120
Jun15 110720 5.070 5.080 5.020 5.055 -0.035 9,557 72,750 -33
Sep15 110720 4.850 4.860 4.800 4.835 -0.035 7,097 56,795 -181
Dec15 110720 4.640 4.660 4.600 4.625 -0.035 6,529 51,013 +143
Total Volume and Open Interest      
30 Day Federal Funds(CBOT)
Jul11 110720 99.933 99.933 99.930 99.930 unch 1,447 67,474 -359
Aug11 110720 99.910 99.915 99.905 99.910 unch 5,519 58,987 +2,276
Sep11 110720 99.890 99.890 99.885 99.890 +0.005 6,600 56,174 +1,492
Oct11 110720 99.875 99.880 99.870 99.875 +0.005 4,156 49,680 -176
Nov11 110720 99.860 99.870 99.860 99.865 +0.005 6,516 47,605 -334
Dec11 110720 99.850 99.860 99.845 99.855 +0.005 1,926 55,535 -266
Total Volume and Open Interest 53,134 806,874 +4,235
30 Day Fed Funds(e-CBOT)
3-Mth Euro-Yen(CME)
Sep11 110720 99.662 99.662 99.662 99.662 unch 0 51 +0
Dec11 110720 99.660 99.660 99.660 99.660 unch 0 75 +0
Mar12 110720 99.655 99.655 99.655 99.655 unch      
Jun12 110720 99.650 99.650 99.650 99.650 unch      
Sep12 110720 99.585 99.585 99.585 99.585 unch      
Dec12 110720 99.635 99.635 99.635 99.635 unch      
Mar13 110720 99.635 99.635 99.635 99.635 unch      
Jun13 110720 99.590 99.590 99.590 99.590 unch      
Sep13 110720 99.450 99.450 99.450 99.450 unch      
Dec13 110720 99.310 99.310 99.310 99.310 unch      
Total Volume and Open Interest 0 126 +0
3-Mth Euro-Yen(SGX)
