MRCI Logo
MRCI's End of Day Prices

MRCI Logo
MRCI's End of Day Prices

Daily Futures Price Listing Thu October 01, 2009
Most Recent Information Previous Day
Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Soybeans(CBOT)
Nov09 091001 924.75 932.75 914.75 918.00 -9.00 81,552 242,251 +4,848
Jan10 091001 930.50 938.50 920.75 924.25 -9.25 18,027 81,444 +5,143
Mar10 091001 932.00 937.00 921.00 924.75 -8.75 5,441 34,115 +297
May10 091001 925.00 932.75 916.00 920.75 -7.25 4,347 25,214 -511
Jul10 091001 927.50 933.00 916.50 921.50 -7.50 6,984 31,131 +39
Aug10 091001 916.25 923.00 916.25 916.50 -6.50 66 346 +30
Sep10 091001 906.00 912.00 906.00 908.00 -4.00 47 162 +20
Nov10 091001 900.00 910.00 897.00 903.50 -0.50 2,849 31,231 +505
Jan11 091001 907.25 910.00 907.25 909.50 -0.50 2 214 +2
Mar11 091001 912.00 913.00 912.00 912.00 -1.00 0 45 +0
May11 091001 912.00 913.00 912.00 912.00 -1.00 0 2 +0
Jul11 091001 912.50 914.00 912.50 913.50 -0.50 0 18 +0
Aug11 091001 912.00 913.00 912.00 912.00 -1.00      
Sep11 091001 910.00 911.00 910.00 910.00 -1.00 0 2 +0
Total Volume and Open Interest 119,316 447,375 +10,374
Soybean Meal(CBOT)
Oct09 091001 288.70 289.50 280.30 284.70 -4.00 5,899 9,912 -1,366
Dec09 091001 285.30 286.70 279.80 280.80 -4.70 27,155 73,738 -274
Jan10 091001 281.70 283.70 276.90 278.00 -4.70 2,265 13,712 +109
Mar10 091001 277.20 279.60 273.40 274.60 -4.50 1,665 14,178 -161
May10 091001 273.50 275.50 269.40 270.70 -3.90 1,957 14,025 +89
Jul10 091001 274.00 274.70 269.40 271.00 -3.30 2,500 9,524 +175
Aug10 091001 273.90 274.50 270.50 271.30 -3.00 220 2,341 -40
Sep10 091001 273.00 273.00 268.50 270.00 -2.00 104 2,458 +15
Oct10 091001 265.80 265.80 263.00 264.00 -1.30 38 2,067 +24
Dec10 091001 264.70 265.10 262.00 263.50 -1.00 280 6,967 +81
Total Volume and Open Interest 42,084 149,550 -1,348
Soybean Oil(CBOT)
Oct09 091001 33.96 34.55 33.90 34.25 +0.28 13,522 5,971 -3,973
Dec09 091001 34.23 34.90 34.20 34.59 +0.26 46,612 123,668 +3
Jan10 091001 34.75 35.29 34.63 35.01 +0.26 6,524 31,433 +860
Mar10 091001 35.11 35.61 35.09 35.37 +0.26 3,945 16,199 +178
May10 091001 35.42 35.93 35.29 35.66 +0.24 1,817 10,233 -627
Jul10 091001 35.62 36.19 35.49 35.91 +0.25 1,883 10,232 +83
Aug10 091001 35.76 36.24 35.65 36.00 +0.24 123 906 -46
Sep10 091001 35.86 36.34 35.86 36.09 +0.23 17 564 -9
Oct10 091001 36.39 36.48 35.93 36.18 +0.25 26 482 -14
Dec10 091001 36.51 36.69 36.13 36.38 +0.25 549 9,894 -56
Total Volume and Open Interest 75,018 209,594 -3,601
Canola(WCE)
Nov09 091001 378.0 382.9 376.3 382.2 +2.6 8,512 58,202 -1,184
Jan10 091001 386.5 388.8 383.0 388.2 +2.2 5,186 37,719 +3,025
Mar10 091001 386.6 392.2 386.3 391.7 +3.7 30 3,145 +10
May10 091001 392.6 396.5 390.2 395.8 +2.3 120 776 +20
Jul10 091001 396.0 401.9 396.0 400.9 +6.4 0 1,052 +0
Total Volume and Open Interest 13,848 101,034 +1,871
Corn(CBOT)
Dec09 091001 341.25 346.00 337.50 340.50 -3.50 99,522 501,479 -1,445
Mar10 091001 354.25 358.50 350.00 353.25 -3.50 17,770 155,602 +1,639
May10 091001 363.25 367.00 359.25 362.00 -3.75 4,515 34,315 +715
Jul10 091001 370.25 375.00 367.50 370.25 -3.50 7,633 62,877 +1,002
Sep10 091001 377.25 382.00 376.00 378.50 -3.25 1,963 12,909 +147
Dec10 091001 390.00 394.00 386.25 389.00 -3.75 4,465 74,874 -119
Mar11 091001 402.75 405.00 399.00 400.75 -3.75 79 2,358 +38
May11 091001 409.00 412.75 409.00 409.00 -3.75 3 243 +1
Jul11 091001 417.00 417.75 413.50 414.50 -3.25 4 1,622 +3
Sep11 091001 406.00 409.25 406.00 406.00 -3.25 10 224 +0
Total Volume and Open Interest 136,042 853,077 +1,986
Wheat(CBOT)
Dec09 091001 452.00 454.00 445.50 452.75 -4.75 41,782 203,140 +401
Mar10 091001 472.75 474.00 466.00 472.50 -4.50 8,707 49,463 +144
May10 091001 478.75 489.25 478.75 484.75 -4.50 2,996 8,112 -425
Jul10 091001 498.00 498.00 488.75 496.75 -6.50 6,835 47,189 +1,204
Sep10 091001 507.50 518.75 506.25 510.75 -8.00 380 1,012 +136
Dec10 091001 538.00 538.00 528.75 536.50 -6.75 3,335 23,039 -441
Total Volume and Open Interest 64,412 333,314 +1,158
Wheat(KCBT)
Dec09 091001 471.75 473.25 463.75 469.50 -7.00 10,535 58,622 -946
Mar10 091001 484.50 488.00 479.75 485.75 -6.75 1,886 21,398 -271
May10 091001 496.00 497.50 492.00 496.75 -7.25 196 4,705 +44
Jul10 091001 510.25 510.25 504.00 508.25 -7.25 1,152 18,077 -203
Sep10 091001 518.75 520.75 515.50 519.75 -7.25 173 1,074 +31
Dec10 091001 541.25 541.25 533.00 537.75 -7.25 1,987 17,035 -174
Total Volume and Open Interest 15,931 121,123 -1,517
Wheat(MGE)
Dec09 091001 488.00 489.50 480.50 487.75 -4.00 3,992 21,704 +526
Mar10 091001 503.50 504.75 496.75 503.75 -2.00 1,111 10,025 +281
May10 091001 510.75 515.50 507.75 514.50 -5.50 212 3,632 +68
Jul10 091001 525.75 526.50 518.25 524.50 -6.50 286 6,613 +45
Sep10 091001 535.25 536.75 529.75 535.25 -7.75 207 1,893 +98
Total Volume and Open Interest 6,119 46,965 +1,050
Oats(CBOT)
Dec09 091001 233.00 237.50 223.00 224.00 -9.00 1,166 9,607 -146
Mar10 091001 245.25 248.00 236.75 237.50 -9.00 148 3,634 +107
May10 091001 246.00 255.50 246.00 246.00 -9.50 4 14 -1
Jul10 091001 255.00 265.00 255.00 255.00 -10.00 0 4 +0
Total Volume and Open Interest 1,318 13,260 -40
Rough Rice(CBOT)
Nov09 091001 13.31 13.38 13.19 13.31 -0.01 713 6,717 -508
Jan10 091001 13.57 13.57 13.45 13.56 -0.01 429 2,255 +271
Mar10 091001 13.80 13.81 13.70 13.80 -0.02 11 1,151 -5
May10 091001 14.05 14.05 14.05 14.05 unch 2 393 +0
Total Volume and Open Interest 1,166 11,047 -234
Live Cattle(CME)
Oct09 091001 85.700 85.930 83.950 84.100 -1.500 10,311 28,657 -1,784
Dec09 091001 86.150 86.500 84.730 84.980 -1.155 20,759 121,604 +2,081
Feb10 091001 86.450 86.750 85.230 85.330 -1.055 9,457 52,044 -122
Apr10 091001 88.500 88.680 87.330 87.480 -1.200 4,980 35,496 +2,194
Jun10 091001 84.980 85.080 83.750 83.930 -0.920 424 14,105 +83
Aug10 091001 84.785 85.000 84.500 84.550 -1.150 132 2,352 +66
Total Volume and Open Interest 46,192 257,605 +2,568
Feeder Cattle(CME)
Oct09 091001 96.550 96.750 94.500 94.950 -1.550 856 5,061 -445
Nov09 091001 96.750 96.980 94.635 94.930 -1.705 2,261 13,659 +342
Jan10 091001 97.500 97.650 94.700 95.885 -1.615 880 5,021 +157
Mar10 091001 98.200 98.250 96.300 96.850 -1.050 135 1,452 +48
Apr10 091001 99.200 99.200 97.600 97.830 -1.220 54 474 +8
May10 091001 100.000 100.000 98.330 98.900 -1.000 41 927 +13
Aug10 091001 101.000 101.000 99.500 99.950 -0.650 23 205 +4
Total Volume and Open Interest 4,250 26,799 +127
Lean Hogs(CME)
Oct09 091001 49.785 50.400 48.900 49.430 -0.650 4,435 12,867 -349
Dec09 091001 49.350 50.200 48.300 48.630 -0.970 15,928 72,618 +1,576
Feb10 091001 56.700 57.380 55.750 56.035 -0.865 2,736 28,861 -95
Apr10 091001 61.850 62.250 60.700 61.180 -0.720 1,029 15,561 +41
May10 091001 68.000 68.500 67.900 68.400 -0.600 43 936 -7
Jun10 091001 71.000 71.050 70.000 70.150 -1.000 1,121 9,654 +402
Jul10 091001 70.600 70.635 69.885 70.050 -1.085 73 2,337 +6
Aug10 091001 70.135 70.500 69.650 69.900 -0.750 123 1,582 +37
Total Volume and Open Interest 25,595 145,291 +1,679
Class III Milk(CME)
Oct09 091001 12.60 12.76 12.58 12.72 +0.14 101 3,769 +20
Nov09 091001 13.41 13.88 13.26 13.75 +0.28 160 3,981 +14
Dec09 091001 13.93 14.28 13.93 14.18 +0.21 160 4,012 +35
Jan10 091001 14.10 14.32 14.05 14.24 +0.19 121 1,842 +28
Feb10 091001 14.35 14.45 14.22 14.36 +0.09 29 1,239 +5
Total Volume and Open Interest 725 24,859 +129
Cocoa(ICE)
Dec09 091001 3140 3155 3070 3092 -48 8,761 59,836 +652
Mar10 091001 3152 3176 3097 3116 -45 1,583 35,719 +507
May10 091001 3171 3185 3121 3126 -46 361 10,984 +218
Jul10 091001 3163 3163 3121 3121 -45 166 4,580 +106
Sep10 091001 3121 3121 3121 3121 -43 67 3,685 +54
Dec10 091001 3129 3129 3129 3129 -46 58 2,060 +33
Mar11 091001 3119 3119 3119 3119 -63 435 4,220 +407
Total Volume and Open Interest 11,438 125,272 +1,983
Coffee "C"(ICE)
Dec09 091001 127.50 129.75 125.90 126.70 -1.10 6,464 61,225 +219
Mar10 091001 130.25 132.50 128.90 129.60 -1.10 890 19,135 -129
May10 091001 131.50 134.00 131.50 131.50 -1.10 483 9,413 +214
Jul10 091001 133.45 136.00 133.35 133.35 -1.10 112 2,969 +36
Sep10 091001 135.30 137.70 135.20 135.20 -1.05 52 3,544 -29
Dec10 091001 140.20 140.20 137.85 137.85 -1.05 4 2,091 -1
Total Volume and Open Interest 8,115 99,249 +309
Orange Juice(ICE)
Nov09 091001 91.50 93.30 91.50 92.35 +0.85 1,375 18,747 -719
Jan10 091001 95.25 96.50 95.25 95.80 +0.80 1,095 5,672 +859
Mar10 091001 99.15 99.65 99.15 99.20 +0.70 296 3,525 +247
May10 091001 102.40 102.70 102.40 102.70 +0.55 4 508 +4
Jul10 091001 106.00 106.00 105.85 105.85 +0.80 1 122 +1
Sep10 091001 107.60 107.60 107.60 107.60 +0.70 0 1 +0
Total Volume and Open Interest 2,771 28,757 +392
Sugar #11(ICE)
Mar10 091001 25.30 25.37 24.43 24.64 -0.75 69,536 372,867 +3,175
May10 091001 24.04 24.16 23.28 23.49 -0.69 16,027 85,875 +716
Jul10 091001 22.50 22.57 21.64 21.91 -0.66 9,379 118,664 +184
Oct10 091001 21.45 21.45 20.65 20.91 -0.53 5,010 83,799 +487
Mar11 091001 20.40 20.62 20.13 20.30 -0.43 1,189 46,141 +286
Total Volume and Open Interest 103,065 763,137 -21,562
London Cocoa(LCE)
Dec09 091001 2083 2090 2046 2053 -32 6,679 56,996 +2,041
Mar10 091001 2098 2108 2065 2071 -29 2,353 33,624 +633
May10 091001 2115 2126 2084 2088 -30 1,214 43,678 +661
Jul10 091001 2059 2068 2031 2031 -28 249 9,796 +79
Sep10 091001 2050 2050 2016 2016 -34 1,075 3,579 +80
Dec10 091001 2025 2029 2002 2002 -35 94 1,079 +28
Mar11 091001 2020 2030 1996 1996 -34 1,151 6,165 +518
Total Volume and Open Interest 8,436 152,251 +0
London Sugar(LCE)
Dec09 091001 620.00 621.00 603.20 609.30 -8.70 2,650 25,959 -102
Mar10 091001 639.90 640.50 623.20 628.90 -8.60 1,926 29,196 +725
May10 091001 620.00 621.00 604.30 608.90 -9.60 300 8,072 +108
Aug10 091001 591.30 591.30 573.20 577.90 -10.10 207 7,062 -46
Oct10 091001 560.60 561.50 547.00 548.90 -9.10 181 3,668 +56
Total Volume and Open Interest 5,347 74,908 +740
Cotton(ICE)
Oct09 091001 60.25 60.75 59.84 59.84 -1.50 5 56 -1
Dec09 091001 62.71 62.81 60.99 61.34 -1.50 11,149 104,007 -1,111
Mar10 091001 64.72 64.90 63.16 63.56 -1.44 687 30,263 -178
May10 091001 64.87 64.87 64.87 64.87 -1.40 148 3,332 +90
Jul10 091001 65.85 65.85 65.84 65.84 -1.45 92 4,007 +47
Oct10 091001 66.74 66.74 66.74 66.74 -1.45 8 70 +0
Total Volume and Open Interest 12,151 146,055 -1,136
Lumber(CME)
Nov09 091001 170.3 173.4 169.2 171.7 +3.0 1,611 6,105 -229
Jan10 091001 191.7 194.7 190.5 190.5 -1.7 1,286 4,393 +665
Mar10 091001 205.9 206.7 203.6 205.9 +1.9 11 160 +1
May10 091001 216.0 216.0 216.0 216.0 -1.9 0 17 +0
Total Volume and Open Interest 2,908 10,678 +437
Crude Oil(NYM)
Nov09 091001 70.40 71.39 69.13 70.82 +0.21 386,690 300,090 -3,291
Dec09 091001 70.60 71.75 69.52 71.20 +0.26 134,157 196,373 +2,302
Jan10 091001 70.89 72.06 69.98 71.63 +0.32 38,886 75,161 +3,769
Feb10 091001 71.28 72.50 70.38 72.07 +0.36 13,223 31,961 +526
Mar10 091001 71.81 72.63 71.11 72.57 +0.35 10,036 29,077 -176
Apr10 091001 72.55 73.37 71.97 73.10 +0.31 5,770 17,496 +665
May10 091001 73.62 73.62 73.62 73.62 +0.27 4,445 17,907 +610
Jun10 091001 73.25 74.65 72.85 74.11 +0.21 18,583 89,070 +5,082
Jul10 091001 74.45 74.75 73.25 74.50 +0.17 2,651 29,111 -87
Aug10 091001 74.64 74.79 73.82 74.79 +0.15 1,682 11,936 -102
Sep10 091001 74.70 75.09 74.00 75.09 +0.13 1,733 20,760 +129
Oct10 091001 75.68 75.68 75.40 75.40 +0.11 1,240 12,242 +336
Nov10 091001 75.96 76.52 75.73 75.73 +0.09 1,340 14,888 -60
Dec10 091001 75.48 76.68 74.73 76.06 +0.07 20,813 106,756 +668
Jan11 091001 76.26 76.26 76.26 76.26 +0.07 199 13,341 -98
Feb11 091001 76.45 76.45 76.45 76.45 +0.09 126 6,644 -10
Total Volume and Open Interest 651,716 1,190,853 +12,378
e-miNY Crude Oil(NYM)
Oct09 090921 72.050 72.200 68.975 69.700 -2.350 7,352 3,357 -509
Nov09 091001 70.450 71.400 69.150 70.825 +0.225 21,020 5,766 +1,349
Dec09 091001 70.700 71.600 69.500 71.200 +0.250 640 847 +114
Jan10 091001 70.700 71.625 70.025 71.625 +0.325 54 220 +9
Feb10 091001 71.300 72.075 71.300 72.075 +0.375 5 112 -1
Mar10 091001 72.575 72.575 72.575 72.575 +0.350 45 46 +40
Apr10 091001 73.100 73.100 73.100 73.100 +0.300 4 2 +2
May10 091001 73.625 73.625 73.625 73.625 +0.275 1 2 +0
Jun10 091001 74.100 74.100 74.100 74.100 +0.200 1 8 +0
Jul10 091001 74.500 74.500 74.500 74.500 +0.175 0 1 +0
Total Volume and Open Interest 21,770 7,087 +1,513
Heating Oil(NYM)
Nov09 091001 183.00 184.96 179.38 182.74 -0.50 59,813 68,302 -1,829
Dec09 091001 185.09 187.80 182.24 185.60 -0.30 25,210 58,088 -1,405
Jan10 091001 187.13 190.21 185.59 188.69 -0.13 9,265 37,133 +697
Feb10 091001 189.16 192.10 188.50 191.00 -0.09 2,798 17,810 +183
Mar10 091001 191.20 194.25 189.56 192.50 -0.14 2,619 15,761 +488
Apr10 091001 192.37 193.37 190.50 193.37 -0.20 1,422 12,193 +10
May10 091001 191.12 194.42 191.12 194.42 -0.25 1,527 11,435 -195
Jun10 091001 194.00 197.38 192.59 195.52 -0.30 4,434 22,678 +202
Jul10 091001 197.27 197.27 197.27 197.27 -0.30 1,146 6,857 -294
Aug10 091001 199.40 199.40 199.10 199.37 -0.30 526 3,324 -64
Sep10 091001 201.67 201.67 201.67 201.67 -0.30 234 5,905 -13
Oct10 091001 203.97 203.97 203.97 203.97 -0.30 212 2,372 +16
Total Volume and Open Interest 111,590 303,548 -7,888
Gasoline(NYMEX)
Nov09 091001 174.61 178.24 172.50 175.79 +0.63 51,939 83,671 +356
Dec09 091001 175.69 179.10 173.98 177.32 +0.79 20,003 33,812 +462
Jan10 091001 178.48 181.05 176.30 179.72 +0.79 6,193 23,917 -271
Feb10 091001 179.89 182.60 179.35 182.15 +0.74 2,291 7,614 +376
Mar10 091001 185.08 185.31 181.60 184.59 +0.67 2,024 13,078 +444
Apr10 091001 197.78 198.05 194.30 197.13 +0.58 1,226 7,270 -122
May10 091001 196.40 198.23 196.15 198.23 +0.58 1,146 4,291 +158
Jun10 091001 198.34 198.98 196.52 198.98 +0.55 1,143 5,617 -229
Jul10 091001 197.32 199.13 197.00 199.13 +0.45 141 1,595 +18
Aug10 091001 198.78 198.78 198.78 198.78 +0.45 318 1,673 +165
Total Volume and Open Interest 86,579 190,662 -3,866
e-miNY RBOB Gasoline(NYM)
Nov09 091001 175.79 175.79 175.79 175.79 +0.63 1 3 +1
Dec09 091001 177.32 177.32 177.32 177.32 +0.79 0 4 +0
Jan10 091001 179.72 179.72 179.72 179.72 +0.79      
Feb10 091001 182.15 182.15 182.15 182.15 +0.74      
Total Volume and Open Interest 1 7 +1
Natural Gas(NYM)
Nov09 091001 4.825 4.825 4.439 4.466 -0.375 107,678 163,930 -4,348
Dec09 091001 5.642 5.650 5.306 5.327 -0.347 29,089 69,156 +163
Jan10 091001 5.929 5.929 5.619 5.637 -0.328 16,549 76,881 +106
Feb10 091001 5.918 5.918 5.663 5.696 -0.295 4,117 24,237 +312
Mar10 091001 5.878 5.878 5.629 5.658 -0.279 5,406 47,245 +865
Apr10 091001 5.802 5.802 5.626 5.653 -0.256 6,455 40,199 -725
May10 091001 5.824 5.824 5.672 5.703 -0.241 3,401 21,868 -898
Jun10 091001 5.963 5.963 5.742 5.788 -0.224 2,004 11,658 +206
Jul10 091001 5.988 5.988 5.845 5.883 -0.216 618 11,608 +64
Aug10 091001 6.017 6.055 5.943 5.973 -0.206 972 10,852 +461
Sep10 091001 6.060 6.075 6.009 6.040 -0.199 774 10,023 +50
Oct10 091001 6.293 6.293 6.153 6.200 -0.196 2,768 27,664 -41
Nov10 091001 6.540 6.625 6.540 6.573 -0.168 300 6,466 -135
Dec10 091001 7.006 7.008 6.890 6.923 -0.161 449 18,879 +191
Jan11 091001 7.206 7.232 7.120 7.153 -0.158 307 9,639 +9
Feb11 091001 7.205 7.205 7.138 7.138 -0.153 57 5,741 -59
Total Volume and Open Interest 181,742 672,952 -3,385
Brent Crude Oil(ICE)
Nov09 091001 68.92 69.79 67.61 69.19 +0.12 166,171 129,428 +6,786
Dec09 091001 69.61 70.51 68.40 69.97 +0.17 81,510 177,858 +11,705
Jan10 091001 70.27 71.16 69.11 70.68 +0.21 20,136 60,300 -656
Feb10 091001 70.78 71.77 69.77 71.37 +0.24 7,015 26,723 +1,002
Mar10 091001 71.45 72.43 70.43 72.03 +0.25 3,431 16,778 -57
Apr10 091001 72.08 72.86 71.09 72.70 +0.26 3,087 13,729 -237
May10 091001 72.72 73.49 71.74 73.34 +0.27 2,953 12,586 +1,506
Jun10 091001 73.45 74.08 72.34 73.92 +0.26 5,816 52,574 -247
Jul10 091001 74.41 74.41 74.41 74.41 +0.25 2,586 10,669 +12
Aug10 091001 74.82 74.82 74.82 74.82 +0.23 1,527 7,446 +416
Sep10 091001 75.19 75.19 75.19 75.19 +0.23 756 4,126 -16
Oct10 091001 75.52 75.52 75.52 75.52 +0.21 328 6,304 -98
Nov10 091001 75.78 75.78 75.78 75.78 +0.21 320 4,714 +0
Dec10 091001 75.24 76.47 74.56 76.05 +0.21 9,496 70,024 -166
Total Volume and Open Interest 308,206 684,180 +20,041
Gas Oil(ICE)
Oct09 091001 568.25 574.00 558.50 563.00 +11.00 32,788 73,356 +756
Nov09 091001 577.50 581.75 565.50 570.50 +11.00 54,300 98,436 +3,609
Dec09 091001 582.50 589.00 573.00 577.75 +11.00 22,310 87,430 +2,658
Jan10 091001 589.75 596.00 583.50 586.25 +11.00 5,443 54,799 +806
Feb10 091001 593.50 603.75 593.00 593.25 +10.75 1,997 24,955 +338
Mar10 091001 600.50 610.75 595.75 599.75 +10.75 1,703 26,246 +70
Apr10 091001 606.00 616.50 604.00 606.00 +10.75 1,499 15,544 +352
May10 091001 612.50 622.50 612.00 612.00 +10.75 857 15,406 +108
Jun10 091001 620.75 628.00 614.50 617.25 +10.75 1,528 38,377 +80
Jul10 091001 625.00 625.00 625.00 625.00 +10.50 641 12,288 +88
Total Volume and Open Interest 127,401 571,500 +9,883
Ethanol(CBOT)
Oct09 091001 1.805 1.831 1.790 1.831 +0.048 57 172 -14
Nov09 091001 1.680 1.710 1.680 1.708 +0.016 36 482 -30
Dec09 091001 1.659 1.690 1.659 1.686 +0.014 146 724 -40
Jan10 091001 1.675 1.683 1.660 1.682 +0.010 128 899 +106
Feb10 091001 1.681 1.681 1.660 1.670 -0.003 7 268 +7
Mar10 091001 1.650 1.670 1.650 1.670 +0.005 12 301 +0
Apr10 091001 1.650 1.670 1.650 1.670 +0.005 0 511 +0
May10 091001 1.650 1.660 1.650 1.660 unch 0 169 +0
Total Volume and Open Interest 390 4,940 +33
WTI Crude Oil(ICE)
Nov09 091001 70.38 71.39 69.15 70.82 +0.21 98,645 109,505 -550
Dec09 091001 70.50 71.71 69.53 71.20 +0.26 50,234 88,130 -2,789
Jan10 091001 70.72 72.02 70.09 71.63 +0.32 12,554 21,668 +780
Feb10 091001 71.12 72.21 70.60 72.07 +0.36 3,483 17,092 +112
Mar10 091001 72.24 72.60 71.31 72.57 +0.35 2,862 12,774 -429
Apr10 091001 72.81 73.10 72.01 73.10 +0.31 2,725 8,901 +682
May10 091001 73.38 73.83 72.44 73.62 +0.27 1,529 6,087 +118
Jun10 091001 73.86 74.38 72.60 74.11 +0.21 3,259 22,919 +143
Jul10 091001 74.74 74.74 74.50 74.50 +0.17 547 24,512 +58
Aug10 091001 74.97 75.23 74.79 74.79 +0.15 437 6,361 +53
Sep10 091001 75.30 75.30 75.09 75.09 +0.13 555 8,642 +55
Oct10 091001 75.61 75.61 75.40 75.40 +0.11 377 4,510 -41
Nov10 091001 75.73 75.73 75.73 75.73 +0.09 449 6,210 -30
Dec10 091001 75.80 76.64 74.81 76.06 +0.07 7,025 55,729 -424
Jan11 091001 76.26 76.26 76.26 76.26 +0.07 283 10,792 +5
Feb11 091001 76.45 76.45 76.45 76.45 +0.09 135 3,360 +0
Total Volume and Open Interest 186,157 480,766 -2,027
US Dollar Index(ICE)
Dec09 091001 76.870 77.495 76.800 77.415 +0.555 12,105 27,845 +119
Mar10 091001 77.720 77.720 77.670 77.670 +0.565 68 2,064 +17
Jun10 091001 77.985 77.985 77.985 77.985 +0.565 0 3 +0
Total Volume and Open Interest 12,173 29,912 +136
Australian Dollar(CME)
Dec09 091001 87.76 88.08 86.26 86.55 -1.19 100,493 107,486 +3,452
Mar10 091001 87.10 87.26 85.53 85.79 -1.18 67 247 +46
Jun10 091001 84.94 86.11 84.94 84.94 -1.17      
Total Volume and Open Interest 100,560 107,748 +3,498
British Pound(CME)
Dec09 091001 160.05 160.24 159.20 159.46 -0.56 167,643 102,389 +4,342
Mar10 091001 159.92 160.09 159.23 159.45 -0.56 32 97 -6
Jun10 091001 159.45 160.10 159.45 159.45 -0.56 4 27 +0
Total Volume and Open Interest 167,679 102,533 +4,336
Canadian Dollar(CME)
Dec09 091001 93.56 93.71 92.19 92.24 -1.40 101,566 74,660 +5,246
Mar10 091001 93.56 93.66 92.22 92.23 -1.41 79 1,330 -23
Jun10 091001 92.80 93.64 92.21 92.22 -1.42 1 308 +0
Sep10 091001 92.20 93.62 92.19 92.20 -1.42 1 373 -1
Total Volume and Open Interest 101,647 76,771 +5,222
Japanese Yen(CME)
Dec09 091001 111.53 111.89 110.95 111.46 -0.16 99,598 117,663 -1,517
Mar10 091001 111.40 111.94 111.09 111.53 -0.17 14 107 +0
Jun10 091001 111.20 111.85 111.20 111.67 -0.18 0 9 +0
Total Volume and Open Interest 99,612 117,800 -1,517
Swiss Franc(CME)
Dec09 091001 96.58 96.78 95.71 96.08 -0.52 105,195 45,156 -283
Mar10 091001 96.16 96.81 95.87 96.16 -0.53 0 97 +0
Jun10 091001 96.29 96.83 96.20 96.29 -0.54 0 5 +0
Total Volume and Open Interest 105,195 45,259 -283
EuroFX(CME)
Dec09 091001 146.39 146.67 145.15 145.34 -1.11 294,482 172,930 +8,758
Mar10 091001 146.58 146.60 145.13 145.30 -1.12 87 660 -5
Jun10 091001 145.27 146.43 145.27 145.27 -1.13 0 61 +0
Total Volume and Open Interest 294,569 173,657 +8,753
Mexican Peso(CME)
Oct09 091001 725.0 736.2 725.0 725.0 -11.2      
Nov09 091001 722.0 733.2 722.0 722.0 -11.2      
Total Volume and Open Interest 17,999 62,541 +4,007
Brazilian Real(CME)
Nov09 091001 557.30 561.65 557.30 557.30 -4.35      
Dec09 091001 559.00 559.00 554.00 556.10 -3.40 27 3,560 -9
Jan10 091001 551.35 555.45 551.35 551.35 -4.10      
Feb10 091001 548.50 551.35 548.50 548.50 -2.85      
Total Volume and Open Interest 28 3,561 -8
30-Year T-Bonds(CBOT)
Dec09 091001 121~150 123~010 121~040 122~210 +1~090 228,529 746,828 -7,368
Mar10 091001 121~000 122~050 120~210 122~010 +1~120 39 227 +16
Jun10 091001 119~210 120~250 119~130 120~250 +1~120 0 4 +0
Total Volume and Open Interest 228,568 747,059 -7,352
10-Year T-Notes(CBOT)
Dec09 091001 118~105 119~135 118~070 119~085 +0~300 939,177 1,151,049 -4,936
Mar10 091001 118~000 118~000 116~310 117~290 +0~300 14 472 -10
Jun10 091001 116~175 116~175 115~195 116~175 +0~300      
Total Volume and Open Interest 939,191 1,151,521 -4,946
5-Year T-Notes(CBOT)
Dec09 091001 116~014 116~099 116~007 116~090 +0~078 543,654 792,942 +17,397
Mar10 091001 115~070 115~070 114~120 115~070 +0~078      
Jun10 091001 114~050 114~050 113~100 114~050 +0~078      
Total Volume and Open Interest 543,654 792,942 +5,618
2 Year T-Notes(CBOT)
Dec09 091001 108~063 108~085 108~060 108~082 +0~020 249,569 798,154 +12,706
Mar10 091001 108~006 108~006 107~116 108~006 +0~018      
Jun10 091001 107~058 107~060 107~042 107~058 +0~016      
Total Volume and Open Interest 249,569 798,154 -5,720
Eurodollars(CME)
Dec09 091001 99.635 99.655 99.630 99.635 +0.005 160,272 967,086 -3,586
Mar10 091001 99.380 99.430 99.370 99.415 +0.040 179,884 967,699 +6,033
Jun10 091001 99.025 99.125 99.025 99.105 +0.075 222,118 813,852 +4,696
Sep10 091001 98.635 98.765 98.630 98.740 +0.105 233,512 683,194 -2,404
Dec10 091001 98.250 98.390 98.240 98.365 +0.120 312,271 815,170 +3,100
Mar11 091001 97.905 98.060 97.900 98.030 +0.130 173,898 477,551 +11,603
Jun11 091001 97.595 97.745 97.580 97.710 +0.130 133,449 472,418 +11,006
Sep11 091001 97.310 97.460 97.290 97.425 +0.130 106,347 289,192 +3,586
Dec11 091001 97.040 97.185 97.015 97.150 +0.130 67,064 219,711 +5,964
Mar12 091001 96.785 96.960 96.785 96.925 +0.130 51,175 163,263 +2,375
Jun12 091001 96.580 96.750 96.580 96.720 +0.135 45,558 135,235 -883
Sep12 091001 96.425 96.585 96.415 96.555 +0.135 34,696 84,141 +338
Dec12 091001 96.280 96.420 96.260 96.395 +0.135 12,029 52,547 +231
Mar13 091001 96.155 96.315 96.135 96.290 +0.135 8,692 55,741 -808
Jun13 091001 96.050 96.205 96.045 96.180 +0.135 5,474 38,128 +294
Sep13 091001 95.960 96.110 95.950 96.085 +0.135 4,745 45,494 -490
Dec13 091001 95.845 95.995 95.840 95.970 +0.130 2,038 28,183 -456
