Moore Research Center, Inc.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home MRCI Online
Print
New Windows

MRCI's End of Day Prices

MRCI Logo
MRCI's End of Day Prices

Daily Futures Price Listing Fri December 20, 2013
Most Recent Information Previous Day
Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Soybeans(CBOT)
Jan14 131220 1325.75 1345.00 1321.50 1339.00 +12.00 119,032 131,182 -19,826
Mar14 131220 1317.50 1336.50 1313.00 1331.00 +12.00 92,926 247,190 +11,061
May14 131220 1305.00 1320.00 1300.00 1316.00 +10.50 26,116 107,446 -530
Jul14 131220 1292.00 1304.75 1288.25 1301.25 +8.25 13,577 64,963 -491
Aug14 131220 1261.50 1274.75 1261.00 1271.25 +9.50 226 2,925 +12
Sep14 131220 1202.25 1215.25 1201.75 1211.75 +8.00 157 1,736 +36
Nov14 131220 1162.50 1172.50 1160.75 1169.50 +5.00 7,861 77,267 +1,189
Jan15 131220 1169.00 1176.75 1166.00 1174.25 +5.00 332 3,298 +97
Mar15 131220 1176.25 1179.00 1172.25 1177.25 +5.00 232 1,395 +66
May15 131220 1180.00 1181.50 1175.00 1180.25 +5.25 81 816 +30
Jul15 131220 1185.00 1186.50 1181.00 1186.50 +5.50 61 1,417 +15
Aug15 131220 1177.50 1177.50 1171.00 1177.50 +6.50 0 3 +0
Sep15 131220 1164.00 1164.00 1156.75 1164.00 +7.25 0 5 +0
Nov15 131220 1152.00 1164.00 1152.00 1160.75 +7.50 53 2,849 +20
Total Volume and Open Interest 260,654 642,540 -8,321
Soybean Meal(CBOT)
Jan14 131220 441.80 448.30 439.40 446.60 +4.50 36,030 44,813 -5,722
Mar14 131220 427.60 435.70 426.30 433.60 +5.10 43,343 139,463 +3,508
May14 131220 419.00 425.60 417.20 424.00 +4.80 11,235 45,701 +1,519
Jul14 131220 411.80 417.20 410.00 415.50 +3.70 3,475 19,373 +301
Aug14 131220 398.20 403.80 398.20 402.40 +3.40 483 4,968 +137
Sep14 131220 381.70 387.10 381.40 385.70 +2.80 136 3,692 +40
Oct14 131220 362.50 364.70 358.80 362.50 +1.60 113 4,510 +33
Dec14 131220 357.60 361.90 355.60 360.30 +1.90 1,056 17,544 +73
Jan15 131220 360.80 361.50 357.10 360.80 +2.00 44 727 +40
Mar15 131220 361.00 361.40 359.40 361.40 +2.00 2 442 +0
Total Volume and Open Interest 95,917 281,668 -71
Soybean Oil(CBOT)
Jan14 131220 39.33 39.69 39.15 39.44 +0.11 43,922 58,033 -7,580
Mar14 131220 39.62 40.00 39.44 39.74 +0.10 49,462 166,823 +5,886
May14 131220 40.01 40.36 39.72 40.12 +0.09 14,844 53,910 +2,031
Jul14 131220 40.45 40.74 40.21 40.50 +0.10 6,149 36,662 -281
Aug14 131220 40.60 40.82 40.35 40.60 +0.09 778 4,303 +25
Sep14 131220 40.69 40.89 40.48 40.68 +0.08 414 6,002 +59
Oct14 131220 40.75 40.89 40.45 40.70 +0.07 253 4,413 -33
Dec14 131220 40.92 41.37 40.70 40.88 +0.05 1,266 16,929 +107
Jan15 131220 40.99 41.11 40.99 41.11 +0.04 2 1,088 +1
Mar15 131220 41.31 41.60 41.31 41.42 +0.05 16 1,309 +5
Total Volume and Open Interest 117,117 351,215 +220
Canola(WCE)
Jan14 131220 441.9 447.0 439.6 443.6 +2.0 11,108 28,117 -7,270
Mar14 131220 452.1 457.3 450.0 453.7 +1.6 16,188 105,042 +6,043
May14 131220 462.4 466.5 459.9 462.6 +1.3 5,162 30,608 +1,045
Jul14 131220 471.4 475.0 468.9 471.3 +0.8 5,488 25,954 -919
Nov14 131220 483.8 488.3 482.6 484.6 +0.5 4,823 32,874 +2,640
Total Volume and Open Interest 43,175 226,158 +1,503
Corn(CBOT)
Mar14 131220 429.75 434.25 427.50 433.25 +2.75 81,535 651,882 -6,035
May14 131220 438.25 442.75 436.00 441.50 +3.00 14,980 170,101 +430
Jul14 131220 445.00 449.50 443.00 448.50 +3.00 13,602 121,667 +416
Sep14 131220 451.00 455.50 449.00 454.25 +2.75 4,298 44,393 +110
Dec14 131220 457.00 462.00 455.00 460.75 +3.00 11,488 173,857 +469
Mar15 131220 467.25 473.00 466.25 472.00 +3.50 1,120 7,102 -327
May15 131220 474.00 478.50 474.00 478.50 +3.50 45 1,144 +3
Jul15 131220 477.25 482.00 477.00 482.00 +3.75 65 2,104 +4
Sep15 131220 470.25 476.25 470.00 476.25 +6.25 51 715 +40
Dec15 131220 468.50 481.25 466.25 479.75 +10.00 510 15,480 +14
Total Volume and Open Interest 127,697 1,189,784 -4,874
Wheat(CBOT)
Mar14 131220 610.00 616.00 607.25 613.50 +2.75 46,711 256,178 +2,422
May14 131220 617.00 623.00 614.00 620.75 +3.25 15,586 54,053 -91
Jul14 131220 621.00 628.00 617.50 624.75 +3.75 10,164 62,243 +907
Sep14 131220 629.75 636.50 627.25 634.25 +4.00 406 8,529 +66
Dec14 131220 642.50 650.50 640.50 647.00 +3.25 1,913 15,937 -47
Mar15 131220 650.00 658.25 648.75 655.00 +3.25 377 2,379 +192
Total Volume and Open Interest 75,255 400,646 +3,461
Wheat(KCBT)
Mar14 131220 652.75 659.75 651.00 657.25 +4.50 14,428 85,962 -357
May14 131220 654.00 660.75 652.00 657.75 +4.00 10,386 21,937 -605
Jul14 131220 654.50 659.50 652.00 655.75 +1.75 6,381 29,527 +324
Sep14 131220 664.00 669.75 662.75 666.75 +2.75 430 4,633 +60
Dec14 131220 678.00 682.00 675.50 679.75 +3.75 365 4,101 +147
Mar15 131220 680.75 687.00 680.75 685.00 +3.75 39 245 +23
Total Volume and Open Interest 32,079 146,672 -407
Wheat(MGE)
Mar14 131220 646.00 651.00 644.25 650.50 +4.25 4,260 38,378 -264
May14 131220 655.00 660.25 654.50 660.00 +4.00 1,906 9,111 +966
Jul14 131220 665.50 670.00 664.75 669.75 +3.25 1,074 5,473 +502
Sep14 131220 674.25 678.75 674.25 677.50 +3.25 300 5,062 -91
Dec14 131220 685.50 690.00 685.50 689.00 +2.25 141 2,917 +61
Total Volume and Open Interest 7,709 61,116 +1,199
Oats(CBOT)
Mar14 131220 348.25 351.75 348.25 348.75 +0.50 433 7,498 -37
May14 131220 329.00 330.50 327.25 328.00 +0.75 120 1,344 +85
Jul14 131220 323.50 324.00 320.00 321.25 +1.25 38 337 +5
Sep14 131220 313.50 313.50 312.25 313.50 +1.25 0 1 +0
Total Volume and Open Interest 594 9,209 +56
Rough Rice(CBOT)
Jan14 131220 15.31 15.51 15.30 15.50 +0.14 1,353 1,999 -704
Mar14 131220 15.28 15.46 15.27 15.44 +0.12 1,183 5,288 +784
May14 131220 15.31 15.48 15.31 15.48 +0.16 2 63 +1
Jul14 131220 15.19 15.34 15.19 15.34 +0.15 0 15 +0
Total Volume and Open Interest 2,539 7,399 +81
Live Cattle(CME)
Dec13 131220 132.000 132.985 131.800 132.535 +0.735 3,120 9,162 -2,103
Feb14 131220 133.130 134.235 133.100 133.900 +0.915 13,340 141,747 -1,262
Apr14 131220 134.300 134.900 134.130 134.500 +0.425 5,160 85,286 +400
Jun14 131220 128.900 129.350 128.685 129.035 +0.300 2,747 56,154 +308
Aug14 131220 127.580 127.830 127.285 127.800 +0.320 1,088 15,254 +150
Oct14 131220 129.900 130.450 129.650 130.400 +0.600 530 4,256 +36
Total Volume and Open Interest 26,273 314,913 -2,417
Feeder Cattle(CME)
Jan14 131220 166.800 167.330 166.380 166.985 +0.185 2,458 12,526 -7
Mar14 131220 166.600 167.300 166.200 166.935 +0.385 2,355 14,487 -102
Apr14 131220 167.450 168.150 167.200 167.950 +0.450 366 4,553 +17
May14 131220 168.050 168.800 167.685 168.350 +0.200 440 8,263 +38
Aug14 131220 168.830 169.685 168.735 169.235 +0.200 272 4,801 +100
Sep14 131220 168.250 168.800 168.100 168.580 +0.730 13 364 +3
Oct14 131220 168.350 168.500 168.000 168.000 +0.150 13 91 +8
Total Volume and Open Interest 5,922 45,116 +57
Lean Hogs(CME)
Feb14 131220 86.135 86.480 85.850 86.250 -0.135 13,441 99,029 -1,325
Apr14 131220 90.950 91.385 90.750 91.180 -0.020 6,655 67,430 +408
May14 131220 97.830 98.480 97.785 98.400 +0.200 178 2,648 -98
Jun14 131220 99.785 100.600 99.730 100.500 +0.350 4,180 37,408 +831
Jul14 131220 98.480 99.230 98.450 99.035 +0.235 871 13,554 +5
Aug14 131220 96.500 97.100 96.385 97.050 +0.350 962 16,720 +142
Oct14 131220 83.080 83.600 83.080 83.550 +0.250 1,133 12,993 +609
Dec14 131220 78.950 79.450 78.950 79.400 +0.300 536 6,373 +158
Total Volume and Open Interest 28,024 257,411 +759
Class III Milk(CME)
Dec13 131220 19.00 19.03 19.00 19.03 +0.05 101 4,539 +3
Jan14 131220 19.47 19.65 19.43 19.63 +0.18 437 3,750 +158
Feb14 131220 18.80 19.00 18.76 19.00 +0.25 347 3,198 +159
Mar14 131220 18.54 18.89 18.54 18.89 +0.34 328 2,680 +106
Apr14 131220 18.24 18.50 18.24 18.50 +0.26 204 2,065 +84
Total Volume and Open Interest 1,885 25,289 +657
Cocoa(ICE)
Mar14 131220 2785 2823 2784 2819 +28 8,143 113,159 -482
May14 131220 2793 2822 2787 2817 +24 3,011 48,968 -115
Jul14 131220 2792 2819 2792 2815 +23 1,875 13,184 -104
Sep14 131220 2789 2813 2788 2810 +21 766 13,139 -151
Dec14 131220 2765 2789 2759 2784 +23 422 13,088 +245
Mar15 131220 2738 2761 2737 2753 +19 140 7,385 +107
May15 131220 2754 2754 2754 2754 +19 0 1,201 +0
Total Volume and Open Interest 14,357 210,336 -500
Coffee "C"(ICE)
Dec13 131218 114.40 115.10 114.40 115.10 +1.55 9 19 -7
Mar14 131220 113.75 116.70 113.55 115.30 +1.55 9,631 92,871 -1,099
May14 131220 115.90 118.80 115.75 117.50 +1.50 2,193 26,315 -37
Jul14 131220 118.00 120.90 117.95 119.60 +1.50 965 9,613 -166
Sep14 131220 120.00 122.70 119.85 121.50 +1.45 624 6,629 +195
Dec14 131220 122.75 125.40 122.75 124.25 +1.40 521 5,523 -4
Total Volume and Open Interest 14,139 145,267 -1,032
Orange Juice(ICE)
Jan14 131220 140.70 140.75 137.20 137.20 -4.50 619 3,483 -401
Mar14 131220 143.25 143.25 138.80 138.95 -4.45 850 9,262 +463
May14 131220 143.10 143.10 140.90 140.90 -4.40 36 1,769 +19
Jul14 131220 144.00 144.40 142.90 142.90 -4.25 0 449 +0
Sep14 131220 146.40 146.85 145.20 145.20 -3.90 20 266 +20
Nov14 131220 148.15 148.25 146.50 146.50 -3.90 0 23 +0
Total Volume and Open Interest 1,525 15,257 +101
Sugar #11(ICE)
Mar14 131220 16.18 16.48 16.18 16.45 +0.30 45,483 424,921 -1,471
May14 131220 16.33 16.58 16.33 16.56 +0.27 15,852 142,243 +216
Jul14 131220 16.48 16.74 16.48 16.72 +0.27 12,978 129,304 +1,402
Oct14 131220 16.82 17.03 16.80 17.02 +0.23 6,488 60,759 +487
Mar15 131220 17.52 17.71 17.50 17.70 +0.22 3,345 27,838 -462
May15 131220 17.65 17.83 17.64 17.78 +0.17 402 8,707 -150
Jul15 131220 17.76 17.91 17.76 17.88 +0.16 444 8,789 +100
Oct15 131220 18.18 18.23 18.11 18.20 +0.14 232 10,862 -11
Total Volume and Open Interest 85,717 822,294 +597
London Cocoa(LCE)
Mar14 131220 1786 1800 1781 1798 +18 7,209 98,602 -438
May14 131220 1767 1788 1767 1785 +19 3,289 49,032 -349
Jul14 131220 1757 1775 1757 1774 +18 1,214 18,882 -301
Sep14 131220 1753 1767 1749 1764 +12 1,257 27,067 +115
Dec14 131220 1727 1731 1717 1729 +11 760 18,979 +112
Mar15 131220 1706 1708 1696 1705 +7 494 15,185 -161
May15 131220 1704 1707 1704 1707 +6 14 314 +0
Total Volume and Open Interest 14,237 228,063 -1,022
London Sugar(LCE)
Mar14 131220 443.30 448.50 441.40 446.50 +7.70 1,975 42,500 -49
May14 131220 450.90 455.60 449.20 454.20 +7.50 450 14,394 +199
Aug14 131220 456.60 461.40 454.90 460.00 +7.10 230 11,029 +292
Oct14 131220 463.20 466.50 460.10 464.40 +6.50 161 5,360 -82
Dec14 131220 468.50 472.40 466.00 470.40 +6.70 104 1,868 +147
Total Volume and Open Interest 2,959 77,496 +585
Cotton(ICE)
Mar14 131220 83.23 83.85 83.03 83.15 -0.18 11,010 111,204 +1,524
May14 131220 82.99 83.45 82.75 82.91 -0.15 1,453 31,623 -15
Jul14 131220 82.69 83.00 82.47 82.89 +0.13 801 15,930 +231
Oct14 131220 78.49 78.49 78.49 78.49 -0.06 0 9 +0
Dec14 131220 77.25 77.33 76.65 76.96 -0.25 346 8,137 +28
Mar15 131220 77.62 77.62 77.50 77.53 -0.28 2 17 +2
Total Volume and Open Interest 13,612 166,934 +1,770
Lumber(CME)
Jan14 131220 373.0 374.7 372.0 373.6 -0.4 446 1,422 -87
Mar14 131220 376.7 380.6 375.8 380.1 +2.5 364 2,172 +186
May14 131220 380.5 381.5 379.5 381.5 +1.3 74 219 +67
Jul14 131220 375.0 376.0 374.0 376.0 +1.0 31 90 +23
Total Volume and Open Interest 918 3,910 +192
Crude Oil(NYM)
Feb14 131220 98.70 99.40 98.54 99.32 +0.28 206,080 285,173 +8,671
Mar14 131220 98.57 99.31 98.46 99.26 +0.32 58,118 155,328 -4,411
Apr14 131220 98.09 98.76 97.95 98.73 +0.33 26,649 72,254 +1,433
May14 131220 97.44 97.93 97.15 97.91 +0.29 18,713 56,616 -882
Jun14 131220 96.39 96.96 96.22 96.95 +0.25 36,105 135,799 +2,218
Jul14 131220 95.53 95.94 95.37 95.94 +0.21 8,862 52,793 +42
Aug14 131220 94.60 94.97 94.44 94.97 +0.17 6,192 49,373 +831
Sep14 131220 93.70 94.09 93.56 94.06 +0.14 11,096 50,795 -1,064
Oct14 131220 92.95 93.25 92.92 93.25 +0.13 3,797 41,096 +462
Nov14 131220 92.27 92.55 92.23 92.55 +0.12 2,824 33,955 +295
Dec14 131220 91.61 91.96 91.35 91.91 +0.11 37,047 210,732 -984
Jan15 131220 90.82 91.13 90.82 91.12 +0.09 938 35,716 +79
Feb15 131220 90.16 90.35 90.00 90.35 +0.07 743 18,054 +69
Mar15 131220 89.45 89.65 89.45 89.65 +0.05 3,436 27,837 +291
Apr15 131220 88.99 88.99 88.99 88.99 +0.04 922 10,171 -40
May15 131220 88.40 88.40 88.40 88.40 +0.03 470 12,225 -5
Total Volume and Open Interest 528,754 1,605,131 -24,563
e-miNY Crude Oil(NYM)
Dec13 131119 93.075 93.375 92.425 93.350 +0.325 4,217 5,047 +130
Jan14 131218 97.325 98.000 97.025 97.800 +0.575 4,263 3,469 -120
Feb14 131220 98.675 99.375 98.525 99.325 +0.275 5,349 2,047 +259
Mar14 131220 98.550 99.300 98.475 99.250 +0.300 57 374 +4
Apr14 131220 98.250 98.725 98.075 98.725 +0.325 10 454 +6
May14 131220 97.900 97.900 97.900 97.900 +0.275 4 10 +0
Jun14 131220 96.725 96.975 96.725 96.950 +0.250 7 69 -1
Jul14 131220 95.950 95.950 95.950 95.950 +0.225 0 22 +0
Aug14 131220 94.550 94.975 94.550 94.975 +0.175 0 201 -1
Sep14 131220 93.650 94.050 93.650 94.050 +0.125 0 4 +0
Total Volume and Open Interest 5,427 3,359 -2,663
Heating Oil(NYM)
Jan14 131220 303.14 308.14 302.65 307.81 +4.75 47,891 42,225 -4,702
Feb14 131220 302.41 307.29 301.99 307.02 +4.49 39,297 68,163 +2,076
Mar14 131220 301.43 306.22 301.30 306.06 +4.29 16,031 45,700 -961
Apr14 131220 300.42 304.77 300.33 304.66 +3.97 12,928 31,314 -143
May14 131220 300.07 303.54 299.90 303.35 +3.78 6,347 17,967 +774
Jun14 131220 298.91 302.33 298.91 302.15 +3.62 8,859 27,250 +761
Jul14 131220 298.99 301.39 298.99 301.37 +3.45 1,426 7,702 -17
Aug14 131220 298.79 300.77 298.33 300.65 +3.25 786 4,679 +140
Sep14 131220 298.23 300.19 298.18 300.04 +3.02 876 6,359 +89
Oct14 131220 297.72 299.40 297.62 299.37 +2.81 227 2,944 -23
Nov14 131220 297.10 298.66 297.10 298.66 +2.69 236 2,966 -5
Dec14 131220 295.31 298.13 295.31 297.93 +2.62 2,139 20,496 +212
Jan15 131220 296.50 297.16 296.48 297.16 +2.50 37 1,923 -3
Feb15 131220 295.88 295.88 295.88 295.88 +2.32 18 890 +1
Total Volume and Open Interest 137,505 290,214 -1,807
Gasoline(NYMEX)
Jan14 131220 274.78 279.07 273.94 278.31 +4.30 40,736 41,302 -3,598
Feb14 131220 275.00 279.25 274.30 278.48 +3.79 37,895 72,026 +7,334
Mar14 131220 275.92 280.05 274.73 279.28 +3.51 18,539 45,428 -226
Apr14 131220 292.31 296.25 291.97 295.52 +3.31 12,018 27,983 +283
May14 131220 292.10 296.05 291.45 295.36 +3.31 6,125 22,333 -83
Jun14 131220 289.38 293.72 289.38 293.29 +3.40 3,923 13,818 +66
Jul14 131220 287.00 290.71 286.14 290.32 +3.34 795 6,925 +20
Aug14 131220 284.46 286.74 284.46 286.55 +3.14 454 3,435 +75
Sep14 131220 280.99 282.42 280.99 282.25 +3.02 608 4,171 +111
Oct14 131220 264.76 267.18 264.76 267.18 +2.75 201 2,504 +23
Total Volume and Open Interest 121,958 255,009 +3,899
e-miNY RBOB Gasoline(NYM)
Jan14 131220 278.30 278.31 278.30 278.30 +4.30 0 1 +0
Feb14 131220 278.50 278.50 278.48 278.50 +3.80      
Mar14 131220 279.30 279.30 279.28 279.30 +3.50      
Apr14 131220 295.50 295.52 295.50 295.50 +3.30      
Total Volume and Open Interest 0 1 +0
Natural Gas(NYM)
Jan14 131220 4.471 4.492 4.402 4.418 -0.042 133,922 73,242 -18,106
Feb14 131220 4.504 4.522 4.447 4.467 -0.022 74,138 156,910 +954
Mar14 131220 4.490 4.509 4.435 4.453 -0.020 45,862 250,774 +5,145
Apr14 131220 4.214 4.229 4.164 4.175 -0.039 28,340 191,057 +469
May14 131220 4.198 4.198 4.136 4.147 -0.044 7,530 93,806 +1,200
Jun14 131220 4.206 4.213 4.156 4.163 -0.045 3,674 32,344 +717
Jul14 131220 4.219 4.239 4.181 4.189 -0.045 2,252 36,488 +373
Aug14 131220 4.233 4.242 4.191 4.199 -0.043 1,728 25,691 -739
Sep14 131220 4.222 4.226 4.176 4.186 -0.042 1,926 37,048 +872
Oct14 131220 4.246 4.246 4.196 4.204 -0.041 8,165 111,763 +632
Nov14 131220 4.284 4.287 4.235 4.243 -0.041 2,603 31,390 -775
Dec14 131220 4.375 4.401 4.353 4.357 -0.040 4,403 58,788 -835
Jan15 131220 4.490 4.490 4.439 4.446 -0.041 6,965 71,582 +982
Feb15 131220 4.463 4.463 4.413 4.418 -0.039 124 10,243 +89
Mar15 131220 4.365 4.383 4.351 4.351 -0.036 244 19,629 -88
Apr15 131220 4.028 4.043 4.014 4.014 -0.045 434 31,315 +6
Total Volume and Open Interest 323,100 1,312,873 -8,610
Brent Crude Oil(ICE)
Feb14 131220 110.09 111.89 109.87 111.77 +1.48 187,944 315,260 -4,742
Mar14 131220 109.72 111.43 109.52 111.33 +1.38 87,396 235,949 +431
Apr14 131220 109.39 110.97 109.17 110.90 +1.30 39,239 86,342 -311
May14 131220 108.94 110.53 108.86 110.48 +1.20 18,181 64,848 +104
Jun14 131220 108.73 110.14 108.54 110.07 +1.10 37,324 123,332 +101
Jul14 131220 108.20 109.67 108.18 109.63 +1.03 7,686 33,899 +113
Aug14 131220 107.90 109.20 107.74 109.13 +0.96 4,057 41,971 +133
Sep14 131220 107.41 108.67 107.27 108.58 +0.92 6,063 53,075 -175
Oct14 131220 106.87 108.11 106.84 108.09 +0.89 3,832 35,495 -235
Nov14 131220 107.60 107.60 107.60 107.60 +0.86 3,177 25,081 -12
Dec14 131220 106.09 107.31 106.00 107.12 +0.83 34,406 157,281 +182
Jan15 131220 105.98 106.71 105.98 106.71 +0.80 1,567 26,496 -424
Feb15 131220 106.26 106.26 106.26 106.26 +0.78 846 16,831 +118
Mar15 131220 105.00 105.73 105.00 105.73 +0.75 1,067 21,383 +204
Total Volume and Open Interest 454,923 1,495,693 -3,617
Gas Oil(ICE)
Jan14 131220 933.25 949.00 932.75 945.25 +10.00 54,289 91,609 -581
Feb14 131220 932.50 947.25 931.25 943.25 +9.25 52,371 98,523 +3,076
Mar14 131220 929.25 943.75 929.25 940.25 +8.50 22,619 45,075 -213
Apr14 131220 926.75 939.75 926.75 936.50 +8.00 14,098 31,989 +1,352
May14 131220 924.25 936.00 924.25 932.75 +7.25 8,503 25,928 +76
Jun14 131220 920.75 932.50 920.25 929.50 +6.75 12,951 50,630 -634
Jul14 131220 920.50 930.00 920.50 927.25 +6.00 4,189 18,130 -35
Aug14 131220 919.25 928.75 919.25 925.75 +5.75 3,387 15,191 -6
Sep14 131220 919.50 927.25 919.25 924.25 +5.00 3,062 19,582 +426
Oct14 131220 918.25 924.50 916.75 921.50 +4.50 1,122 11,350 +188
Total Volume and Open Interest 182,301 468,959 +4,146
Ethanol(CBOT)
Dec13 131219 0.000 0.000 0.000 0.000 unch      
Jan14 131220 1.908 1.921 1.892 1.912 +0.010 264 714 -17
Feb14 131220 1.770 1.778 1.741 1.757 +0.007 204 1,315 -19
Mar14 131220 1.731 1.731 1.700 1.711 +0.007 155 658 +8
Apr14 131220 1.719 1.729 1.708 1.708 +0.007 9 428 +4
May14 131220 1.715 1.720 1.709 1.709 +0.007 16 175 +6
Jun14 131220 1.718 1.718 1.703 1.703 +0.007 14 101 +7
Jul14 131220 1.702 1.702 1.702 1.702 +0.007 0 28 +0
Total Volume and Open Interest 663 3,423 -10
WTI Crude Oil(ICE)
Feb14 131220 98.74 99.39 98.54 99.32 +0.28 50,586 76,983 +5,404
Mar14 131220 98.71 99.31 98.47 99.26 +0.32 19,507 48,115 -2,393
Apr14 131220 98.18 98.73 98.05 98.73 +0.33 10,505 21,382 +360
May14 131220 97.35 97.91 97.23 97.91 +0.29 5,485 11,797 -178
Jun14 131220 96.41 96.97 96.37 96.95 +0.25 11,302 67,745 +362
Jul14 131220 95.40 95.94 95.40 95.94 +0.21 1,994 6,791 -109
Aug14 131220 94.73 94.97 94.52 94.97 +0.17 862 6,264 +49
Sep14 131220 93.83 94.06 93.83 94.06 +0.14 1,049 25,901 +55
Oct14 131220 93.02 93.25 93.02 93.25 +0.13 706 7,320 +89
Nov14 131220 92.55 92.55 92.55 92.55 +0.12 563 11,006 +64
Dec14 131220 91.47 91.92 91.47 91.91 +0.11 9,845 95,467 -2,105
Jan15 131220 91.12 91.12 91.12 91.12 +0.09 219 8,009 -2
Feb15 131220 90.35 90.35 90.35 90.35 +0.07 187 2,263 -15
Mar15 131220 89.65 89.65 89.65 89.65 +0.05 198 10,231 -5
Apr15 131220 88.99 88.99 88.99 88.99 +0.04 68 548 +33
May15 131220 88.40 88.40 88.40 88.40 +0.03 2 626 +1
Total Volume and Open Interest 117,937 520,909 -23,962
US Dollar Index(ICE)
Mar14 131220 80.890 81.005 80.560 80.750 -0.037 35,097 40,477 +1,669
Jun14 131220 81.140 81.140 80.740 80.930 -0.048 0 512 +0
Sep14 131220 81.090 81.090 81.090 81.090 -0.058 0 2 +0
Total Volume and Open Interest 35,097 40,991 +1,669
Australian Dollar(CME)
Mar14 131220 88.07 88.83 88.01 88.67 +0.62 108,757 115,427 +2,407
Jun14 131220 87.85 88.31 87.85 88.15 +0.62 44 104 +17
Sep14 131220 87.63 87.63 87.63 87.63 +0.60 0 3 +0
Total Volume and Open Interest 108,801 115,542 +2,424
British Pound(CME)
Mar14 131220 163.57 163.86 163.05 163.24 -0.40 146,288 193,271 +7,490
Jun14 131220 163.26 163.57 163.13 163.13 -0.39 77 5,813 +30
Sep14 131220 163.00 163.40 163.00 163.00 -0.40 0 72 +0
Total Volume and Open Interest 146,411 199,213 +7,565
Canadian Dollar(CME)
Mar14 131220 93.55 93.89 92.93 93.60 +0.02 78,980 150,079 +3,237
Jun14 131220 93.33 93.65 92.74 93.40 +0.03 668 1,816 +117
Sep14 131220 92.67 93.42 92.67 93.20 +0.03 101 903 +53
Dec14 131220 92.50 93.01 92.50 93.01 +0.05 51 442 +27
Total Volume and Open Interest 79,800 153,267 +3,434
Japanese Yen(CME)
Mar14 131220 95.97 96.33 95.60 96.16 +0.11 172,238 242,381 +10,164
Jun14 131220 95.88 96.24 95.68 96.22 +0.11 108 519 +12
Sep14 131220 96.29 96.29 96.18 96.29 +0.11 5 20 +5
Total Volume and Open Interest 172,356 242,929 +10,186
Swiss Franc(CME)
Mar14 131220 111.44 112.04 111.18 111.71 +0.33 42,120 48,490 +1,129
Jun14 131220 111.46 112.03 111.36 111.81 +0.33 12 5 +2
Sep14 131220 111.93 111.93 111.59 111.93 +0.34 0 2 +0
Total Volume and Open Interest 42,132 48,498 +1,131
EuroFX(CME)
Mar14 131220 136.55 137.09 136.25 136.72 +0.17 228,130 230,401 +2,560
Jun14 131220 136.50 137.10 136.27 136.73 +0.17 324 3,086 +54
Sep14 131220 136.67 136.76 136.60 136.76 +0.16 7 56 +0
Total Volume and Open Interest 228,473 233,576 +2,621
Mexican Peso(CME)
Jan14 131220 769.00 769.00 767.50 769.00 +1.50      
Feb14 131220 767.25 767.25 765.75 767.25 +1.50      
Total Volume and Open Interest 44,449 121,785 +7,171
Brazilian Real(CME)
Jan14 131220 422.25 422.25 417.95 419.80 -4.80 90 2,214 -8
Feb14 131220 416.50 421.25 414.95 416.50 -4.75 3 154 +0
Mar14 131220 413.85 413.90 412.30 413.70 -4.65 177 1,757 +106
Apr14 131220 410.95 415.60 410.95 410.95 -4.65      
Total Volume and Open Interest 270 10,612 +98
30-Year T-Bonds(CBOT)
Dec13 131219 130~290 130~290 130~100 130~190 -0~040 2,600 2,459 -1,841
Mar14 131220 129~030 130~080 128~270 130~030 +0~290 362,441 632,579 +183
Jun14 131220 128~230 128~230 127~260 128~230 +0~290 2 5 +1
Total Volume and Open Interest 363,849 634,558 -301
10-Year T-Notes(CBOT)
Dec13 131219 125~135 125~175 124~250 124~295 -0~200 21,340 14,368 -12,735
Mar14 131220 123~215 123~280 123~085 123~235 +0~025 1,296,718 2,159,051 -14,857
Jun14 131220 122~310 122~310 122~285 122~310 +0~025      
Total Volume and Open Interest 1,303,579 2,171,542 -16,734
5-Year T-Notes(CBOT)
Dec13 131220 120~172 120~240 120~150 120~204 -0~034 14,080 34,246 -6,095
Mar14 131220 119~246 119~250 119~130 119~196 -0~042 792,750 1,751,651 +30,226
Jun14 131220 119~196 119~240 119~196 119~196 -0~042      
Total Volume and Open Interest 806,830 1,785,897 +24,131
2 Year T-Notes(CBOT)
Dec13 131220 110~054 110~056 110~032 110~054 -0~002 9,247 18,987 -2,354
Mar14 131220 109~312 109~316 109~286 109~304 -0~006 184,039 811,647 -3,631
Jun14 131220 109~240 109~254 109~234 109~246 -0~006 0 1 +0
Total Volume and Open Interest 193,286 830,635 -5,985
Eurodollars(CME)
Mar14 131220 99.725 99.725 99.710 99.720 -0.005 211,793 837,379 +20,419
Jun14 131220 99.680 99.685 99.670 99.685 unch 198,703 758,454 -286
Sep14 131220 99.640 99.650 99.625 99.645 unch 282,281 652,772 +1,540
Dec14 131220 99.595 99.605 99.560 99.590 -0.005 386,716 933,277 -9,813
Mar15 131220 99.515 99.530 99.465 99.505 -0.010 366,123 637,560 +39,392
Jun15 131220 99.395 99.405 99.335 99.380 -0.010 423,715 777,794 +56,073
Sep15 131220 99.225 99.230 99.155 99.200 -0.020 370,794 1,004,315 +31,890
Dec15 131220 98.995 99.005 98.910 98.960 -0.030 483,544 1,187,675 -3,819
Mar16 131220 98.705 98.725 98.625 98.670 -0.040 341,880 825,833 +23,171
