MRCI Logo
MRCI's End of Day Prices
Daily Futures Price Listing Fri July 02, 2004
Most Recent Information Previous Day
Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Soybeans(CBOT)
Jul04 040702 945.00 947.00 930.00 939.50 +6.00 10,084 14,382 -3,083
Aug04 040702 810.00 817.00 801.50 809.25 +5.50 19,260 46,194 +5
Sep04 040702 702.00 706.00 688.50 688.75 -8.00 3,085 12,426 -192
Nov04 040702 664.00 669.00 650.50 652.25 -15.25 36,638 89,303 +193
Jan05 040702 669.00 672.00 654.00 657.50 -11.50 382 4,960 +11
Mar05 040702 672.00 672.00 654.00 657.50 -11.50 164 3,831 -25
May05 040702 660.00 660.00 651.00 652.50 -11.50 643 3,716 +315
Total Volume and Open Interest 70,486 176,954 -2,662
Soybean Meal(CBOT)
Jul04 040702 312.00 316.50 311.50 314.20 +4.70 10,136 10,998 -3,097
Aug04 040702 282.00 284.00 278.20 280.10 +0.40 16,219 39,239 +2,070
Sep04 040702 246.50 247.50 241.00 241.30 -2.90 4,378 20,032 +148
Oct04 040702 214.50 217.00 210.00 210.50 -3.20 1,579 14,942 +50
Dec04 040702 208.20 210.00 203.00 203.80 -4.40 8,218 39,961 -49
Jan05 040702 208.50 208.50 203.20 203.50 -4.00 741 4,926 +67
Mar05 040702 207.00 207.50 201.50 202.00 -5.00 272 4,333 +16
May05 040702 203.50 204.50 201.00 201.30 -3.70 886 4,231 -319
Total Volume and Open Interest 43,055 144,494 -752
Soybean Oil(CBOT)
Jul04 040702 28.42 28.80 28.01 28.80 +0.49 4,688 7,133 -1,994
Aug04 040702 27.60 27.92 27.25 27.90 +0.36 11,164 31,139 -580
Sep04 040702 26.68 26.85 26.30 26.83 +0.19 2,429 18,935 +332
Oct04 040702 25.50 25.50 24.90 25.30 -0.15 709 11,109 -138
Dec04 040702 24.43 24.45 23.80 24.24 -0.21 5,482 44,948 -261
Jan05 040702 24.45 24.45 23.80 24.23 -0.19 84 6,807 +51
Mar05 040702 24.35 24.35 23.80 24.20 -0.19 225 4,813 -7
May05 040702 24.25 24.25 23.80 24.15 -0.16 671 2,444 +138
Total Volume and Open Interest 25,870 131,839 -2,415
Canola(WCE)
Jul04 040702 378.0 379.0 375.0 377.8 -2.4 2,060 4,519 +0
Sep04 040702 365.0 365.0 365.0 365.0 -0.5 0 50 +0
Nov04 040702 362.0 362.0 357.2 357.5 -3.7 2,381 47,175 +0
Jan05 040702 363.5 363.5 363.5 363.5 -3.3 0 1,704 +0
Mar05 040702 367.0 367.0 367.0 367.0 -4.0 10 600 +0
Total Volume and Open Interest 4,451 55,208 +0
Corn(CBOT)
Jul04 040702 255.00 256.75 255.00 255.25 -2.25 15,604 12,306 -5,858
Sep04 040702 260.00 261.25 258.25 259.25 -3.75 30,150 167,803 +1,960
Dec04 040702 264.25 265.25 262.25 263.00 -4.25 65,148 312,383 -1,430
Mar05 040702 271.50 272.25 269.50 270.00 -4.25 5,396 39,088 +1,650
May05 040702 277.25 277.25 275.00 275.25 -4.50 1,894 12,471 +820
Jul05 040702 281.00 281.00 278.00 278.50 -4.00 1,832 10,949 +425
Total Volume and Open Interest 120,668 567,647 -2,271
Wheat(CBOT)
Jul04 040702 328.00 335.00 328.00 335.00 +4.50 2,841 1,808 -1,183
Sep04 040702 337.00 344.00 336.50 341.50 +3.00 20,641 91,240 +1,678
Dec04 040702 349.50 355.25 349.00 354.00 +3.00 6,920 45,070 +1,148
Mar05 040702 360.50 365.25 360.00 362.50 +1.75 880 9,007 +324
May05 040702 364.50 369.00 364.50 365.50 +1.50 30 281 -9
Total Volume and Open Interest 31,489 149,090 +1,987
Wheat(KCBT)
Jul04 040702 354.50 359.00 354.00 359.00 +3.00 1,649 964 -1,036
Sep04 040702 360.00 365.50 359.50 364.25 +2.00 7,781 36,845 +1,052
Dec04 040702 370.50 375.50 370.50 373.50 +1.00 2,658 17,414 -268
Mar05 040702 381.00 382.50 381.00 382.50 +2.50 332 2,924 -36
May05 040702 385.00 385.00 385.00 385.00 +1.00 0 81 +0
Total Volume and Open Interest 12,453 58,779 -267
Wheat(MGE)
Jul04 040702 380.00 384.00 380.00 380.00 -1.00 61 187 -310
Sep04 040702 387.00 389.00 385.50 388.00 +1.25 2,265 13,519 +364
Dec04 040702 395.00 396.00 393.00 395.00 +0.25 499 11,566 +51
Mar05 040702 401.50 401.50 399.50 401.00 +0.25 42 1,590 +2
May05 040702 401.50 401.50 401.50 401.50 +0.50 0 234 +25
Total Volume and Open Interest 2,870 27,168 +132
Oats(CBOT)
Jul04 040702 132.00 132.50 131.00 131.25 -1.75 317 340 -141
Sep04 040702 138.00 138.00 135.00 135.25 -3.50 577 3,475 +24
Dec04 040702 143.50 144.25 141.25 141.50 -3.25 1,139 6,800 +311
Mar05 040702 151.00 151.00 149.00 149.00 -3.50 10 162 +10
Total Volume and Open Interest 2,043 10,877 +204
Rough Rice(CBOT)
Jul04 040702 10.00 10.01 9.60 9.60 -0.32 82 149 -37
Sep04 040702 8.08 8.16 7.97 7.97 -0.11 176 899 +2
Nov04 040702 8.08 8.12 7.90 7.94 -0.11 352 1,895 +91
Jan05 040702 8.28 8.28 8.10 8.10 -0.10 37 268 +7
Total Volume and Open Interest 675 3,326 +63
Live Cattle(CME)
Aug04 040702 85.400 85.725 84.900 85.325 +0.050 6,776 65,437 -1,339
Oct04 040702 86.400 86.800 86.100 86.400 -0.325 3,218 29,489 +229
Dec04 040702 87.000 87.000 86.300 86.750 -0.275 1,108 14,384 +72
Feb05 040702 87.350 87.350 86.900 87.225 -0.300 360 6,696 +114
Apr05 040702 84.700 84.725 84.550 84.650 -0.350 128 2,044 +34
Jun05 040702 80.600 80.600 80.100 80.150 -0.400 39 800 +28
Total Volume and Open Interest 11,632 118,859 -864
Feeder Cattle(CME)
Aug04 040702 108.500 108.800 107.600 108.400 unch 1,964 10,505 -279
Sep04 040702 107.500 107.900 106.700 107.800 unch 314 1,613 +76
Oct04 040702 105.200 106.000 104.750 105.975 +0.175 455 2,419 +8
Nov04 040702 104.000 104.550 104.000 104.500 -0.050 248 1,131 +27
Jan05 040702 100.800 101.250 100.250 100.600 unch 156 666 +32
Mar05 040702 97.350 97.350 97.100 97.100 +0.100 1 146 +0
Apr05 040702 96.250 96.250 96.250 96.250 +0.050 2 79 +0
Total Volume and Open Interest 3,140 16,567 -136
Lean Hogs(CME)
Jul04 040702 78.950 79.300 78.750 79.125 +0.375 2,578 8,915 -744
Aug04 040702 77.000 77.300 76.125 76.925 +0.550 8,310 46,250 +70
Oct04 040702 66.350 67.200 66.200 67.150 +0.925 3,003 15,224 +511
Dec04 040702 61.250 62.000 61.250 61.950 +0.725 1,235 10,136 +295
Feb05 040702 60.250 60.700 60.150 60.650 +0.075 142 1,546 +78
Apr05 040702 60.400 60.500 60.300 60.500 -0.250 95 638 +49
May05 040702 62.125 62.125 61.900 61.900 -0.375 24 124 +12
Jun05 040702 65.175 65.175 64.900 64.900 -0.250 23 129 +5
Total Volume and Open Interest 15,411 82,976 +277
Pork Bellies(CME)
Jul04 040702 112.750 113.450 112.000 112.450 -1.025 709 1,285 -237
Aug04 040702 109.900 110.800 109.900 110.175 -0.425 640 1,611 +163
Feb05 040702 96.500 97.500 96.250 96.250 -0.250 7 114 +3
Mar05 040702 95.100 95.100 95.100 95.100 unch 0 2 +0
Total Volume and Open Interest 1,356 3,012 -71
Class III Milk(CME)
Jul04 040702 14.84 14.90 14.80 14.90 +0.01 216 5,862 +66
Aug04 040702 13.64 13.70 13.50 13.65 +0.01 183 5,230 +41
Sep04 040702 13.95 14.05 13.80 13.83 -0.03 216 5,006 +94
Oct04 040702 13.40 13.55 13.40 13.50 +0.10 22 3,152 +0
Nov04 040702 12.65 12.80 12.65 12.80 +0.20 57 1,979 +15
Total Volume and Open Interest 793 25,498 +204
Cocoa(NYBOT)
Jul04 040702 1300 1312 1300 1312 -16 19 250 -1
Sep04 040702 1310 1329 1298 1317 -16 6,844 42,992 +362
Dec04 040702 1327 1342 1315 1331 -15 1,083 15,819 +208
Mar05 040702 1350 1360 1340 1352 -15 57 10,078 -15
May05 040702 1358 1365 1358 1365 -16 357 11,522 +319
Jul05 040702 1381 1384 1376 1381 -14 450 11,457 +326
Sep05 040702 1400 1400 1388 1397 -13 144 4,677 +37
Total Volume and Open Interest 8,954 99,242 +1,236
Coffee "C"(NYBOT)
Jul04 040702 72.50 72.50 70.00 70.05 -2.70 17 274 -5
Sep04 040702 74.50 74.75 72.00 72.25 -2.65 6,841 64,771 -474
Dec04 040702 77.45 77.80 75.10 75.45 -2.55 648 13,137 +87
Mar05 040702 80.30 80.60 78.30 78.30 -2.50 135 6,190 +37
May05 040702 82.00 82.00 79.95 79.95 -2.50 8 1,564 +3
Jul05 040702 83.50 83.50 81.50 81.50 -2.50 56 1,061 +1
Total Volume and Open Interest 7,766 87,807 -367
Orange Juice(NYBOT)
Jul04 040702 64.00 66.40 64.00 65.30 +0.80 243 2,564 -177
Sep04 040702 65.00 67.25 65.00 65.65 +0.45 3,745 23,459 +139
Nov04 040702 66.90 68.50 66.50 67.05 +0.15 647 8,875 +323
Jan05 040702 68.95 69.85 68.75 69.20 +0.25 147 1,943 +114
Mar05 040702 70.95 71.75 70.95 71.20 +0.15 184 3,206 +89
Total Volume and Open Interest 5,046 43,143 +494
Sugar #11(NYBOT)
Oct04 040702 7.77 7.99 7.71 7.96 +0.19 14,384 178,371 +1,020
Mar05 040702 8.14 8.34 8.11 8.32 +0.17 5,159 46,166 +36
May05 040702 8.08 8.22 8.08 8.22 +0.14 1,441 17,138 +72
Jul05 040702 7.91 8.03 7.89 8.03 +0.13 332 11,592 +15
Oct05 040702 7.75 7.91 7.75 7.91 +0.13 89 10,437 +34
Total Volume and Open Interest 21,434 267,923 +22
London Cocoa(LCE)
Jul04 040702 755 759 739 746 -12 14,848 20,161 -9,304
Sep04 040702 780 783 760 768 -12 19,800 48,309 +8,846
Dec04 040702 802 806 784 792 -12 2,916 48,906 +650
Mar05 040702 820 825 807 813 -11 709 29,764 +135
May05 040702 834 837 820 826 -11 332 11,920 +120
Jul05 040702 846 848 835 839 -10 518 11,386 +135
Sep05 040702 858 858 845 851 -10 78 7,541 +26
Total Volume and Open Interest 39,333 187,269 +698
London Coffee(LCE)
Jul04 040702 762.00 762.00 731.00 731.00 -32.00 7,215 7,898 -4,056
Sep04 040702 774.00 777.00 739.00 744.00 -35.00 10,188 86,136 +4,116
Nov04 040702 771.00 773.00 743.00 748.00 -26.00 1,568 28,436 +135
Jan05 040702 768.00 775.00 748.00 753.00 -19.00 979 22,492 +579
Mar05 040702 770.00 770.00 752.00 762.00 -20.00 532 12,575 +144
May05 040702 788.00 793.00 772.00 772.00 -20.00 526 8,176 +525
Total Volume and Open Interest 21,018 166,769 +1,443
London Sugar(LCE)
Aug04 040702 225.00 229.80 224.10 229.40 +5.20 4,748 17,896 -732
Oct04 040702 229.30 234.90 229.00 234.50 +5.50 1,500 13,966 +594
Dec04 040702 236.90 240.70 235.00 240.70 +4.70 560 5,185 +130
Mar05 040702 243.00 247.50 243.00 247.50 +4.50 276 9,358 +30
May05 040702 243.50 246.10 243.50 246.10 +4.50 126 3,694 +0
Total Volume and Open Interest 7,457 56,567 +74
Cotton(NYBOT)
Jul04 040702 47.10 48.00 46.90 47.25 +0.60 26 135 +18
Oct04 040702 50.20 50.30 49.20 49.47 -0.60 667 3,815 +49
Dec04 040702 49.90 50.90 49.21 49.56 -0.68 7,828 53,193 +225
Mar05 040702 51.80 53.00 51.15 51.40 -0.74 781 11,112 +202
May05 040702 52.70 52.70 52.40 52.40 -0.60 186 2,243 +70
Jul05 040702 53.70 54.00 53.40 53.40 -0.62 107 1,354 +40
Total Volume and Open Interest 9,596 73,112 +605
Lumber(CME)
Jul04 040702 379.1 381.0 377.0 378.3 +0.3 613 1,725 -160
Sep04 040702 365.0 366.3 362.6 363.8 -1.1 702 2,209 +202
Nov04 040702 335.1 338.3 334.8 337.0 +2.0 80 568 +21
Jan05 040702 338.5 338.5 338.5 338.5 -0.2 12 108 +8
Total Volume and Open Interest 1,414 4,617 +73
Crude Oil(NYM)
Aug04 040702 38.55 39.05 38.26 38.39 -0.35 143,286 182,441 -4,510
Sep04 040702 38.65 39.10 38.33 38.46 -0.37 70,333 112,380 +2,130
Oct04 040702 38.50 38.70 38.15 38.24 -0.36 20,849 43,652 -2,197
Nov04 040702 38.25 38.40 37.85 37.98 -0.36 5,980 28,816 +362
Dec04 040702 37.83 38.15 37.40 37.70 -0.36 18,476 60,640 +1,007
Jan05 040702 37.35 37.35 37.25 37.31 -0.36 4,932 23,983 -68
Feb05 040702 37.05 37.13 36.90 36.96 -0.36 1,324 13,498 +279
Mar05 040702 37.00 37.00 36.55 36.64 -0.36 602 12,050 -161
Apr05 040702 36.50 36.50 36.30 36.33 -0.36 729 10,571 +282
May05 040702 36.00 36.04 36.00 36.04 -0.37 10 7,029 -33
Jun05 040702 35.95 35.95 35.75 35.78 -0.38 2,382 21,753 +1,326
Jul05 040702 35.50 35.72 35.50 35.55 -0.38 410 6,125 +295
Aug05 040702 35.25 35.33 35.25 35.33 -0.38 564 5,362 +85
Sep05 040702 35.12 35.12 35.12 35.12 -0.38 479 7,633 +304
Oct05 040702 34.92 34.92 34.92 34.92 -0.38 54 3,594 +39
Nov05 040702 34.72 34.72 34.72 34.72 -0.38 0 3,185 +0
Total Volume and Open Interest 284,964 698,163 -217
Heating Oil(NYM)
Aug04 040702 107.70 108.95 106.80 107.27 -0.76 41,870 65,119 +3,904
Sep04 040702 108.50 109.60 107.60 108.08 -0.82 10,826 22,118 +1,709
Oct04 040702 108.60 110.10 108.30 108.58 -0.82 2,746 14,587 +23
Nov04 040702 110.10 110.60 109.03 109.03 -0.87 1,829 11,357 +920
Dec04 040702 110.10 110.80 109.10 109.38 -0.92 5,860 23,451 +420
Jan05 040702 111.00 111.00 109.48 109.48 -0.92 1,048 10,142 +329
Feb05 040702 109.50 109.50 107.83 107.83 -0.92 662 9,884 -340
Mar05 040702 106.00 106.00 104.73 104.73 -0.92 556 9,171 -205
Apr05 040702 101.55 101.55 100.63 100.63 -0.92 30 1,856 -25
May05 040702 96.78 96.78 96.78 96.78 -0.92 11 1,768 +11
Jun05 040702 94.28 94.28 94.28 94.28 -0.92 755 3,862 -240
Jul05 040702 93.43 93.43 93.43 93.43 -0.92 440 5,112 -236
Total Volume and Open Interest 67,582 187,151 +5,471
Unleaded Gas(NYM)
Aug04 040702 122.30 125.00 122.00 124.44 +1.88 35,685 58,998 +1,126
Sep04 040702 120.00 121.80 119.00 121.54 +1.51 10,335 23,317 +1,437
Oct04 040702 114.10 115.14 113.10 115.14 +1.06 1,057 9,786 +63
Nov04 040702 110.75 111.24 109.70 111.24 +0.76 388 5,641 +76
Dec04 040702 108.50 108.64 107.20 108.64 +0.51 2,191 11,660 +194
Jan05 040702 107.40 107.84 106.20 107.84 +0.41 510 2,489 -336
Feb05 040702 107.25 107.74 107.25 107.74 +0.31 23 3,551 +23
Mar05 040702 107.75 108.19 107.75 108.19 +0.26 27 1,378 +13
Apr05 040702 114.59 114.59 114.59 114.59 +0.16 23 6,175 +23
May05 040702 114.29 114.29 114.29 114.29 +0.11 25 6,318 +10
Jun05 040702 113.09 113.09 113.09 113.09 +0.01 40 2,874 +33
Jul05 040702 110.69 110.69 110.69 110.69 -0.59      
Total Volume and Open Interest 50,304 132,187  
Natural Gas(NYM)
Aug04 040702 6.150 6.215 6.130 6.148 -0.069 33,813 68,058 +1,922
Sep04 040702 6.200 6.250 6.170 6.181 -0.069 10,869 36,916 -408
Oct04 040702 6.230 6.270 6.210 6.218 -0.064 5,145 36,009 +844
Nov04 040702 6.490 6.505 6.455 6.458 -0.058 3,602 20,041 +509
Dec04 040702 6.700 6.740 6.680 6.693 -0.051 2,324 21,794 -38
Jan05 040702 6.845 6.865 6.810 6.823 -0.054 2,395 20,450 +228
Feb05 040702 6.800 6.820 6.775 6.775 -0.050 1,015 12,981 -83
Mar05 040702 6.660 6.670 6.625 6.628 -0.038 2,079 16,490 -257
Apr05 040702 6.000 6.050 6.000 6.001 -0.015 2,658 13,389 +693
May05 040702 5.900 5.900 5.861 5.861 -0.008 770 10,646 +310
Jun05 040702 5.920 5.920 5.870 5.880 -0.004 71 7,579 +18
Jul05 040702 5.920 5.950 5.918 5.918 -0.004 53 11,211 +0
Aug05 040702 5.950 5.950 5.931 5.931 -0.004 81 7,764 +0
Sep05 040702 5.940 5.940 5.910 5.911 -0.007 45 8,077 +11
Oct05 040702 5.940 5.950 5.930 5.931 -0.007 386 6,454 +132
Nov05 040702 6.098 6.098 6.095 6.096 -0.002 443 5,983 +120
Total Volume and Open Interest 67,656 367,504 +3,557
Brent Crude Oil(IPE)
Aug04 040702 35.80 36.35 35.75 35.92 -0.15 55,474 63,145 +292
Sep04 040702 35.91 36.40 35.85 36.02 -0.17 39,369 81,557 -318
Oct04 040702 35.88 36.26 35.83 36.00 -0.15 15,457 29,910 +1,497
Nov04 040702 35.62 36.00 35.59 35.78 -0.12 6,967 14,634 -1,581
Dec04 040702 35.30 35.62 35.28 35.46 -0.13 7,529 34,421 +927
Jan05 040702 34.92 35.25 34.92 35.10 -0.15 1,171 12,840 -15
Feb05 040702 34.66 34.80 34.65 34.77 -0.16 471 7,516 +17
Mar05 040702 34.39 34.47 34.37 34.47 -0.16 940 10,000 -476
Apr05 040702 34.19 34.19 34.19 34.19 -0.15 250 6,475 -300
May05 040702 33.92 33.92 33.92 33.92 -0.15 0 1,423 +0
Jun05 040702 33.35 33.67 33.35 33.67 -0.17 0 14,112 -325
Jul05 040702 33.40 33.41 33.40 33.41 -0.16 0 1,515 +0
Total Volume and Open Interest 133,104 332,364 +357
Gas Oil(IPE)
Jul04 040702 338.25 341.00 334.50 338.75 +0.50 15,310 32,506 -240
Aug04 040702 334.25 337.25 331.25 334.50 +1.50 21,029 43,060 +3,728
Sep04 040702 332.00 334.25 328.50 331.75 +1.50 3,985 18,557 +266
Oct04 040702 327.25 328.00 325.75 327.75 +1.25 103 11,044 -62
Nov04 040702 322.00 325.00 321.50 323.75 +1.25 186 6,919 -351
Dec04 040702 317.50 320.50 317.50 319.50 +1.50 1,226 22,338 -1,089
Jan05 040702 313.75 316.50 313.75 315.50 +1.25 180 6,056 -264
Feb05 040702 309.50 310.50 309.50 310.50 +1.25 0 2,273 +0
Mar05 040702 303.25 304.50 303.25 304.50 +1.50 0 2,513 +0
Apr05 040702 298.50 298.50 298.50 298.50 +1.50 0 900 +0
Total Volume and Open Interest 42,019 169,433 +1,788
US Dollar Index(NYBOT)
Sep04 040702 89.19 89.33 88.15 88.18 -0.90 2,314 11,449 +699
Dec04 040702 88.75 88.75 88.41 88.41 -0.91 20 2,075 +19
Mar05 040702 88.64 88.64 88.64 88.64 -0.92 0 11 +0
Total Volume and Open Interest 2,334 13,535 +718
Australian Dollar(CME)
Sep04 040702 69.68 70.87 69.67 70.83 +0.80 3,963 23,986 -1,342
Dec04 040702 70.10 70.20 70.10 70.20 +0.80 0 257 +1
Mar05 040702 69.67 69.67 69.67 69.67 +0.80 0 30 +0
Total Volume and Open Interest 3,963 24,335 -1,341
British Pound(CME)
Sep04 040702 180.55 182.25 180.54 182.14 +1.25 4,275 47,537 +37
Dec04 040702 180.10 180.70 180.10 180.70 +1.21 4 398 +2
Mar05 040702 179.40 179.40 179.40 179.40 +1.17 0 6 +0
Total Volume and Open Interest 4,279 47,941 +39
Canadian Dollar(CME)
Sep04 040702 74.95 75.52 74.95 75.48 +0.42 7,629 53,140 -1,252
Dec04 040702 75.25 75.43 75.19 75.43 +0.41 54 4,520 +6
Mar05 040702 75.38 75.38 75.38 75.38 +0.39 6 668 +0
Jun05 040702 75.20 75.33 75.20 75.33 +0.36 0 201 +0
Total Volume and Open Interest 7,689 58,562 -1,246
Japanese Yen(CME)
Sep04 040702 91.87 92.85 91.85 92.56 -0.12 5,241 89,669 +1,706
Dec04 040702 93.08 93.08 92.71 93.03 -0.13 2 12,297 -1
Mar05 040702 93.59 93.59 93.59 93.59 -0.14 0 3 +0
Total Volume and Open Interest 5,243 101,972 +1,705
Swiss Franc(CME)
Sep04 040702 80.09 81.50 80.09 81.37 +1.07 5,785 43,135 +4,505
Dec04 040702 81.57 81.62 81.57 81.62 +1.07 0 132 +0
Mar05 040702 81.89 81.89 81.89 81.89 +1.07 0 7 +0
Total Volume and Open Interest 5,785 43,331 +4,505
EuroFX(CME)
Sep04 040702 121.37 123.13 121.37 123.09 +1.51 7,897 108,248 +2,196
Dec04 040702 122.70 123.08 122.70 123.04 +1.50 21 840 +8
Mar05 040702 122.40 123.07 122.30 123.07 +1.49 0 189 +0
Total Volume and Open Interest 7,918 109,305 +2,204
Mexican Peso(CME)
Sep04 040702 8555.0 8650.0 8545.0 8647.0 +75.0 7,906 42,754 +573
Dec04 040702 8500.0 8517.0 8500.0 8517.0 +75.0 25 1,602 +0
Total Volume and Open Interest 7,931 45,652 +573
30-Year T-Bonds(CBOT)
Sep04 040702 106~25 108~30 106~19 108~01 +1~07 250,585 506,831 +3,316
Dec04 040702 105~24 107~07 105~24 106~27 +1~07 3,463 17,343 +2,457
Mar05 040702 105~24 105~24 105~24 105~24 +1~07 0 194 +0
Total Volume and Open Interest 254,048 524,375 +5,773
Municipal Bonds(CBOT)
Sep04 040702 100~07 101~10 100~07 101~00 +0~24 280 2,355 +35
Total Volume and Open Interest 280 2,355 +35
10-Year T-Notes(CBOT)
Sep04 040702 109~190 111~030 109~150 110~160 +0~265 820,644 1,269,222 -5,713
Dec04 040702 109~145 109~195 108~105 109~075 +0~260 2,104 22,793 +343
Total Volume and Open Interest 822,748 1,292,025 -5,370
5-Year T-Notes(CBOT)
Sep04 040702 108~290 110~010 108~280 109~190 +0~180 420,844 0 +0
Dec04 040702 108~200 108~200 108~200 108~200 +0~185 2,807 24,915 +1,691
Total Volume and Open Interest 423,651 24,915 +1,691
2 Year T-Notes(CBOT)
Sep04 040702 105~045 105~100 105~042 105~080 +0~024 2,919 196,248 -918
Total Volume and Open Interest 2,919 196,248 -8,021
Eurodollars(CME)
Sep04 040702 97.975 98.085 97.965 98.055 +0.050 96,139 982,926 -30,469
Dec04 040702 97.510 97.700 97.505 97.660 +0.115 144,048 920,721 -18,527
Mar05 040702 97.095 97.340 97.090 97.275 +0.150 129,155 792,111 -24,749
Jun05 040702 96.715 96.990 96.710 96.920 +0.170 149,555 597,398 -20,244
Sep05 040702 96.390 96.660 96.350 96.590 +0.180 96,847 553,212 +19,181
Dec05 040702 96.105 96.370 96.095 96.295 +0.175 75,408 447,246 +12,214
Mar06 040702 95.880 96.120 95.875 96.060 +0.160 47,889 343,108 -3,389
Jun06 040702 95.690 95.920 95.690 95.855 +0.145 37,879 205,891 -73
Sep06 040702 95.520 95.750 95.510 95.670 +0.140 28,483 196,791 +3,923
Dec06 040702 95.355 95.565 95.345 95.495 +0.130 24,286 145,587 +3,695
Mar07 040702 95.210 95.410 95.200 95.345 +0.125 18,710 139,877 +3,498
Jun07 040702 95.060 95.270 95.050 95.195 +0.120 20,482 113,067 +3,281
Total Volume and Open Interest 943,245 6,070,554 -52,497
3-Mth Euro-Yen(CME)
Sep04 040702 99.91 99.91 99.91 99.91 unch 50 5,677 -972
Dec04 040702 99.89 99.89 99.89 99.89 +0.01 3 7,866 -336
Mar05 040702 99.83 99.84 99.83 99.84 +0.03 103 8,025 +60
Jun05 040702 99.73 99.74 99.73 99.74 +0.03 550 7,236 +602
Sep05 040702 99.61 99.63 99.61 99.63 +0.05 0 5,395 +458
Dec05 040702 99.49 99.50 99.49 99.50 +0.07 630 2,877 +730
Mar06 040702 99.34 99.34 99.34 99.34 +0.05 27 2,219 -58
Jun06 040702 99.19 99.19 99.19 99.19 +0.03 0 708 +0
Sep06 040702 99.06 99.06 99.06 99.06 +0.04 0 824 +0
Dec06 040702 98.94 98.94 98.94 98.94 +0.04 0 655 +0
Total Volume and Open Interest 1,363 42,500 +484
3-Mth Euro-Yen(SIMEX)
Sep04 040702 99.91 99.91 99.91 99.91 unch 3,961 45,661 +587
Dec04 040702 99.88 99.89 99.88 99.89 +0.01 832 65,761 +26
Mar05 040702 99.82 99.83 99.82 99.83 +0.02 1,333 58,012 -557
Jun05 040702 99.71 99.74 99.71 99.73 +0.02 2,401 56,166 -397
Sep05 040702 99.59 99.62 99.59 99.61 +0.03 3,221 45,998 -2,609
Dec05 040702 99.45 99.49 99.45 99.49 +0.05 1,027 33,613 -498
Mar06 040702 99.32 99.34 99.32 99.34 +0.04 1,290 24,616 +224
Jun06 040702 99.20 99.20 99.20 99.20 +0.04 828 12,251 +410
Total Volume and Open Interest 15,152 358,108 -2,629
German Euro-Bund(EUREX)
Sep04 040702 113.31 113.86 113.24 113.57 +0.37 906,017 965,925 +8,374
Dec04 040702 112.32 112.85 112.32 112.63 +0.38 4,223 16,719 +4,024
Mar05 040702 112.02 112.02 112.02 112.02 +0.37 422 0 +0
Total Volume and Open Interest 910,662 982,644 +12,398
German Euro-Bobl(EUREX)
Sep04 040702 110.40 110.83 110.34 110.65 +0.31 672,954 719,577 -10,518
Dec04 040702 109.47 109.83 109.47 109.76 +0.32 139 568 +0
Mar05 040702 109.25 109.25 109.25 109.25 +0.31 149 0 +0
Total Volume and Open Interest 673,242 720,145 -10,518
Long Gilt(LIFFE)
Sep04 040702 106~01 106~20 105~27 106~09 +0~13 37,874 210,049 -1,302
Dec04 040702 106~03 106~03 106~03 106~03 +0~13      
Total Volume and Open Interest 37,874 210,049 -1,302
3-Mth Short Sterling(LIFFE)
Sep04 040702 94.95 94.99 94.93 94.96 +0.01 24,591 202,618 -1,395
Dec04 040702 94.79 94.86 94.75 94.82 +0.04 34,676 233,450 +1,097
Mar05 040702 94.69 94.77 94.65 94.72 +0.05 36,161 185,566 +1,207
Total Volume and Open Interest 173,481 1,168,103 -3,170
3-Mth Euribor(LIFFE)
Sep04 040702 97.840 97.885 97.825 97.855 +0.025 96,090 539,816 -8,145
Dec04 040702 97.650 97.705 97.625 97.690 +0.060 142,212 545,302 +4,163
Mar05 040702 97.420 97.490 97.390 97.475 +0.085 208,610 392,385 +2,516
Total Volume and Open Interest 841,651 2,712,617 -4,530
3-Mth Aus T-Bills(SFE)
Sep04 040702 94.42 94.44 94.41 94.42 -0.01 36,852 157,197 -3,332
Dec04 040702 94.33 94.34 94.31 94.32 +0.01 29,502 129,881 +15,624
Mar05 040702 94.26 94.28 94.24 94.26 +0.01 7,623 57,871 +2,421
Jun05 040702 94.21 94.24 94.21 94.21 unch 1,465 27,106 +94
Sep05 040702 94.17 94.18 94.17 94.18 +0.01 1,062 17,496 +178
Dec05 040702 94.12 94.14 94.11 94.12 unch 134 13,405 +138
Mar06 040702 94.06 94.09 94.05 94.06 unch 201 10,520 +0
Jun06 040702 93.99 94.00 93.98 93.98 -0.01 239 5,153 -205
Sep06 040702 93.91 93.91 93.91 93.91 unch 21 2,705 +61
Dec06 040702 93.84 93.84 93.83 93.83 unch 467 1,919 +467
Total Volume and Open Interest 78,480 425,671 +15,746
10-Year Aus T-Bonds(SFE)
Sep04 040702 94.15 94.15 94.11 94.13 +0.01 14,777 193,503 -4,687
